ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΗΜ-ΤΕΛ 12 Η ΗΜ-ΤΕΛ 21 ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
3/4/2015 ΑΓΓ1 114 3,15 ΓΕΟΒΙΛ 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 1,9 2 2-3 12 1-0 O g 4-6
7/3/2015 ΑΓΓ1 196 2,3 ΓΕΟΒΙΛ 3,15 ΟΛΝΤΑΜ 2,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
7/2/2015 ΑΓΓ1 179 1,7 ΓΕΟΒΙΛ 3,35 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,75 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
12/2/2013 ΑΓΓ1 107 1,95 ΓΕΟΒΙΛ 3,2 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,05 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
17/3/2012 ΑΓΓ1 269 2,15 ΓΕΟΒΙΛ 3,2 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,65 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
3/3/2012 ΑΓΓ1 171 2,6 ΓΕΟΒΙΛ 3,2 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,2 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
18/2/2012 ΑΓΓ1 259 2,2 ΓΕΟΒΙΛ 3,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,55 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
17/9/2011 ΑΓΓ1 270 2,5 ΓΕΟΒΙΛ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,25 2 2-3 12 2-1 O g 4-6
17/12/2005 ΑΓΓ1 251 2,35 ΓΕΟΒΙΛ 3 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
10/9/2005 ΑΓΓ1 211 2,35 ΓΕΟΒΙΛ 3 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
24/2/2004 ΑΓΓ1 116 2,5 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,9 ΛΟΥΤΟΝ 2,3 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
16/9/2003 ΑΓΓ1 125 2,2 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,5 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
16/8/2003 ΑΓΓ1 233 1,6 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,4 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
7/1/2016 ΑΓΓ1 574 1,72 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,25 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,85 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
19/10/2002 ΑΓΓ1 222 1,5 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,4 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
11/11/2000 ΑΓΓ1 166 1,35 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 3,75 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 6,75 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
14/2/2012 ΑΓΓ1 117 2 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,2 ΓΕΟΒΙΛ 2,95 2 2-3 12 1-0 O g 4-6
27/9/2011 ΑΓΓ1 117 2,9 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΠΡΕΣΤΟΝ 2 2 3-4 12 3-2 O g 7+
28/12/2009 ΑΓΓ1 238 2,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,2 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,6 2 2-5 12 2-1 O g 7+
31/10/2009 ΑΓΓ1 162 2,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,2 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,65 2 2-3 12 2-0 O g 4-6
1/12/2001 ΑΓΓ1 213 2,2 ΓΟΥΙΚΟΜ 3 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 2,75 1 5-3 21 1-2 O g 7+
1/1/2014 ΑΓΓ1 123 1,95 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
19/3/2011 ΑΓΓ1 277 2,15 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,25 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 2,6 1 5-2 21 0-1 O g 7+
21/8/2010 ΑΓΓ1 261 2,3 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,2 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,45 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
8/5/2010 ΑΓΓ1 144 1,75 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,3 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,55 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
26/1/2010 ΑΓΓ1 114 3,75 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,35 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 1,7 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
18/10/2008 ΑΓΓ1 254 1,75 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,2 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,6 2 2-3 12 2-0 O g 4-6
17/9/2005 ΑΓΓ1 151 1,75 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,1 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,75 2 2-3 12 2-0 O g 4-6
9/8/2005 ΑΓΓ1 141 2,55 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 2,3 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
29/1/2005 ΑΓΓ1 151 1,8 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,1 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,1 1 4-3 21 2-3 O g 7+
7/12/2004 ΑΓΓ1 114 1,8 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,1 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,1 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
20/11/2004 ΑΓΓ1 161 1,8 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,1 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,1 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
24/2/2001 ΑΓΓ1 215 1,4 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,6 ΡΕΞΑΜ 6,25 2 2-3 12 2-0 O g 4-6
21/4/2012 ΑΓΓ1 274 2,4 ΕΞΕΤΕΡ 3,2 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 2,35 1 4-2 21 0-1 O g 4-6
19/3/2011 ΑΓΓ1 278 1,8 ΕΞΕΤΕΡ 3,3 ΓΕΟΒΙΛ 3,4 2 2-3 12 2-1 O g 4-6
1/2/2011 ΑΓΓ1 120 3,4 ΕΞΕΤΕΡ 3,3 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,8 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
3/1/2011 ΑΓΓ1 206 2,7 ΕΞΕΤΕΡ 3,25 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 2,1 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
26/10/2013 ΑΓΓ1 194 2,5 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,25 2 2-4 12 1-0 O g 4-6
4/2/2012 ΑΓΓ1 260 1,65 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,35 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 4 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
25/10/2011 ΑΓΓ1 112 2,35 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,2 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,4 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
17/1/2009 ΑΓΓ1 133 2,45 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 2,3 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
13/12/2008 ΑΓΓ1 247 3,1 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,3 ΛΕΣΤΕΡ 1,9 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
6/9/2008 ΑΓΓ1 219 1,65 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 4 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
5/4/2008 ΑΓΓ1 243 1,45 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,6 ΓΕΟΒΙΛ 5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
5/1/2008 ΑΓΓ1 254 1,45 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,6 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 5 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
3/11/2007 ΑΓΓ1 226 2,7 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,25 ΛΙΝΤΣ 2,05 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
10/2/2007 ΑΓΓ1 225 2,15 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,1 ΓΕΟΒΙΛ 2,7 2 1-4 12 1-0 O g 4-6
25/11/2006 ΑΓΓ1 255 1,65 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,2 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
13/4/2002 ΑΓΓ1 215 1,4 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,4 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 6,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
13/4/2002 ΑΓΓ1 216 2,9 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 2,9 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,1 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
9/2/2002 ΑΓΓ1 163 2,3 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,5 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
26/12/2001 ΑΓΓ1 156 3,4 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1,9 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
10/3/2001 ΑΓΓ1 211 2,2 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,15 ΡΕΞΑΜ 2,65 2 2-3 12 1-0 O g 4-6
13/10/2000 ΑΓΓ1 111 1,6 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,4 ΛΟΥΤΟΝ 4,3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
31/10/2015 ΑΓΓ1 1157 1,92 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,1 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
21/3/2015 ΑΓΓ1 202 2,45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,15 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,35 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
25/10/2014 ΑΓΓ1 200 2,65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,15 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
18/2/2014 ΑΓΓ1 105 1,65 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,4 ΚΑΡΛΑΪΛ 4 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
26/12/2013 ΑΓΓ1 100 2,15 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,2 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,65 1 4-2 21 1-2 O g 4-6
2/3/2013 ΑΓΓ1 177 2,45 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,3 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
24/11/2015 ΑΓΓ1 2688 1,45 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 4 ΚΡΟΥ 4,9 2 2-3 12 1-0 O g 4-6
6/4/2015 ΑΓΓ1 112 2,35 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,4 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
7/2/2015 ΑΓΓ1 180 1,85 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,35 ΚΡΟΥ 3,2 2 2-3 12 1-0 O g 4-6
21/10/2014 ΑΓΓ1 122 2,45 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
16/9/2014 ΑΓΓ1 117 2,8 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2,05 2 2-3 12 1-0 O g 4-6
29/12/2013 ΑΓΓ1 256 1,8 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,35 ΚΡΟΥ 3,35 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
12/3/2011 ΑΓΓ1 265 2,15 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 2,6 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
20/11/2010 ΑΓΓ1 247 1,7 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,35 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,75 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
23/10/2010 ΑΓΓ1 278 2 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,9 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
2/2/2010 ΑΓΓ1 113 1,65 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,3 ΚΑΡΛΑΪΛ 4,1 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
27/1/2009 ΑΓΓ1 125 1,7 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,3 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,8 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
14/8/2004 ΑΓΓ1 246 1,8 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,1 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,1 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
11/1/2003 ΑΓΓ1 253 2,6 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3 ΚΡΟΥ 2,25 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
30/1/2002 ΑΓΓ1 464 1,85 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,1 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,4 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
29/4/2000 ΑΓΓ1 125 2,25 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,15 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,55 2 3-4 12 2-1 O g 7+
2/3/2004 ΑΓΓ1 146 1,6 ΚΠΡ 3,25 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4,25 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
1/4/2002 ΑΓΓ1 625 1,75 ΚΠΡ 3,1 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,75 1 3-2 21 1-2 O g 4-6
16/2/2002 ΑΓΓ1 161 1,55 ΚΠΡ 3,5 ΡΕΞΑΜ 4,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
25/9/2001 ΑΓΓ1 164 2 ΚΠΡ 3,2 ΚΑΡΝΤΙΦ 3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
16/8/2014 ΑΓΓ1 269 2,7 ΚΡΟΥ 3,25 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,1 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
5/1/2013 ΑΓΓ1 133 2 ΚΡΟΥ 3,25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,9 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
10/11/2012 ΑΓΓ1 170 2,15 ΚΡΟΥ 3,2 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,65 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
18/4/2009 ΑΓΓ1 174 1,5 ΚΡΟΥ 3,4 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 5,25 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
31/1/2009 ΑΓΓ1 149 2,6 ΚΡΟΥ 3,2 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,2 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
17/1/2009 ΑΓΓ1 135 3,3 ΚΡΟΥ 3,2 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 1,85 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
1/1/2008 ΑΓΓ1 424 2,4 ΚΡΟΥ 3,1 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,35 1 4-3 21 1-2 O g 7+
7/10/2006 ΑΓΓ1 221 1,75 ΚΡΟΥ 3,2 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,6 1 4-3 21 1-3 O g 7+
28/3/2015 ΑΓΓ1 127 1,75 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,3 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,6 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
27/9/2014 ΑΓΓ1 190 1,85 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,35 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,2 2 2-3 12 2-1 O g 4-6
18/2/2012 ΑΓΓ1 262 2 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,15 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
17/9/2011 ΑΓΓ1 273 2 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΟΛΝΤΑΜ 2,9 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
30/10/2010 ΑΓΓ1 161 2,2 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,55 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
12/12/2009 ΑΓΓ1 251 2,4 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,2 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 2,35 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
18/8/2009 ΑΓΓ1 136 2,6 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,2 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,2 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
18/4/2009 ΑΓΓ1 175 2,25 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 2,5 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
28/3/2009 ΑΓΓ1 127 2,35 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,2 ΟΛΝΤΑΜ 2,4 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
11/3/2008 ΑΓΓ1 141 1,9 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
20/10/2007 ΑΓΓ1 243 1,55 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,4 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 4,5 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
3/2/2007 ΑΓΓ1 241 2,1 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,1 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,75 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
15/11/2008 ΑΓΓ1 228 1,5 ΛΙΝΤΣ 3,5 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 5 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
3/5/2008 ΑΓΓ1 222 1,75 ΛΙΝΤΣ 3,4 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,35 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
12/4/2008 ΑΓΓ1 155 1,85 ΛΙΝΤΣ 3,25 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,2 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
30/4/2005 ΑΓΓ1 154 1,8 ΛΟΥΤΟΝ 3,2 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3 1 4-2 21 1-2 O g 4-6
1/5/2004 ΑΓΓ1 162 1,8 ΛΟΥΤΟΝ 3,1 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 3,4 1 3-2 21 0-2 O g 4-6
15/11/2003 ΑΓΓ1 126 2 ΛΟΥΤΟΝ 3 ΡΕΞΑΜ 2,8 1 3-2 21 1-2 O g 4-6
9/8/2003 ΑΓΓ1 222 2,2 ΛΟΥΤΟΝ 3,1 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. 2,5 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
12/10/2002 ΑΓΓ1 144 1,6 ΛΟΥΤΟΝ 3,2 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 4,3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
12/1/2001 ΑΓΓ1 111 2,4 ΛΟΥΤΟΝ 3,1 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,4 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
8/2/2000 ΑΓΓ1 111 2,5 ΛΟΥΤΟΝ 3,15 ΣΤΟΟΥΚ 2,3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
26/12/2002 ΑΓΓ1 132 2,1 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,9 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2,9 1 4-2 21 1-2 O g 4-6
5/10/2002 ΑΓΓ1 166 2,6 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,2 1 6-1 21 0-1 O g 7+
12/12/2009 ΑΓΓ1 252 1,75 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,3 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,6 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
31/10/2009 ΑΓΓ1 167 2,15 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,65 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
15/12/2007 ΑΓΓ1 231 2 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,2 ΟΛΝΤΑΜ 2,85 2 2-3 12 2-1 O g 4-6
7/3/2000 ΑΓΓ1 116 1,3 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,85 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 8 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
3/3/2015 ΑΓΓ1 133 1,65 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,4 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 4 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
1/11/2014 ΑΓΓ1 182 1,85 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,35 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,2 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
9/8/2014 ΑΓΓ1 170 1,55 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,65 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 4,25 1 4-2 21 1-2 O g 4-6
15/2/2014 ΑΓΓ1 176 1,9 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,2 ΟΛΝΤΑΜ 3,2 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
30/11/2013 ΑΓΓ1 177 2,05 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,3 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,75 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
29/12/2012 ΑΓΓ1 126 1,85 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,25 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,25 2 2-3 12 2-1 O g 4-6
28/8/2010 ΑΓΓ1 165 1,95 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
14/9/2009 ΑΓΓ1 375 2 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,25 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 2,85 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
21/10/2008 ΑΓΓ1 127 1,7 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,35 ΣΤΟΚΠΟΡΤ 3,75 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
1/4/2006 ΑΓΓ1 262 2,15 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,8 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
1/10/2005 ΑΓΓ1 146 2,15 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,8 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
8/10/2004 ΑΓΓ1 415 2 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,7 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
21/10/2014 ΑΓΓ1 126 2,1 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,25 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,7 2 2-3 12 2-1 O g 4-6
12/10/2014 ΑΓΓ1 240 2,2 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,2 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,6 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
6/11/2004 ΑΓΓ1 156 1,75 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,1 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,3 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
28/8/2004 ΑΓΓ1 233 2,1 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,9 ΧΑΛ 2,6 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
12/4/2003 ΑΓΓ1 231 1,8 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,1 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,4 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
16/4/2013 ΑΓΓ1 118 3,35 ΜΠΕΡΙ 3,35 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 1,8 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
27/8/2011 ΑΓΓ1 311 2,55 ΜΠΕΡΙ 3,25 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2,2 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
11/11/2001 ΑΓΓ1 333 2 ΜΠΕΡΙ 3,1 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
20/10/2001 ΑΓΓ1 215 2,25 ΜΠΕΡΙ 3,1 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,6 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
18/8/2015 ΑΓΓ1 124 3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,15 ΜΠΕΡΤΟΝ 2 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
14/4/2007 ΑΓΓ1 164 1,55 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,35 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 4,6 1 4-1 21 0-1 O g 4-6
24/9/2005 ΑΓΓ1 164 1,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 3,5 1 3-2 21 1-2 O g 4-6
9/11/2004 ΑΓΓ1 134 2 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3 ΡΕΞΑΜ 2,7 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
28/8/2004 ΑΓΓ1 234 2,6 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,9 ΛΟΥΤΟΝ 2,1 2 1-3 12 1-0 O g 4-6
6/3/2004 ΑΓΓ1 155 2,3 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2,9 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
13/9/2003 ΑΓΓ1 212 1,9 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
18/1/2003 ΑΓΓ1 162 1,7 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,4 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,75 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
21/9/2002 ΑΓΓ1 221 1,75 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,2 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,6 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
24/4/2000 ΑΓΓ1 355 2,7 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,25 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,1 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
20/10/2012 ΑΓΓ1 144 2,1 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,2 ΤΡΑΝΜΙΡ 2,75 1 3-1 21 0-1 O g 4-6
16/10/2010 ΑΓΓ1 264 2,05 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3,25 ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 2,8 1 3-2 21 0-1 O g 4-6
22/10/2005 ΑΓΓ1 165 1,9 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,3 2 1-2 12 1-0 O g 2-3
7/10/2005 ΑΓΓ1 426 2,15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,8 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
10/1/2004 ΑΓΓ1 145 2,2 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,5 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
20/9/2003 ΑΓΓ1 212 2,1 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 3 ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΪΑΜ. 2,6 1 2-1 21 0-1 O g 2-3
