Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/11/2025 ΔΦ 1525 3.1 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3.05 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.15 - - - - - - -
12/10/2025   445 1.03 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 10.5 ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΑΟΥ 23,00 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/10/2025   1542 22,00 ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ 14.5 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1.01 2 0-3 22 0-2 O n 3
9/9/2025 ΔΦ 1548 2.15 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.77 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.5 1 3-0 11 2-0 O n 3
9/9/2025   390 3,00 ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 2.87 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.35 X 0-0 XX 0-0 u n 0
6/9/2025 ΔΦ 1546 2.22 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3.1 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.05 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/9/2025   931 1.11 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 7,00 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 16,00 1 2-0 11 2-0 u n 2
25/3/2025   408 1.13 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 6.5 ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 15,00 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/3/2025   925 11.5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5,00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1.23 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
14/11/2025 ΔΦ 222 12.5 ΑΝΓΚΟΛΑ 7.15 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.16 - - - - - - -
15/10/2025 ΔΦ 498 27,00 ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 17.5 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.01 2 0-6 22 0-3 O n 6
11/10/2025 ΔΦ 833 1.13 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 7.75 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 14,00 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/9/2025   426 3.1 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 2.67 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/9/2025   889 1.25 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 5.5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 10.75 1 3-0 11 1-0 O n 3
11/6/2025   235 1.62 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3.6 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 5.5 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/6/2025   967 5.25 ΧΙΛΗ 3.3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.72 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/3/2025   439 2.32 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2.75 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3.6 1 4-1 11 3-1 O G 5
22/3/2025   928 2.52 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2.9 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3,00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 ΔΦ 1526 3.75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1.91 - - - - - - -
14/10/2025   553 1.09 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 7.5 ΚΕΝΥΑ 18,00 1 3-0 11 1-0 O n 3
10/10/2025   1590 24,00 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 21,00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1,00 2 0-7 22 0-4 O n 7
9/9/2025   421 3.85 ΓΚΑΜΠΟΝ 2.65 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
5/9/2025   932 1.2 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 5.35 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 12,00 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/6/2025 ΔΦ - 2.15 ΚΑΝΑΔΑΣ 3.25 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 0
8/6/2025 ΔΦ 149 3.75 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 3.25 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1.92 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/3/2025   375 1.3 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 4.75 ΓΚΑΜΠΙΑ 8.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/3/2025   902 11.5 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 4.75 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1.24 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
14/11/2025 ΔΦ 1527 1.55 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.6 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5.25 - - - - - - -
14/10/2025 ΔΦ 1545 1.74 ΑΛΒΑΝΙΑ 3.1 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 4.5 1 4-2 X1 1-1 O G 6
10/10/2025 ΔΦ 1628 2.6 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.2 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 2.4 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/9/2025 ΔΦ 1547 1.84 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 3.2 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3.9 1 3-0 11 1-0 O n 3
4/9/2025 ΔΦ - 1.4 ΡΩΣΙΑ 4.35 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 6,00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
10/6/2025   221 2.15 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 2.9 ΙΡΑΚ 3.3 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/6/2025   956 3.15 ΟΜΑΝ 2.82 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 2.25 2 0-3 22 0-1 O n 3
25/3/2025   392 1.47 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 3.85 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5.85 X 1-1 XX 1-1 u G 2
20/3/2025   858 1.62 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 3.4 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 4.85 1 3-1 11 3-1 O G 4
                             
14/11/2025 U21 1507 3.85 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.55 ΚΟΣΟΒΟ U21 1.75 - - - - - - -
14/10/2025 U21 521 1,00 ΚΟΣΟΒΟ U21 15,00 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 24,00 1 7-0 11 3-0 O n 7
9/9/2025 U21 401 10.75 ΚΟΣΟΒΟ U21 6.35 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1.16 2 1-3 X2 1-1 O G 4
5/9/2025 U21 454 1.58 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 3.55 ΚΟΣΟΒΟ U21 5,00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
15/10/2024 U21 862 3.95 ΕΣΘΟΝΙΑ U21 4.15 ΚΟΣΟΒΟ U21 1.77 1 3-1 11 2-0 O G 4
11/10/2024 U21 231 5.5 ΚΟΣΟΒΟ U21 3.8 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 1.5 2 0-4 22 0-4 O n 4
10/9/2024 U21 911 2.2 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.2 ΚΟΣΟΒΟ U21 2.9 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/3/2024 U21 208 1.03 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 11,00 ΚΟΣΟΒΟ U21 18.5 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/11/2023 U21 129 2.8 ΚΟΣΟΒΟ U21 3.15 ΙΣΡΑΗΛ U21 2.27 1 3-1 11 2-1 O G 4
                             
14/11/2025   223 1.28 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4.85 ΜΑΛΤΑ 9.5 - - - - - - -
12/10/2025 ΔΦ 431 4.5 ΜΑΛΤΑ 3.15 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1.72 2 1-4 22 0-1 O G 5
9/10/2025   765 26,00 ΜΑΛΤΑ 13.5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.03 2 0-4 22 0-1 O n 4
9/9/2025 ΔΦ 1549 1.3 ΜΑΛΤΑ 4.5 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 8.75 1 3-1 11 3-1 O G 4
4/9/2025   873 2,00 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2.95 ΜΑΛΤΑ 4.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/6/2025   1500 1.02 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 15,00 ΜΑΛΤΑ 27,00 1 8-0 11 3-0 O n 8
7/6/2025   129 2.62 ΜΑΛΤΑ 2.67 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 0
24/3/2025   383 1.18 ΠΟΛΩΝΙΑ 6.35 ΜΑΛΤΑ 13,00 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/3/2025   917 5.35 ΜΑΛΤΑ 3.65 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.6 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
14/11/2025 U21 224 3.2 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΒΕΛΓΙΟ U21 2.02 - - - - - - -
14/10/2025 U21 544 1.8 ΒΕΛΓΙΟ U21 3.55 ΔΑΝΙΑ U21 3.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
10/10/2025 U21 820 5.15 ΟΥΑΛΙΑ U21 4,00 ΒΕΛΓΙΟ U21 1.48 2 0-7 22 0-2 O n 7
19/11/2024 U21 896 2.6 ΤΣΕΧΙΑ U21 3.2 ΒΕΛΓΙΟ U21 2.4 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/11/2024 U21 220 1.75 ΒΕΛΓΙΟ U21 3.55 ΤΣΕΧΙΑ U21 3.85 2 0-2 22 0-1 u n 2
15/10/2024 U21 875 1.45 ΒΕΛΓΙΟ U21 4.75 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 6.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
11/10/2024 U21 234 3.55 ΣΚΩΤΙΑ U21 3.4 ΒΕΛΓΙΟ U21 1.85 2 0-2 X2 0-0 u n 2
10/9/2024 U21 866 7.5 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 5.25 ΒΕΛΓΙΟ U21 1.27 2 0-3 22 0-2 O n 3
26/3/2024 U21 888 1.48 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 3.95 ΒΕΛΓΙΟ U21 5.5 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 U21 225 2.05 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3.3 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.1 - - - - - - -
14/10/2025 U21 522 1.95 ΚΡΟΑΤΙΑ U21 3.4 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/10/2025 U21 791 1.65 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.65 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 4.25 X 3-3 XX 1-1 O G 6
5/9/2025 U21 457 7.85 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 5,00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 1.27 2 0-4 X2 0-0 O n 4
18/6/2025   833 1.44 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 4.85 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 5.5 1 2-0 11 1-0 u n 2
15/6/2025   345 3.35 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 3.55 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 1.98 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/6/2025   254 3.05 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.35 ΔΑΝΙΑ U21 2.2 2 2-3 12 1-0 O G 5
6/6/2025   981 1.4 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 4.35 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 5.5 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/10/2024 U21 890 2.95 ΣΕΡΒΙΑ U21 3.4 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 2.07 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1528 1.88 ΡΙΣΧΕΝΑΟΥ 3.8 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.05 - - - - - - -
25/10/2025 ΑΥΕΚ 1607 1.65 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.85 ΣΤ. ΓΙΟΧΑΝ 3.9 2 1-2 X2 1-1 O G 2-3
11/10/2025 ΑΥΕK 1887 2.47 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.35 ΧΟΕΝΕΜΣ 2.37 X 3-3 1X 2-1 O G 6
6/9/2025 ΑΥΕK 1559 1.77 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.8 ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.4 1 6-3 11 3-1 O G 9
23/8/2025 ΑΥΕK - 1.58 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.3 ΚΙΤΣΜΠΟΥΕΧΕΛ 5.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
2/8/2025 ΑΥΕK 1594 3.15 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.65 ΝΤΟΡΝΜΠΕΡΝ 1.87 1 3-2 11 2-0 O G 5
25/7/2025 ΑΥΚ 1545 1.77 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΓΚΟΥΡΤΕΝ 3.4 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.85 1 6-2 11 4-0 O G 8
15/7/2025 ΔΦ - 1.32 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 4.5 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 6.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/6/2025 ΑΥΕK 1600 2.17 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.65 ΝΤΟΡΝΜΠΕΡΝ 2.6 1 6-0 11 3-0 O n 6
                             
14/11/2025 U21 226 1.14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 6.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 12,00 - - - - - - -
14/10/2025 U21 528 1.6 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3.65 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 4.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
10/10/2025 U21 817 2.4 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.1 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 2.67 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/9/2025 U21 399 1.44 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 4.15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 5.5 1 5-0 11 3-0 O n 5
18/6/2025   850 2.87 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3.5 ΤΣΕΧΙΑ U21 2.22 2 0-2 X2 0-0 u n 2
15/6/2025   344 1.2 ΑΓΓΛΙΑ U21 6.15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 12,00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/6/2025   256 1.25 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 6,00 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 8.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
11/10/2024 U21 241 1.91 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.4 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3.4 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/9/2024 U21 905 1.15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 6.5 ΚΥΠΡΟΣ U21 11,00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
14/11/2025 U21 227 4.35 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 1.65 - - - - - - -
9/9/2025 U21 399 1.44 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 4.15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 5.5 1 5-0 11 3-0 O n 5
19/11/2024 U21 897 1.45 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 4.5 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 5,00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
15/11/2024 U21 213 2.87 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 3.4 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 2.12 1 5-1 11 2-1 O G 6
15/10/2024 U21 885 1.54 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3.9 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 4.85 1 5-1 11 2-0 O G 6
11/10/2024 U21 179 2.75 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 3.3 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 2.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
10/9/2024 U21 910 3.05 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3.35 ΙΤΑΛΙΑ U21 2.05 2 0-3 22 0-1 O n 3
5/9/2024 U21 182 9.35 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 6.15 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 1.18 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/3/2024 U21 - 1.01 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 19.5 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 24,00 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1509 3.35 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.12 - - - - - - -
7/11/2025 ΙΣΠ4 - 1.68 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3.15 ΣΟΣΙΕΔΑΔ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΡΑΧΟΝΑ 4.85 X 0-0 XX 0-0 u n 0
29/10/2025 ΙΣΠΚ - 3.25 ΠΟΜΠΛΕΝΣΕ 3,00 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2-3
17/10/2025 ΙΣΠ4 1540 2.05 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3.05 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3.4 2 0-3 22 0-1 O n 3
5/10/2025 ΙΣΠ4 1523 2.65 ΑΝΤΕΚΟΥΕΡΑ 2.95 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.52 X 0-0 XX 0-0 u n 0
20/9/2025 ΙΣΠ4 1654 2.7 ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ 2.85 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.57 2 1-2 22 0-2 O G 3
7/9/2025 ΙΣΠ4 1724 2.95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 2.8 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.4 X 2-2 2X 0-1 O G 4
30/8/2025 ΙΣΠ4 1632 2.07 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,00 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛΝΤΕΝΣΕ 3.5 X 0-0 XX 0-0 u n 0
23/8/2025 ΔΦ - 2.77 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.85 ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ 2.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1529 1.82 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.45 - - - - - - -
10/10/2025 ΑΥΕK 1680 1.72 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 3.75 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.65 X 2-2 2X 1-2 O G 4
3/10/2025 ΑΥΕK 1554 1.67 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.85 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
26/9/2025 ΑΥΕK 1576 2.02 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.55 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 2.87 1 4-0 11 2-0 O n 4
19/9/2025 ΑΥΕK - 2.22 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.35 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 2.67 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/9/2025 ΑΥΕK 1556 5.75 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 4.25 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 1.4 2 0-2 X2 0-0 u n 2
30/8/2025 ΑΥΕK - 3.85 ΡΕΤΖ 4,00 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 1.62 2 0-2 X2 0-0 u n 2
22/8/2025 ΑΥΕK 1590 1.74 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.7 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 3.6 2 0-1 22 0-1 u n 1
16/8/2025 ΑΥΕK 1717 1.37 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 4.35 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 6.75 1 4-2 11 3-2 O G 6
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1530 3.1 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.85 - - - - - - -
24/10/2025 ΑΥΕK - 1.85 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.8 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.1 X 1-1 2X 0-1 u G 2
17/10/2025 ΑΥΕK 1543 5.35 ΕΛΕΚΤΡΑ 4.75 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.38 2 1-7 22 0-6 O G 8
10/10/2025 ΑΥΕK 1684 2.27 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.5 ΧΟΡΝ 2.5 X 1-1 XX 0-0 u G 2
4/10/2025 ΑΥΕK 1657 2.15 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 3.4 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.75 1 4-1 11 3-0 O G 5
26/9/2025 ΑΥΕK 1576 2.02 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.55 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 2.87 1 4-0 11 2-0 O n 4
14/9/2025 ΑΥΕK - 1.54 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 4,00 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 4.35 1 4-0 X1 0-0 O n 4
4/9/2025 ΔΦ - 3.65 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.85 ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒΑΙΝΕΝ 1.67 2 1-2 12 1-0 O G 3
29/8/2025 ΑΥΕK - 1.82 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3.95 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 3.1 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1531 7.25 ΕΛΕΚΤΡΑ 5.15 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.27 - - - - - - -
11/10/2025 ΑΥΕK 2122 3.25 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.7 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.84 1 2-1 11 2-0 O G 3
4/10/2025 ΑΥΕK 1657 2.15 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 3.4 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 2.75 1 4-1 11 3-0 O G 5
27/9/2025 ΑΥΕK 1649 1.5 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 4.15 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 4.75 1 4-2 11 1-0 O G 6
20/9/2025 ΑΥΕK 1645 1.24 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 5.5 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 7.5 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/9/2025 ΑΥΕK 1559 2.6 ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΑΟΥΕΡ 3.45 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 2.25 2 1-2 X2 1-1 O G 3
6/9/2025 ΑΥΕK 1560 1.35 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 4.75 ΡΕΤΖ 5.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
23/8/2025 ΑΥΕK - 2.45 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 3.7 ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ 2.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
9/8/2025 ΑΥΕK 1644 1.88 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 3.85 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 3,00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1532 1.5 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4,00 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 4.75 - - - - - - -
25/10/2025 ΑΥΕΚ 1621 1.27 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 5.25 ΕΛΕΚΤΡΑ 6.75 1 3-1 11 1-0 O G 4-6
17/10/2025 ΑΥΕK 1546 1.32 ΧΟΡΝ 4.85 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 6.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/10/2025 ΑΥΕK 2122 3.25 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.7 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.84 1 2-1 11 2-0 O G 3
3/10/2025 ΑΥΕK 1554 1.67 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.85 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
27/9/2025 ΑΥΕK 1766 3.1 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.6 ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ 1.92 1 2-1 21 0-1 O G 3
14/9/2025 ΑΥΕK - 1.54 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 4,00 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 4.35 1 4-0 X1 0-0 O n 4
6/9/2025 ΑΥΕK 1563 3.25 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3.55 ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 1.88 2 0-1 X2 0-0 u n 1
29/8/2025 ΑΥΕK - 2.67 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 3.45 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2.18 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
14/11/2025 ΓΕΡΛ 1533 3,00 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 1.97 - - - - - - -
12/7/2025 ΔΦ - 7.75 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 6.25 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1.19 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/4/2025 ΓΕΡΛ 1706 2.2 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 3.2 VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 2.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
5/4/2025 ΓΕΡΛ - 2.6 ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΟΝ 3.4 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 2.27 X 0-0 XX 0-0 u n 0
2/4/2025 ΓΕΡΛ - 4,00 ΜΠΡΕΜΕΡ 3.5 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 1.72 1 3-2 11 1-0 O G 5
28/3/2025 ΓΕΡΛ 1578 2.2 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 3.2 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 2.85 1 3-1 11 1-0 O G 4
