Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
4/9/2026 ΠΟΛ2 126 2.57 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.35 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2.35 - - - - - - -
9/5/2026 ΠΟΛ2 324 2.57 ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 3.35 ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ 2.37 2 1-4 22 0-1 O G 5
20/3/2026 ΠΟΛ2 175 2.55 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3.30 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 2.37 1 3-0 X1 0-0 O n 3
21/2/2026 ΠΟΛ2 420 2.55 ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 3.35 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 2.37 X 0-0 XX 0-0 u n 0
26/10/2025 ΠΟΛ2 544 2.55 ΤΙΤΣΙ 71 3.40 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2.35 2 0-1 22 0-1 u n 0-1
17/9/2024 ΠΟΛ2 806 2.55 LKS ΛOΤΖ 3.35 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2.37 1 3-1 11 2-0 O G 4
19/5/2024 ΠΟΛ2 433 2.57 ΠΟΛΟΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3.25 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 2.37 X 1-1 2X 0-1 u G 2
6/4/2019 ΠΟΛ2 1745 2.55 ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 3.00 ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 2.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
12/11/2017 ΠΟΛ2 1819 2.55 ΣΤΟΜΙΛ 3.05 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2.35 2 1-2 12 1-0 O G 3
12/5/2017 ΠΟΛ2 2430 2.55 ΖΝΙΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΦ 3.00 ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ 2.35 1 2-1 21 0-1 O G 3
3/9/2016 ΠΟΛ2 2413 2.55 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 3.00 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 2.35 2 1-4 22 0-1 O G 5
20/11/2015 ΠΟΛ2 1758 2.55 ΖΑΒΙΣΤΖΑ 2.95 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 2.35 X 2-2 2X 0-1 O G 4
5/9/2015 ΠΟΛ2 811 2.55 ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΚ 3.00 ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ 2.35 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΣΑΡ 127 2.50 ΑΜΠΧΑ 3.35 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 2.42 - - - - - - -
19/2/2026 ΣΑΡ 909 2.52 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 3.35 AΛ ΦΑΤΕΧ 2.40 1 4-3 11 3-2 O G 7
9/1/2025 ΣΑΡ 909 2.52 AΛ ΦΑΤΕΧ 3.35 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 2.40 2 1-2 22 0-2 O G 3
16/5/2024 ΣΑΡ 951 2.50 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 3.35 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 2.42 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/11/2021 ΣΑΡ 1425 2.52 ΑΛ ΑΧΛΙ ΤΖΕΝΤΑ 3.10 ΑΛ ΝΑΣΡ ΡΙΓΙΑΝΤ 2.40 2 1-2 X2 0-0 O G 3
15/3/2019 ΣΑΡ 1205 2.50 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 3.00 ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ 2.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/3/2018 ΣΑΡ 2384 2.50 ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ 3.00 ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ 2.40 2 3-4 22 0-3 O G 7
                             
4/9/2026 ΦΙΝ2 128 1.94 ΡΚ-35 3.35 ΕΙΦ 3.30 - - - - - - -
4/5/2024 ΦΙΝ2 808 1.95 ΓΙΠΟ 3.40 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/4/2024 ΦΙΝ2 267 1.95 ΣΑΛΠΑ 3.35 ΓΙΠΟ 3.30 2 0-3 22 0-2 O n 3
24/9/2022 ΦΙΝ2 417 1.95 ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ 3.50 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.30 2 1-2 22 0-2 O G 3
14/8/2021 ΦΙΝ2 1662 1.94 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.15 ΚΛΟΥΜΠΙ 04 3.30 1 4-1 X1 1-1 O G 5
28/7/2021 ΦΙΝ2 663 1.96 ΕΙΦ 3.14 ΡΚ-35 3.29 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΑΣΤΛ 1535 1.45 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΝΤΣΙΝΓΚ 4.25 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 5.00 - - - - - - -
7/3/2026 ΑΣΤΛ 1663 1.44 ΧΕΛΦΟΡΝΤ 15 4.35 ΛΑΚ 5.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/5/2025 ΑΣΤΛ - 1.44 ΒΙΕΝΝΑ ΑΜΑΤΙΟΥΡ 4.25 ΣΚΒΕΤΣΑΤ 5.00 1 4-1 11 1-0 O G 5
25/6/2021 ΑΣΤΛ - 1.47 ΜΑΝΣΟΥΕΡΘ 3.98 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 5.00 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
4/9/2026 ΓΕΩ1 1536 2.37 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ 2.65 - - - - - - -
15/5/2026 ΓΕΩ1 1538 2.37 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 3.00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 2.65 1 2-1 X1 0-0 O G 3
5/10/2019 ΓΕΩ1 - 2.35 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 3.05 ΤΟΡΠΕΝΤΟ 2008 ΚΟΥΤΑΙΣΙ 2.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
4/9/2026 ΚΥΠ1 1537 2.15 ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΙΟΥ 3.20 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2.90 - - - - - - -
6/10/2024 ΚΥΠ1 1755 2.15 ΑΠΟΕΛ 3.10 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/1/2024 ΚΥΠ1 1533 2.17 ΠΑΦΟΣ 3.15 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/12/2023 ΚΥΠ1 1724 2.15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3.20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/8/2023 ΚΥΠ1 1596 2.15 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 3.20 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/9/2021 ΚΥΠ1 332 2.15 ΠΑΦΟΣ 3.05 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
25/10/2020 ΚΥΠ1 378 2.15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3.10 ΑΠΟΕΛ 2.90 1 2-0 11 1-0 u n 2
24/11/2018 ΚΥΠ1 1092 2.15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 ΑΠΟΕΛ 2.90 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/1/2016 ΚΥΠ1 2465 2.15 ΠΑΦΟΣ FC 2.95 ΕΝ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 2.90 X 3-3 2X 1-2 O G 6
10/1/2015 ΚΥΠ1 183 2.15 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2.90 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 2 0-4 22 0-2 O n 4
21/12/2014 ΚΥΠ1 278 2.15 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2.90 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/12/2014 ΚΥΠ1 266 2.15 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 2.90 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2.90 1 2-1 21 0-1 O G 3
5/1/2013 ΚΥΠ1 105 2.15 ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2.90 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2.90 1 3-2 21 0-2 O G 5
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1538 1.57 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ 4.50 - - - - - - -
25/7/2025 ΤΣΧ2 1626 1.54 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 4.15 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4.50 1 4-1 11 3-1 O G 5
25/5/2025 ΤΣΧ2 1550 1.57 ΜΠΡΝΟ 3.85 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
19/5/2024 ΤΣΧ2 - 1.57 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.85 ΟΠΑΒΑ 4.50 1 3-1 11 1-0 O G 4
12/5/2024 ΤΣΧ2 - 1.55 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 4.00 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 4.50 1 3-2 X1 1-1 O G 5
21/5/2023 ΤΣΧ2 1745 1.57 ΚΑΡΒΙΝΑ 3.95 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑ Β 4.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
20/5/2023 ΤΣΧ2 1742 1.57 ΒΙΣΚΟΦ 3.90 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 4.50 1 2-0 11 2-0 u n 2
10/10/2022 ΤΣΧ2 1615 1.57 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 4.15 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑ Β 4.50 1 4-0 11 1-0 O n 4
26/9/2021 ΤΣΧ2 1359 1.55 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 3.65 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/11/2019 ΤΣΧ2 1251 1.57 ΛΙΣΕΝ 3.65 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/10/2019 ΤΣΧ2 1379 1.57 ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 3.65 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
12/5/2019 ΤΣΧ2 1098 1.57 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3.45 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/5/2019 ΤΣΧ2 1452 1.57 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3.50 ΖΝΟΙΜΟ 4.50 1 3-1 11 2-1 O G 4
12/4/2019 ΤΣΧ2 1165 1.57 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.45 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 4.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
20/5/2018 ΤΣΧ2 1344 1.53 ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ 3.60 ΣΟΚΟΛΟΦ 4.50 1 4-2 11 2-1 O G 6
27/8/2017 ΤΣΧ2 2554 1.53 ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3.60 ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/8/2017 ΤΣΧ2 2667 1.55 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 3.50 ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ 4.50 1 5-0 11 2-0 O n 5
22/4/2017 ΤΣΧ2 2565 1.55 ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ 3.45 ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/4/2017 ΤΣΧ2 2214 1.55 ΟΠΑΒΑ 3.50 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 4.50 X 2-2 2X 0-1 O G 4
15/4/2016 ΤΣΧ2 1563 1.55 ΖΝΟΖΜΟ 3.50 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 4.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1539 1.31 ΚΑΡΒΙΝΑ 4.85 ΚΛΑΝΤΝΟ 6.85 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΛΓ1 1540 2.18 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.15 - - - - - - -
29/10/2025 ΑΛΓ1 - 2.18 ΣΕΤΙΦ 2.82 uSM ΑΛΓΕΡΙ 3.15 2 1-3 22 0-2 O G 4-6
28/12/2024 ΑΛΓ1 1512 2.22 ΣΧΛΕΦ 2.72 ΚΑΜΠΙΛΙΕ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/7/2023 ΑΛΓ1 1596 2.20 ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ 2.95 ΣΧΛΕΦ 3.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/6/2021 ΑΛΓ1 1198 2.19 ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ 2.81 ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ 3.13 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/11/2018 ΑΛΓ1 925 2.20 USM ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ 2.70 ΠΑΡΑΝΤΟΥ 3.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/9/2018 ΑΛΓ1 1449 2.20 ΜΠΕΖΑΓΙΑ 2.70 ΧΙΟΥΣΕΙΝ ΝΤΕΙΝ 3.15 2 1-2 X2 0-0 O G 3
7/11/2017 ΑΛΓ1 1358 2.18 ΜΠΕΛΟΥΙΖΑΝΤ 2.65 MC ΟΡΑΝ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
29/10/2016 ΑΛΓ1 702 2.20 ΟΥΣΜ ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ 2.65 ΤΑΝΤΕΝΑΝΤ 3.15 1 3-1 11 2-1 O G 4
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1547 2.08 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 2.82 - - - - - - -
28/10/2025 ΤΣΧ2 - 2.12 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 3.50 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 2.80 1 2-1 11 1-0 O G 2-3
26/9/2021 ΤΣΧ2 1356 2.08 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 3.30 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 2.82 2 2-3 22 0-3 O G 5
24/6/2020 ΤΣΧ2 677 2.10 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 3.35 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 2.78 X 3-3 1X 2-0 O G 6
31/8/2019 ΤΣΧ2 1322 2.10 ΛΙΣΕΝ 3.40 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 2.80 X 3-3 XX 1-1 O G 6
3/8/2018 ΤΣΧ2 - 2.10 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.15 ΤΡΙΝΕΚ 2.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
19/11/2017 ΤΣΧ2 835 2.10 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 3.15 ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ 2.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/10/2016 ΤΣΧ2 1118 2.10 ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3.15 ΟΠΑΒΑ 2.80 1 2-1 11 1-0 O G 3
20/8/2016 ΤΣΧ2 2255 2.10 ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 3.10 ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ 2.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1548 1.55 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.95 ΤΡΙΝΕΚ 4.75 - - - - - - -
2/5/2026 ΤΣΧ2 1728 1.55 ΟΠΑΒΑ 3.95 ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 4.75 X 2-2 2X 1-2 O G 4
19/10/2025 ΤΣΧ2 1513 1.54 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 4.00 ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 4.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/10/2025 ΤΣΧ2 1847 1.55 ΑΡΤΙΣ ΜΠΡΝΟ 3.85 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 4.75 1 3-1 X1 1-1 O G 4
30/7/2025 ΤΣΧ2 1653 1.57 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 3.75 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4.75 1 3-1 11 2-1 O G 4
7/5/2025 ΤΣΧ2 1584 1.55 ΜΠΡΝΟ 3.90 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 4.75 1 4-1 11 3-1 O G 5
12/11/2022 ΤΣΧ2 312 1.57 ΒΙΣΚΟΦ 4.00 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ B 4.75 1 3-1 11 1-0 O G 4
18/9/2022 ΤΣΧ2 1370 1.55 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 4.00 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑ Β 4.75 1 3-1 11 3-1 O G 4
1/4/2022 ΤΣΧ2 1406 1.55 ΟΠΑΒΑ 3.70 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/5/2020 ΤΣΧ2 169 1.55 ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 3.70 ΛΙΣΕΝ 4.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/5/2019 ΤΣΧ2 857 1.57 ΜΠΡΝΟ 3.35 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
24/11/2018 ΤΣΧ2 837 1.53 ΣΟΚΟΛΟΦ 3.45 ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ 4.75 1 4-0 11 1-0 O n 4
8/4/2017 ΤΣΧ2 2546 1.53 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 3.45 ΣΟΚΟΛΟΦ 4.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
3/3/2017 ΤΣΧ2 691 1.53 ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3.45 ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 4.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
10/11/2016 ΤΣΧ2 2105 1.55 ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3.35 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 4.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
17/10/2015 ΤΣΧ2 652 1.55 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3.35 ΓΚΡΑΦΙΝ ΒΛΑΣΙΜ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1549 2.60 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 2.45 - - - - - - -
19/4/2026 ΤΣΧ2 1528 2.60 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3.10 ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 2.47 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/4/2021 ΤΣΧ2 759 2.58 ΛΙΣΕΝ 2.98 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 2.45 1 3-0 11 2-0 O n 3
10/8/2019 ΤΣΧ2 - 2.60 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.00 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 2.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΜΠΠΛ 1616 1.42 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 5.50 - - - - - - -
14/4/2025 ΜΠΠΛ 1502 1.42 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΛ-ΑΧΛΙ ΜΑΝΑΜΑ 5.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
27/4/2024 ΜΠΠΛ - 1.42 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 4.35 ΑΛ ΧΑΛΑ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 5.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
23/12/2019 ΜΠΠΛ 1204 1.42 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.25 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ (ΜΠ) 5.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
                             
4/9/2026 ΜΠΠΛ 1617 5.50 ΑΛ-ΙΤΙΦΑΓΚ ΜΑΓΚΑΜΠΑ 4.15 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 1.45 - - - - - - -
8/4/2024 ΜΠΠΛ 1610 5.50 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ 4.00 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.45 1 4-2 X1 0-0 O G 6
9/4/2021 ΜΠΠΛ - 5.50 ΑΛ ΝΑΖΜΑ ΜΑΝΑΜΑ 3.75 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 1.45 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
4/9/2026 ΗΑΕ1 1551 1.32 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 5.00 ΚΟΡ ΦΑΚΑΝ 6.25 - - - - - - -
20/5/2024 ΗΑΕ1 1541 1.30 ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 5.35 AΛ ΑΙΝ 6.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
30/12/2021 ΗΑΕ1 1358 1.32 ΑΛ ΑΙΝ 4.50 ΑΤΖΜΑΝ 6.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/8/2021 ΗΑΕ1 1410 1.32 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 4.50 ΑΤΖΜΑΝ 6.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/11/2020 ΗΑΕ1 - 1.32 ΑΛ ΣΑΡΖΑ 4.75 ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ 6.25 1 5-0 11 3-0 O n 5
31/10/2019 ΗΑΕ1 1027 1.30 ΣΑΡΙΑΧ ΦΚ 5.15 ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ 6.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
19/10/2019 ΗΑΕ1 1205 1.30 ΑΛ ΑΙΝ 4.85 ΧΑΤΤΑ 6.25 1 2-1 11 1-0 O G 3
19/9/2019 ΗΑΕ1 851 1.30 ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ 5.00 ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ 6.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
4/11/2018 ΗΑΕ1 720 1.28 ΑΛ ΑΙΝ 4.85 ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ 6.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/4/2018 ΗΑΕ1 2600 1.28 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 4.70 ΑΤΖΜΑΝ 6.25 2 2-3 12 2-1 O G 5
3/2/2018 ΗΑΕ1 1348 1.28 ΑΛ ΑΙΝ 4.70 ΑΤΖΜΑΝ 6.25 1 7-0 11 4-0 O n 7
26/10/2017 ΗΑΕ1 1415 1.28 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 4.75 ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΙΡΑΧ 6.25 1 3-2 X1 1-1 O G 5
18/9/2016 ΗΑΕ1 2539 1.32 ΑΛ ΑΙΝ 4.30 ΜΠΑΝΙΓΙΑΣ 6.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΚΑΤΛ 1626 4.15 ΛΟΥΖΑΙΛ ΣΙΤΙ 3.75 ΑΛ ΓΟΥΑΚΡΑ 1.62 - - - - - - -
7/12/2024 ΚΑΤΛ - 4.15 ΚΑΤΑΡ 3.95 ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ 1.60 2 1-2 22 0-2 O G 3
19/5/2024 ΚΑΤΛ - 4.15 ΚΑΤΑΡ 3.70 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.61 X 2-2 XX 0-0 O G 4
2/9/2023 ΚΑΤΛ 1688 4.15 ΑΛ- ΑΡΑΜΠΙ ΝΤΟΧΑ 3.95 ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΙΛ 1.62 X 3-3 XX 1-1 O G 6
10/3/2022 ΚΑΤΛ 1434 4.15 ΟΥΜ ΣΑΛΑΛ 3.70 ΑΛ- ΑΡΑΜΠΙ ΝΤΟΧΑ 1.62 2 0-2 X2 0-0 u n 2
2/8/2020 ΚΑΤΛ 357 4.15 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 3.65 ΑΛ – ΝΤΟΥΧΑΙΛ 1.62 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
4/9/2026 ΓΕΡ2 129 1.48 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.15 - - - - - - -
17/5/2026 ΓΕΡ2 417 1.50 ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 4.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 5.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/4/2025 ΓΕΡ2 506 1.48 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4.50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.15 2 1-2 22 1-2 O G 3
17/3/2024 ΓΕΡ2 561 1.48 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4.50 ΒΕΧΕΝ 5.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
16/12/2023 ΓΕΡ2 202 1.50 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 4.50 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 5.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/12/2023 ΓΕΡ2 140 1.51 ΣΑΛΚΕ 4.25 ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ 5.15 1 4-0 11 1-0 O n 4
