Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
23/4/2025 ΕΛΛ1 847 7.15 ΛΑΜΙΑ 3.85 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1.47 - - - - - - -
21/7/2024 ΔΦ 1586 1.67 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 3.85 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 5.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
23/4/2025 ΕΛΛ1 849 2.25 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.15 - - - - - - -
30/3/2024 ΕΛΛ1 432 2.20 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/11/2022 ΕΛΛ1 1261 2.07 ΛΑΜΙΑ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.90 2 1-3 22 1-2 O G 4
10/9/2022 ΕΛΛ1 320 2.27 ΟΦΗ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.35 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/11/2020 ΕΛΛ1 253 1.68 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
2/2/2020 ΕΛΛ1 829 1.68 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5.15 1 2-1 X1 0-0 O G 3
17/8/2019 ΔΦ 718 1.87 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.65 2 0-2 X2 0-0 u n 2
17/12/2017 ΕΛΛ1 816 1.80 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.90 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/11/2017 ΕΛΛ1 909 1.75 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
27/7/2016 ΔΦ 1607 2.12 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/2/2016 ΕΛΛ1 2104 1.90 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/9/2014 ΕΛΛ1 373 2.30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2.65 X 1-1 2X 0-1 u G 2
21/12/2013 ΕΛΛ1 133 1.65 ΟΦΗ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4.85 1 2-1 X1 1-1 O G 3
31/1/2011 ΕΛΛ2 397 1.65 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3.10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
23/4/2025   850 4.50 ΖΙΤΟΜΙΡ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.67 - - - - - - -
2/4/2025   924 5.00 ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.62 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/7/2020 ΟΚΡΝ 457 2.45 ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΓΚΟΦ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2.35 2 2-4 22 1-2 O G 6
5/7/2018 ΔΦ 2375 4.00 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.65 2 0-3 22 0-2 O n 3
21/10/2015 CHL 1849 3.60 ΜΑΛΜΕ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/10/2014 CHL 105 3.65 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.85 2 0-7 22 0-6 O n 7
23/10/2013 CHL 140 1.90 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3.35 1 4-0 11 1-0 O n 4
5/8/2009 CHL 113 3.80 ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
2/8/2000 CHL 116 4.00 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 3.35 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1.65 2 1-5 22 0-2 O G 6
                             
23/4/2025 ΦΙΝ1 851 1.34 ΚΟΥΟΠΙΟ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 8.25 - - - - - - -
25/8/2024 ΦΙΝ1 504 1.32 ΚΟΥΟΠΙΟ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 9.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
20/4/2024 ΦΙΝ1 270 1.40 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 7.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
15/2/2020 ΦΙΝΚ 1353 1.23 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 9.50 1 3-1 11 2-0 O G 4
22/6/2017 ΦΙΝ1 752 1.20 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 9.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/9/2013 ΦΙΝ1 101 1.25 ΕΛΣΙΝΚΙ 4.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 7.00 1 6-1 11 3-0 O G 7
                             
23/4/2025 ΦΙΝ2 1558 1.38 ΕΙΦ 4.75 ΚΑΠΑ 5.75 - - - - - - -
16/10/2021 ΦΙΝ3 1455 6.25 ΜΙΚΕΛΙΝ ΚΙΣΑΤ 4.75 ΚΑΠΑ 1.30 1 3-2 11 2-1 O G 5
                             
23/4/2025 ΦΙΝ2 1559 1.87 ΚΛΟΥΜΠΙ 04 3.60 ΓΙΑΠΣ 3.30 - - - - - - -
19/8/2023 ΦΙΝ2 335 2.30 ΑΚΑΤΕΜΙΑ 3.60 ΓΙΑΠΣ 2.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
24/10/2020 ΦΙΝ3 1072 2.85 ΝΟΥΡΜΙΤΖΑΡΒΕΝ ΤΖΑΛΚΑΠΑΛΟΣΕΟΥΡΑ 3.60 ΓΙΑΠΣ 2.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
5/10/2019 ΦΙΝ3 1435 2.05 ΠΕΠΟ ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ 3.60 ΓΙΑΠΣ 2.75 1 4-2 11 3-2 O G 6
                             
23/4/2025 ΦΙΝ2 1560 2.90 ΡΚ-35 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.18 - - - - - - -
12/8/2023 ΦΙΝ1 382 2.05 ΟΥΛΟΥ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
27/6/2023 ΦΙΝ1 600 2.42 KTΠ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.72 1 2-0 X1 0-0 u n 2
16/4/2023 ΦΙΝ1 1214 2.18 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.10 2 2-3 12 1-0 O G 5
28/6/2020 ΦΙΝΚ 1163 1.87 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.50 1 5-0 11 1-0 O n 5
2/6/2019 ΦΙΝ1 526 1.70 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 4.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/2/2019 ΦΙΝΚ 1364 1.87 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.30 2 1-2 X2 1-1 O G 3
7/10/2018 ΦΙΝ1 1875 1.85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.60 1 3-0 11 1-0 O n 3
1/7/2017 ΦΙΝ1 1342 3.70 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 1.75 2 1-3 12 1-0 O G 4
8/4/2017 ΦΙΝ1 1103 1.75 ΙΛΒΕΣ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.70 X 1-1 1X 1-0 u G 2
13/8/2016 ΦΙΝ1 2245 3.10 ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 1.95 X 1-1 1X 1-0 u G 2
23/7/2016 ΦΙΝ1 636 1.65 ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 4.25 1 4-1 11 2-1 O G 5
23/2/2016 ΔΦ 505 2.08 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
23/5/2015 ΦΙΝ1 180 3.20 ΙΛΒΕΣ 3.20 ΛΑΧΤΙ 1.90 1 2-1 X1 0-0 O G 3
24/8/2014 ΦΙΝ1 336 2.85 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.05 X 2-2 XX 0-0 O G 4
27/7/2014 ΦΙΝ1 203 2.95 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/4/2014 ΦΙΝ1 308 3.20 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.20 ΛΑΧΤΙ 1.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
25/8/2013 ΦΙΝ1 336 2.35 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.40 2 2-3 22 1-3 O G 5
11/8/2013 ΦΙΝ1 314 2.10 ΒΑΑΣΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.75 1 3-1 11 2-1 O G 4
31/7/2013 ΦΙΝ1 138 1.90 ΒΑΑΣΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.20 2 0-3 22 0-2 O n 3
24/6/2013 ΦΙΝ1 167 1.70 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.20 ΛΑΧΤΙ 4.00 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/5/2013 ΦΙΝ1 206 1.85 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.35 X 2-2 1X 1-0 O G 4
9/5/2013 ΦΙΝ1 148 2.15 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.65 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/4/2013 ΦΙΝ1 324 2.15 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/4/2013 ΦΙΝ1 303 2.60 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/10/2012 ΦΙΝ1 360 2.10 ΓΙΑΡΟ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
26/9/2012 ΦΙΝ1 164 1.80 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.50 X 2-2 2X 1-2 O G 4
22/4/2012 ΦΙΝ1 425 1.90 ΒΑΑΣΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/8/2010 ΦΙΝ1 103 2.10 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.75 X 2-2 XX 1-1 O G 4
16/7/2010 ΦΙΝ1 200 1.70 ΓΙΑΡΟ 3.20 ΛΑΧΤΙ 4.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
3/7/2010 ΦΙΝ1 108 1.90 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.10 X 2-2 1X 2-0 O G 4
20/9/2009 ΦΙΝ1 423 1.75 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
26/7/2009 ΦΙΝ1 269 2.70 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/7/2009 EUL 157 1.80 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/8/2008 ΦΙΝ1 332 2.30 ΒΑΑΣΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.40 2 0-1 22 0-1 u n 1
15/5/2008 ΦΙΝ1 315 1.70 ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.75 2 0-2 22 0-2 u n 2
8/5/2008 ΦΙΝ1 413 2.45 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.25 2 2-3 12 2-1 O G 5
20/9/2007 ΦΙΝ1 415 2.30 ΒΙΚΙΝΓΚΙΤ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.30 2 0-4 22 0-1 O n 4
15/7/2007 ΦΙΝ1 322 2.30 ΒΑΑΣΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/8/2006 ΦΙΝ1 516 1.80 ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
27/4/2006 ΦΙΝ1 411 1.80 ΕΛΣΙΝΚΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
12/6/2005 ΦΙΝ1 411 1.60 ΧΑΚΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/10/2004 ΦΙΝΚ 313 1.60 ΧΑΚΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
10/6/2004 ΦΙΝ1 415 1.60 ΧΑΚΑ 3.20 ΛΑΧΤΙ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/10/2002 ΦΙΔ 314 1.75 ΑΛΙΑΝΣΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/9/2001 ΦΙΝ1 564 2.10 ΚΟΥΟΠΙΟ 3.20 ΛΑΧΤΙ 2.75 1 3-1 11 1-0 O G 4
23/9/2001 ΦΙΝ1 541 1.90 ΤΖΟΚΕΡΙΤ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.20 2 0-1 22 0-1 u n 1
9/9/2001 ΦΙΝ1 542 2.00 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/8/2001 ΦΙΝ1 332 1.70 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.20 ΛΑΧΤΙ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
29/7/2001 ΦΙΝ1 366 1.90 ΑΛΙΑΝΣΙ 3.20 ΛΑΧΤΙ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
23/4/2025 ΚΡΟ1 853 1.60 ΧΑΙΝΤΟΥΚ 3.60 ΙΣΤΡΑ 1961 5.00 - - - - - - -
6/11/2021 ΚΡΟ1 212 1.47 ΟΣΙΓΕΚ 3.60 ΙΣΤΡΑ 1961 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
4/2/2018 ΔΦ 2645 4.00 ΟΛΙΜΠΙΚ ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ 3.60 ΙΣΤΡΑ 1961 1.60 X 2-2 1X 2-1 O G 4
15/10/2016 ΚΡΟ1 2613 1.52 ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3.60 ΙΣΤΡΑ 1961 4.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/9/2015 ΚΡΟ1 577 1.50 ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ 3.60 ΙΣΤΡΑ 1961 4.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
23/4/2025 ΣΑΡ1 1570 3.55 ΑΛ ΤΖΑΜΠΙΛ 3.35 ΑΛ ΧΑΖΜ 1.81 - - - - - - -
7/4/2024 ΣΑΡ 674 1.94 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 3.35 ΑΛ ΧΑΖΜ 3.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/3/2024 ΣΑΡ 128 2.27 ΑΛ ΤΑΙ 3.35 ΑΛ ΧΑΖΜ 2.67 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/12/2023 ΣΑΡ 922 2.20 ΑΜΠΧΑ 3.35 ΑΛ ΧΑΖΜ 2.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
20/12/2019 ΣΑΡ 1317 2.10 ΑΛ ΦΑΤΕΧ 3.35 ΑΛ ΧΑΖΜ 2.80 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
23/4/2025 ΣΑΡ 854 3.25 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ 3.55 AΛ ΦΑΤΕΧ 1.91 - - - - - - -
20/1/2022 ΣΑΡ 1369 1.70 ΑΛ ΣΑΑΜΠ 3.55 AΛ ΦΑΤΕΧ 3.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
23/4/2025 ΚΑΤΛ - 1.72 ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΙΛ SC 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 3.60 - - - - - - -
4/4/2025 ΚΑΤΛ 1571 3.65 ΑΛ- ΑΡΑΜΠΙ ΝΤΟΧΑ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.75 2 1-3 X2 1-1 O G 4
25/11/2023 ΚΑΤΛ 1723 3.20 ΟΥΜ ΣΑΛΑΛ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.90 2 1-2 22 0-1 O G 3
1/9/2023 ΚΑΤΛ 1543 3.00 ΑΛ ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.97 2 1-4 X2 1-1 O G 5
17/3/2023 ΚΑΤΛ 1631 3.20 ΟΥΜ ΣΑΛΑΛ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.91 2 1-2 22 0-1 O G 3
8/10/2022 ΚΤΠΚ - 2.20 ΑΛ- ΑΡΑΜΠΙ ΝΤΟΧΑ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 2.67 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/11/2021 ΚΤΠΚ 1367 3.70 ΑΛ-ΚΧΟΡ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.68 1 4-2 11 2-0 O G 6
5/10/2020 ΚΤΠΚ 1024 4.65 ΑΛ-ΡΑΙΑΝ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.57 2 0-2 22 0-2 u n 2
3/10/2019 ΚΑΤΛ 1206 3.25 ΑΛ ΓΑΡΚΑ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.83 X 3-3 XX 2-2 O G 6
13/3/2018 ACL 1923 1.58 ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 4.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
24/2/2018 ΚΑΤΛ 2021 4.20 ΑΛ ΜΑΡΚΙΓΙΑ 3.65 ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ 1.57 1 3-2 21 1-2 O G 5
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1574 1.84 ΑΡΕΤΣΟ 3.30 ΛΟΥΚΕΖΕ 3.50 - - - - - - -
22/9/2024 ΙΤΑ3 1728 1.71 ΑΣΚΟΛΙ 3.30 ΛΟΥΚΕΖΕ 4.00 2 1-2 X2 0-0 O G 3
1/4/2023 ΙΤΑ3 1393 1.55 ΤΣΕΖΕΝΑ 3.30 ΛΟΥΚΕΖΕ 6.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
18/4/2021 ΙΤΑ3 1053 1.50 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 3.30 ΛΟΥΚΕΖΕ 6.75 1 3-1 11 1-0 O G 4
17/3/2018 ΙΤΑ3 2436 1.57 ΚΑΡΑΡΕΖΕ 3.30 ΛΟΥΚΕΖΕ 4.70 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/2/2017 ΙΤΑ3 1939 1.52 ΑΡΕΤΣΟ 3.30 ΛΟΥΚΕΖΕ 5.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1575 2.08 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 3.15 ΣΠΑΛ 3.00 - - - - - - -
28/4/2024 ΙΤΑ3 623 3.90 ΟΛΜΠΙΑ 3.15 ΣΠΑΛ 1.78 2 1-4 22 0-2 O G 5
23/10/2023 ΙΤΑ3 1553 2.82 ΑΡΕΤΣΟ 3.15 ΣΠΑΛ 2.27 1 3-1 11 2-0 O G 4
19/9/2023 ΙΤΑ3 843 2.52 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 3.15 ΣΠΑΛ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
11/2/2023 ΙΤΑ2 184 2.02 ΒΕΝΕΤΣΙΑ 3.15 ΣΠΑΛ 3.55 1 2-1 11 2-0 O G 3
15/10/2022 ΙΤΑ2 199 2.05 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3.15 ΣΠΑΛ 3.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/5/2021 ΙΤΑ2 841 2.51 ΜΠΡΕΣΙΑ 3.13 ΣΠΑΛ 2.55 1 3-1 11 1-0 O G 4
12/12/2020 ΙΤΑ2 - 2.38 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3.15 ΣΠΑΛ 2.62 1 2-0 X1 0-0 u n 2
20/10/2019 ΙΤΑ1 892 1.95 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.15 ΣΠΑΛ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
24/2/2019 ΙΤΑ1 587 1.90 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3.15 ΣΠΑΛ 3.75 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1576 2.17 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 2.95 ΜΙΛΑΝ ΦΟΥΤΟΥΡΟ 3.00 - - - - - - -
1/2/2025 ΙΤΑ3 241 2.15 ΣΠΑΛ 2.95 ΜΙΛΑΝ ΦΟΥΤΟΥΡΟ 3.05 2 1-2 22 0-1 O G 3
3/11/2024 ΙΤΑ3 1797 2.50 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 2.95 ΜΙΛΑΝ ΦΟΥΤΟΥΡΟ 2.55 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1577 5.35 ΛΕΝΙΑΓΚΟ 3.55 ΠΕΣΚΑΡΑ 1.50 - - - - - - -
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1578 3.90 ΠΙΝΕΤΟ ΚΑΛΣΙΟ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 1.78 - - - - - - -
19/9/2023 ΙΤΑ3 804 4.00 ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 1.81 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/8/2023 ΙΤΑΚ 1504 1.92 ΤΣΕΖΕΝΑ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 3.55 X 2-2 1X 2-0 O G 4
1/2/2020 ΙΤΑ2 483 1.55 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 5.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/12/2019 ΙΤΑ2 990 1.63 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 4.85 2 1-3 22 0-1 O G 4
23/1/2019 ΙΤΑ3 1071 4.25 ΟΛΜΠΙΑ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 1.65 1 2-1 X1 1-1 O G 3
13/1/2018 ΔΦ 2506 2.85 ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 2.05 1 2-1 X1 0-0 O G 3
12/12/2015 ΙΤΑ2 635 1.62 ΠΕΣΚΑΡΑ 3.20 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 4.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1579 1.98 ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ 3.15 ΡΙΜΙΝΙ 1912 3.20 - - - - - - -
16/12/2023 ΙΤΑ3 348 1.91 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 3.15 ΡΙΜΙΝΙ 1912 3.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/10/2022 ΙΤ3Κ 743 2.27 ΑΝΚΟΝΑ ΜΑΤΕΛΙΚΑ 3.15 ΡΙΜΙΝΙ 1912 2.82 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1580 3.30 ΣΕΣΤΡΙ ΛΕΒΑΝΤΕ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 1.98 - - - - - - -
1/12/2024 ΙΤΑ3 519 1.80 ΤΟΡΕΣ 1903 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 4.00 2 1-2 22 0-1 O G 3
5/5/2024 ΙΤΑ2 988 2.02 ΠΑΛΕΡΜΟ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.65 X 2-2 1X 2-1 O G 4
13/4/2024 ΙΤΑ2 246 2.07 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
23/12/2023 ΙΤΑ2 286 1.98 ΠΙΖΑ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/10/2023 ΙΤΑ2 232 2.82 ΛΕΚΚΟ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 2.42 2 0-2 22 0-1 u n 2
10/3/2023 ΙΤΑ2 142 2.00 ΚΑΛΙΑΡΙ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.80 1 4-1 21 0-1 O G 5
1/3/2023 ΙΤΑ2 795 2.25 ΜΟΝΤΕΝΑ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/4/2021 ΙΤΑ2 147 2.10 ΣΠΑΛ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.27 2 1-2 X2 1-1 O G 3
27/2/2021 ΙΤΑ2 190 2.04 ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.45 X 1-1 1X 1-0 u G 2
22/12/2019 ΙΤΑ2 799 1.80 ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 4.05 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/10/2019 ΙΤΑ2 895 1.80 ΚΙΕΒΟ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 4.05 1 2-0 11 1-0 u n 2
4/11/2017 ΙΤΑ2 947 1.75 ΚΑΡΠΙ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 3.95 1 4-2 X1 2-2 O G 6
12/9/2015 ΙΤΑ2 769 1.75 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 3.05 ΑΣΚΟΛΙ 4.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
23/4/2025 ΙΤΑ3 1581 2.27 ΣΙΤΑ ΝΤΙ ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ 2.90 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2.87 - - - - - - -
17/2/2025 ΙΤΑ3 599 2.90 ΛΟΥΚΕΖΕ 2.90 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2.22 1 2-1 21 0-1 O G 3
