Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
11/7/2026 ΔΦ - 2.32 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.50 - - - - - - -
5/2/2025 ΒΕΛΚ 893 2.65 ΓΚΕΝΚ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.42 X 1-1 XX 1-1 u G 2
19/5/2024 ΒΕΛ1 489 2.95 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.15 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/3/2024 ΒΕΛ1 560 4.00 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.80 1 2-1 21 0-1 O G 3
3/3/2024 ΒΕΛ1 548 2.55 ΓΚΕΝΚ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.45 2 0-3 22 0-1 O n 3
4/2/2024 ΒΕΛ1 418 3.30 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
3/8/2023 EUCL 910 2.95 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.07 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/12/2020 CHL - 1.70 ΛΑΤΣΙΟ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4.15 X 2-2 1X 2-1 O G 4
6/11/2018 CHL 1500 2.00 ΜΟΝΑΚΟ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.10 2 0-4 22 0-3 O n 4
19/3/2015 EUL 189 1.75 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4.00 2 1-3 X2 0-0 O G 4
3/12/2014 ΒΕΛΚ 154 3.45 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.75 2 0-3 X2 0-0 O n 3
30/10/2014 ΒΕΛ1 197 4.25 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.60 2 1-4 22 0-1 O G 5
26/7/2014 ΒΕΛ1 141 3.90 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.65 2 0-2 X2 0-0 u n 2
11/5/2014 ΒΕΛ1 216 1.80 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/12/2013 ΒΕΛ1 300 3.65 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.70 X 2-2 2X 0-2 O G 4
1/9/2013 ΒΕΛ1 381 3.90 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.65 2 1-2 22 0-1 O G 3
16/2/2012 EUL 172 1.55 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4.60 1 2-1 X1 0-0 O G 3
7/5/2011 ΒΕΛ1 358 1.60 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/5/2007 ΒΕΛ1 334 1.60 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 2.87 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.12 - - - - - - -
28/2/2025 ΒΕΛ1 181 2.60 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.57 X 1-1 XX 0-0 u G 2
5/3/2023 ΒΕΛ1 1101 4.00 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.91 X 2-2 XX 1-1 O G 4
23/10/2022 ΒΕΛ1 548 2.62 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.55 2 1-3 22 1-2 O G 4
5/3/2022 ΒΕΛ1 325 2.70 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.30 X 2-2 1X 1-0 O G 4
19/9/2021 ΒΕΛ1 435 2.90 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
9/1/2021 ΒΕΛ1 - 3.10 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.04 1 2-1 X1 1-1 O G 3
23/8/2020 ΒΕΛ1 460 2.42 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.58 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/2/2020 ΒΕΛ1 726 1.87 ΑΝΤΒΕΡΠ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
2/11/2019 ΒΕΛ1 721 3.10 ΕΟΥΠΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
13/9/2019 ΒΕΛ1 481 2.65 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.25 1 2-1 11 2-0 O G 3
5/12/2018 ΒΕΛΚ 861 2.85 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.05 2 1-3 12 1-0 O G 4
24/1/2018 ΒΕΛ1 622 3.45 ΛΟΚΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.80 2 1-2 X2 0-0 O G 3
19/11/2017 ΒΕΛ1 861 2.50 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
16/4/2017 ΒΕΔ 2204 3.45 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.80 2 0-3 22 0-1 O n 3
15/10/2016 ΒΕΛ1 750 3.00 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.95 X 2-2 1X 2-1 O G 4
3/4/2016 ΒΕΛ1 1262 1.85 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
13/2/2015 ΒΕΛ1 121 2.65 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.15 2 1-2 22 0-1 O G 3
31/1/2015 ΒΕΛ1 231 2.20 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.55 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/1/2015 ΒΕΛ1 290 1.85 ΛΟΚΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.30 X 1-1 XX 1-1 u G 2
31/10/2014 ΒΕΛ1 117 2.30 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.45 1 2-0 X1 0-0 u n 2
25/10/2014 ΒΕΛ1 253 2.90 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
30/8/2014 ΒΕΛ1 253 2.20 ΟΣΤΑΝΔΗ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.55 X 1-1 XX 0-0 u G 2
15/2/2014 ΒΕΛ1 245 2.70 ΛΙΡΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.10 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/2/2014 ΒΕΛ1 236 2.45 ΜΑΛΙΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.30 2 0-2 22 0-1 u n 2
19/1/2014 ΒΕΛ1 267 2.15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/12/2013 ΒΕΛΚ 141 2.50 ΜΑΛΙΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
7/11/2013 EUL 151 2.05 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.80 X 2-2 1X 2-1 O G 4
27/10/2013 ΒΕΛ1 322 2.00 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
6/10/2013 ΒΕΛ1 383 2.30 ΓΑΝΔΗ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.45 2 1-2 12 1-0 O G 3
3/5/2013 ΒΕΛ1 128 2.15 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.65 2 0-4 22 0-2 O n 4
16/3/2013 ΒΕΛ1 266 2.65 ΜΟΝΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.15 2 1-5 12 1-0 O G 6
26/12/2012 ΒΕΛ1 279 3.85 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.70 X 1-1 2X 0-1 u G 2
13/12/2012 ΒΕΛΚ 155 2.55 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.20 2 0-5 22 0-3 O n 5
2/12/2012 ΒΕΛ1 271 2.15 ΛΟΚΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.65 2 3-4 22 1-2 O G 7
3/11/2012 ΒΕΛ1 243 2.00 ΓΑΝΔΗ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.90 2 1-2 22 0-1 O G 3
28/10/2012 ΒΕΛ1 322 2.25 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/9/2012 ΒΕΛ1 386 3.25 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.85 2 1-2 X2 0-0 O G 3
23/8/2012 EUL 180 2.20 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.55 1 2-1 X1 1-1 O G 3
18/8/2012 ΒΕΛ1 267 3.25 ΛΙΡΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/8/2012 EUL 148 2.90 ΑΚΤΟΜΠΕ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
18/12/2011 ΒΕΛ1 369 1.80 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/10/2011 ΒΕΛ1 324 2.70 ΛΟΚΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.10 1 3-1 X1 1-1 O G 4
20/8/2011 ΒΕΛ1 254 2.70 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.10 1 3-2 11 2-1 O G 5
15/4/2011 ΒΕΛ1 223 1.95 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
13/2/2011 ΒΕΛ1 320 2.00 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
28/1/2011 ΒΕΛ1 204 2.80 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.05 2 0-1 22 0-1 u n 1
29/7/2010 EUL 138 3.30 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.85 2 1-5 22 0-2 O G 6
23/5/2009 ΒΕΛΚ 247 2.50 ΜΑΛΙΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
15/2/2009 ΒΕΛ1 411 1.75 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.60 2 0-2 22 0-1 u n 2
1/2/2009 ΒΕΛ1 301 2.20 ΛΟΚΕΡΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.55 2 1-2 12 1-0 O G 3
28/1/2009 ΒΕΛΚ 186 2.00 ΓΑΝΔΗ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/12/2008 ΒΕΛ1 309 3.00 ΚΟΡΤΡΑΙΚ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.95 1 3-1 X1 0-0 O G 4
23/11/2008 ΒΕΛ1 413 2.05 ΓΑΝΔΗ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.80 2 2-3 22 0-1 O G 5
8/11/2008 ΒΕΛ1 326 2.60 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/8/2008 ΒΕΛ1 631 2.90 ΜΟΝΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.95 1 3-1 11 2-0 O G 4
2/5/2008 ΒΕΛ1 134 2.10 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.65 X 2-2 2X 0-2 O G 4
20/10/2007 ΒΕΛ1 514 2.45 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.25 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/9/2007 ΒΕΛ1 124 3.30 ΜΟΝΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.80 X 1-1 2X 0-1 u G 2
16/9/2007 ΒΕΛ1 732 3.65 ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 1.72 2 1-2 22 1-2 O G 3
8/8/2007 CHL 221 2.55 ΣΑΡΑΓΕΒΟ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/9/2003 ΒΕΛ1 442 1.65 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.75 2 0-2 22 0-1 u n 2
1/4/2001 ΒΕΛ1 423 2.10 ΧΑΡΕΛΜΠΕΚΕ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.75 2 1-2 22 0-1 O G 3
8/4/2000 ΒΕΛ1 245 1.85 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.30 1 3-0 11 2-0 O n 3
4/3/2000 ΒΕΛ1 243 1.90 ΛΙΡΣ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.20 1 5-0 11 4-0 O n 5
11/2/2000 ΒΕΛ1 112 1.90 ΜΟΥΣΚΡΟΝ 3.25 ΓΚΕΝΚ 3.20 1 5-0 11 2-0 O n 5
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.85 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.50 - - - - - - -
7/10/2023 ΠΟΛ3 1644 1.74 ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.95 1 3-1 11 2-1 O G 4
29/5/2021 ΠΟΛ3 275 1.78 1925 ΚΑΛΙΖ 3.42 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.59 1 2-1 X1 1-1 O G 3
8/5/2021 ΠΟΛ3 1450 2.32 ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ Σ. 3.39 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 2.46 2 2-3 X2 1-1 O G 5
20/3/2021 ΠΟΛ3 - 1.90 ΣΟΚΟΛ ΟΣΤΡΟΝΤΑ 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.40 2 0-2 22 0-1 u n 2
12/9/2020 ΠΟΛ3 1579 1.77 ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/6/2020 ΠΟΛ2 163 1.75 ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.80 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/8/2019 ΠΟΛ2 1316 1.67 ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 4.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.15 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.95 - - - - - - -
15/2/2026 ΤΣΧ1 544 1.88 ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/9/2025 ΤΣΧ1 660 2.20 ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2.72 X 1-1 2X 0-1 u G 2
3/8/2025 ΤΣΧ1 421 3.05 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2.07 X 1-1 XX 1-1 u G 2
19/7/2025 ΤΣΧ1 326 3.35 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
3/3/2024 ΤΣΧ1 585 3.55 ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.87 2 0-1 22 0-1 u n 1
6/2/2022 ΤΣΧ1 409 1.71 ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3.80 2 2-3 22 1-2 O G 5
8/1/2022 ΤΣΧΧ 1367 2.37 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 2.35 2 2-4 22 1-2 O G 6
29/6/2016 ΔΦ 2993 1.81 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 633 1.95 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.80 - - - - - - -
2/5/2026 ΝΚΡ1 212 1.98 ΑΝΙΑΝΓΚ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/9/2025 ΝΚΡ2 216 2.37 ΓΕΟΝΑΜ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 2.67 1 3-2 11 2-1 O G 5
9/11/2024 ΝΚΡ2 216 1.90 ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.70 1 3-1 11 1-0 O G 4
6/7/2024 ΝΚΡ2 350 1.87 ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.85 X 2-2 XX 1-1 O G 4
15/7/2023 ΝΚΡ2 780 3.10 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 2.12 2 0-2 22 0-2 u n 2
24/6/2023 ΝΚΡ2 444 2.17 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
12/3/2023 ΝΚΡ2 418 3.40 ΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 2.00 2 0-3 X2 0-0 O n 3
8/10/2022 ΝΚΡ2 161 2.15 ΑΝΙΑΝΓΚ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/9/2021 ΝΚΡ2 170 1.70 ΓΕΟΝΑΜ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.15 2 1-2 12 1-0 O G 3
14/4/2021 ΝΚΚ 1065 3.10 ΓΚΙΜΧΑΕ ΣΙΤΙ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 2.05 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/10/2020 ΝΚΡ2 1115 1.77 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/10/2019 ΝΚΡ2 1152 2.55 ΓΕΟΝΑΜ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 2.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
16/6/2019 ΝΚΡ2 1092 1.60 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.60 1 4-1 X1 0-0 O G 5
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 634 5.15 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 1.68 - - - - - - -
17/6/2025 ΝΚΡ1 800 4.00 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.45 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 1.82 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 635 2.60 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.60 - - - - - - -
21/3/2026 ΝΚΡ1 211 2.55 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
1/3/2025 ΝΚΡ1 218 2.57 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.62 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/8/2024 ΝΚΡ1 234 2.70 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
7/7/2024 ΝΚΡ1 406 2.72 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.47 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 636 2.25 ΓΙΟΝΓΚΙΝ 3.15 ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ 3.00 - - - - - - -
16/5/2026 ΝΚΡ2 187 2.20 ΓΕΟΝΑΜ 3.15 ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ 3.10 X 2-2 2X 0-1 O G 4
23/2/2025 ΝΚΡ2 525 1.97 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.15 ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ 3.55 1 3-1 11 2-0 O G 4
30/3/2024 ΝΚΡ2 281 2.25 ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ 3.15 ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ 2.90 1 4-1 X1 1-1 O G 5
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 637 7.50 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 4.85 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.32 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 638 1.71 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.60 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 4.35 - - - - - - -
23/9/2020 ΝΚΚ 666 1.47 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 3.60 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 5.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 639 1.72 ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ 3.45 ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ 4.50 - - - - - - -
8/3/2025   1607 3.20 ΣΕΟΥΛ ΤΖΟΥΝΓΚΑΝΓΚ 3.45 ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ 1.88 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.65 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 1.72 - - - - - - -
15/2/2025 ΤΣΧ1 370 5.25 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 1.55 2 2-3 22 0-1 O G 5
19/5/2024 ΤΣΧ1 471 1.67 ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 4.35 X 2-2 XX 2-2 O G 4
28/10/2023 ΤΣΧ1 360 1.65 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 4.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
4/11/2021 n/a 778 1.62 ΡΑΝΤΕΡΣ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 4.35 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 2.22 ΝΤΑΛΙΑΝ ΚΟΥΝ ΣΙΤΙ 3.31 ΝΑΝΤΖΙΝΓΚ ΦΕΝΓΚΦΑΝ 3.23 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 1.56 ΣΑΑΝΞΙ ΟΥΝΙΟΝ 4.26 ΜΕΙΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ 5.36 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 2.83 ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ 3.23 ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ 2.51 - - - - - - -
11/4/2026 ΚΙΝΑ - 3.50 ΜΕΙΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ 3.25 ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ 1.88 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.72 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.80 - - - - - - -
3/12/2024 ΑΓΓ2 837 1.87 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.75 1 3-2 X1 0-0 O G 5
16/3/2024 ΑΓΓ2 318 2.65 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.30 X 2-2 2X 1-2 O G 4
13/1/2024 ΑΓΓ2 436 2.82 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2.18 X 5-5 XX 2-2 O G 10
5/8/2023 ΑΓΓ2 330 3.50 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1.90 1 5-1 11 2-0 O G 6
21/8/2021 ΑΓΝΛ 266 4.15 ΜΠΑΡΝΕΤ 3.54 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1.64 2 0-5 X2 0-0 O n 5
13/8/2019 ΑΓΝΛ 422 1.65 ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4.20 2 0-2 22 0-1 u n 2
