Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
4/9/2026 ΠΟΛ2 126 2.57 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.35 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2.35 - - - - - - -
27/5/2023 ΠΟΛ1 238 2.57 ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 3.00 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
11/8/2019 ΠΟΛ2 1404 2.55 ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ 2.90 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2.55 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΣΑΡ 127 2.50 ΑΜΠΧΑ 3.35 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 2.42 - - - - - - -
1/10/2022 ΣΑΡ 1803 2.52 ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ 3.25 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 2.52 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
4/9/2026 ΦΙΝ2 128 1.94 ΡΚ-35 3.35 ΕΙΦ 3.30 - - - - - - -
11/7/2022 ΦΙΝ2 384 1.97 ΓΙΑΡΟ 3.20 ΕΙΦ 3.25 X 3-3 1X 2-1 O G 6
10/7/2022 ΦΙΝ2 384 1.97 ΓΙΑΡΟ 3.20 ΕΙΦ 3.25 X 3-3 1X 2-1 O G 6
                             
4/9/2026 ΑΣΤΛ 1535 1.45 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΝΤΣΙΝΓΚ 4.25 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 5.00 - - - - - - -
18/5/2025 ΑΣΤΛ - 1.47 ΓΟΥΑΦ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕΝΑΟΥ 4.35 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 4.50 1 4-0 11 2-0 O n 4
25/6/2021 ΑΣΤΛ - 1.47 ΜΑΝΣΟΥΕΡΘ 3.98 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 5.00 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
4/9/2026 ΓΕΩ1 1536 2.37 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ 2.65 - - - - - - -
8/3/2020 ΓΕΩ1 1107 2.35 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 3.15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ 2.55 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΚΥΠ1 1537 2.15 ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΙΟΥ 3.20 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2.90 - - - - - - -
23/9/2023 ΚΥΠ1 1735 2.17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 3.25 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2.82 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1538 1.57 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ 4.50 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1539 1.31 ΚΑΡΒΙΝΑ 4.85 ΚΛΑΝΤΝΟ 6.85 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΛΓ1 1540 2.18 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.15 - - - - - - -
11/6/2025 ΑΛΓ1 1513 2.20 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.85 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/7/2023 ΑΛΓ1 1750 2.22 ΑΡΜΠΑΑ 3.10 USM ΑΛΓΕΡΙ 2.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
4/7/2021 ΑΛΓ1 1209 2.19 ΟΡΑΝ 2.87 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.05 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/11/2017 ΑΛΓ1 1120 2.18 MC ΑΛΓΕΡΙ 2.70 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.10 2 0-2 X2 0-0 u n 2
23/2/2016 ΑΛΓ1 617 2.20 ΜΠΕΖΑΓΙΑ 2.80 USM ΑΛΓΕΡΙ 2.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/11/2015 ΑΛΓ1 2671 2.22 ΣΑΟΥΡΑ 2.86 USM ΑΛΓΕΡΙ 2.86 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1547 2.08 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 2.82 - - - - - - -
17/5/2025 ΤΣΧ2 - 2.08 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3.45 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 2.90 1 3-0 11 2-0 O n 3
6/10/2024 ΤΣΧ2 - 2.08 ΟΠΑΒΑ 3.60 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 3.35 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1548 1.55 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.95 ΤΡΙΝΕΚ 4.75 - - - - - - -
7/2/2024 ΔΦ - 1.54 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 4.15 ΤΡΙΝΕΚ 4.25 2 1-2 12 1-0 O G 3
17/10/2021 ΤΣΧ2 422 1.55 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 3.85 ΤΡΙΝΕΚ 4.25 1 4-0 11 1-0 O n 4
11/7/2020 ΤΣΧ2 1095 1.57 ΛΙΣΕΝ 3.95 ΤΡΙΝΕΚ 4.05 1 6-2 11 1-0 O G 8
9/3/2019 ΤΣΧ2 1078 1.57 ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 3.40 ΤΡΙΝΕΚ 4.65 1 4-0 11 2-0 O n 4
15/11/2015 ΤΣΧ2 1300 1.55 ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 3.61 ΤΡΙΝΕΚ 4.36 1 2-0 11 1-0 u n 2
12/9/2015 ΤΣΧ2 842 1.53 ΟΠΑΒΑ 3.32 ΤΡΙΝΕΚ 5.09 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1549 2.60 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 2.45 - - - - - - -
10/5/2026 ΤΣΧ2 1510 2.60 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 3.35 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 2.35 1 2-1 X1 0-0 O G 3
10/8/2016 ΤΣΕΚ 1679 2.60 ΛΟΚΟ ΒΛΤΑΒΙΝ 3.20 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 2.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΜΠΠΛ 1616 1.42 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 5.50 - - - - - - -
17/4/2026 ΜΠΠΛ - 1.40 ΑΛ ΡΙΦΦΑ 4.15 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 6.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/5/2023 ΜΠΠΛ 1512 1.41 ΙΣΤ ΡΙΦΑ 4.00 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 6.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΜΠΠΛ 1617 5.50 ΑΛ-ΙΤΙΦΑΓΚ ΜΑΓΚΑΜΠΑ 4.15 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 1.45 - - - - - - -
9/3/2020 ΜΠΠΛ 1016 5.50 ΜΠΟΥΣΑΙΤΙΝ 4.25 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 1.40 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΗΑΕ1 1551 1.32 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 5.00 ΚΟΡ ΦΑΚΑΝ 6.25 - - - - - - -
20/9/2025 ΗΑΕ1 1594 1.32 AΛ ΑΙΝ 5.00 ΚΟΡ ΦΑΚΑΝ 6.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
23/4/2025 ΗΑΕ1 1561 1.31 ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ 5.15 ΚΟΡ ΦΑΚΑΝ 6.50 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
4/9/2026 ΚΑΤΛ 1626 4.15 ΛΟΥΖΑΙΛ ΣΙΤΙ 3.75 ΑΛ ΓΟΥΑΚΡΑ 1.62 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΓΕΡ2 129 1.48 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.15 - - - - - - -
27/4/2025 ΓΕΡ2 506 1.48 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4.50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.15 2 1-2 22 1-2 O G 3
29/9/2024 ΓΕΡ2 515 1.48 ΚΟΛΩΝΙΑ 4.75 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.25 X 4-4 1X 4-2 O G 8
28/5/2023 ΓΕΡ2 407 1.52 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 4.35 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4.85 X 1-1 2X 0-1 u G 2
15/5/2022 ΓΕΡ2 392 1.52 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 4.15 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
6/12/2019 ΓΕΡ2 402 1.52 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 4.05 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4.85 X 2-2 2X 0-1 O G 4
16/5/2009 ΓΕΡ1 223 1.50 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3.50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.00 2 1-3 22 0-2 O G 4
9/11/2004 ΓΕΡΚ 122 1.50 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4.30 1 4-0 11 1-0 O n 4
28/2/2003 ΓΕΡ2 114 1.50 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
24/1/2003 ΓΕΡ2 111 1.50 ΚΟΛΩΝΙΑ 3.30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
28/2/2000 ΓΕΡ2 432 1.50 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3.40 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.25 1 4-1 11 2-0 O G 5
                             
4/9/2026 ΓΕΡ2 130 2.40 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.62 - - - - - - -
29/8/2025 ΓΕΡ1 205 2.40 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3.20 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
3/9/2022 ΓΕΡ2 596 2.40 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 3.40 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.77 X 2-2 2X 0-1 O G 4
16/10/2021 ΓΕΡ2 190 2.42 ΧΑΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 3.25 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.52 2 2-4 12 1-0 O G 6
30/5/2020 ΓΕΡ2 122 2.42 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3.00 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/5/2020 ΓΕΡ2 138 2.40 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 3.10 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.70 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
4/9/2026 ΟΥΓ1 131 1.97 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.35 - - - - - - -
4/5/2025 ΟΥΓ1 573 1.97 ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ 3.30 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.40 X 2-2 2X 0-1 O G 4
8/12/2024 ΟΥΓ1 454 1.95 ΦΕΧΕΡΒΑΡ 3.30 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.45 1 2-0 X1 0-0 u n 2
17/10/2021 ΟΥΓ2 1527 1.97 ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ 3.30 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/10/2019 ΟΥΓ2 - 1.95 ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ 3.35 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.05 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/11/2018 n/a - 1.95 ΝΤΟΡΟΓΚΙ 3.40 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 2.90 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΑΥΚ 1552 1.00 ΑΛΤΑΧ ###### ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ ###### - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΥΚ 1553 2.42 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 WSC ΧΕΡΤΑ 2.50 - - - - - - -
31/10/2024 ΑΥΕK - 2.40 ΜΟΝΣ 3.35 WSC ΧΕΡΤΑ 2.52 X 1-1 2X 0-1 u G 2
8/11/2019 ΑΥΕΚ 1253 2.40 ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ 3.60 WSC ΧΕΡΤΑ 2.30 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
4/9/2026 ΓΑΛ1 132 1.40 ΛΥΩΝ 4.75 ΟΣΕΡ 6.75 - - - - - - -
22/8/2026 ΓΑΛ1 296 1.42 ΛΑΝΣ 4.50 ΟΣΕΡ 6.50 1 5-2 11 1-0 O G 7
17/5/2026 ΓΑΛ1 499 1.41 ΛΙΛ 4.50 ΟΣΕΡ 7.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
13/3/2026 ΓΑΛ1 192 1.41 ΜΑΡΣΕΙΓ 4.50 ΟΣΕΡ 7.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/2/2025 ΓΑΛ1 379 1.40 ΜΟΝΑΚΟ 5.00 ΟΣΕΡ 6.75 1 4-2 21 1-2 O G 6
8/11/2024 ΓΑΛ1 197 1.40 ΜΑΡΣΕΙΓ 5.00 ΟΣΕΡ 6.50 2 1-3 22 0-3 O G 4
27/10/2024 ΓΑΛ1 563 1.40 ΛΥΩΝ 5.15 ΟΣΕΡ 6.15 X 2-2 1X 1-0 O G 4
11/9/2022 ΓΑΛ1 491 1.40 ΡΕΝ 4.75 ΟΣΕΡ 7.50 1 5-0 11 1-0 O n 5
4/12/2011 ΓΑΛ1 395 1.40 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3.60 ΟΣΕΡ 6.25 1 3-2 X1 0-0 O G 5
22/12/2010 ΓΑΛ1 129 1.40 ΛΥΩΝ 3.60 ΟΣΕΡ 6.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
23/12/2009 ΓΑΛ1 117 1.40 ΜΑΡΣΕΙΓ 3.50 ΟΣΕΡ 6.50 2 0-2 22 0-1 u n 2
21/10/2000 ΓΑΛ1 234 1.40 ΜΟΝΑΚΟ 3.60 ΟΣΕΡ 6.25 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
4/9/2026 NULL 133 2.20 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3.55 ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 2.82 - - - - - - -
8/4/2026 NULL 184 2.22 ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 3.50 ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 2.80 X 1-1 2X 0-1 u G 2
8/3/2020 ΓΕΡΛ 1353 2.20 ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ 3.25 ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 2.75 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΔΑΝ1 134 1.77 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.85 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.95 - - - - - - -
21/4/2024 ΔΑΝ1 559 1.74 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.60 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 4.15 1 2-1 X1 1-1 O G 3
6/10/2023 ΔΑΝ1 138 1.74 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3.70 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 4.00 1 5-0 11 4-0 O n 5
2/10/2022 ΔΑΝ1 1079 1.75 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 3.55 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 4.35 X 3-3 1X 2-1 O G 6
17/1/2020 ΔΦ 1029 1.73 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3.65 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.60 1 2-0 11 1-0 u n 2
4/11/2018 ΔΑΝ2 1675 1.77 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.40 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.40 2 0-1 X2 0-0 u n 1
13/5/2018 ΔΑΝΔ 728 1.75 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3.45 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.45 X 2-2 XX 0-0 O G 4
9/9/2016 ΔΑΝ1 724 1.75 ΡΑΝΤΕΡΣ 3.15 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.80 1 2-0 11 2-0 u n 2
16/9/2007 ΔΑΝ1 625 1.75 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.40 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.40 1 2-1 X1 1-1 O G 3
27/8/2007 ΔΑΝ1 772 1.75 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.50 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/5/2001 ΔΑΝ1 415 1.75 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 3.40 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/8/2000 ΔΑΝ1 166 1.75 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.35 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.50 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
4/9/2026 NULL 135 2.45 ΚΟΓΚΕ 3.40 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.55 - - - - - - -
10/7/2024 ΔΦ 1514 2.45 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3.75 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.42 2 0-3 22 0-1 O n 3
10/4/2023 ΔΑΝ2 585 2.47 ΧΟΜΠΡΟ 3.10 ΧΙΛΕΡΟΝΤ 2.67 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
4/9/2026 ΝΟΡ1 136 2.12 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 3.65 ΣΤΑΡΤ 2.95 - - - - - - -
2/6/2021 ΝΟΡ2 622 2.08 ΡΑΝΧΑΙΜ ΙΛ 3.07 ΣΤΑΡΤ 3.07 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/12/2019 ΝΟΡ1 700 2.10 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3.15 ΣΤΑΡΤ 2.95 1 4-3 11 2-0 O G 7
7/7/2010 ΝΟΡΚ 206 2.10 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3.30 ΣΤΑΡΤ 2.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
1/6/2009 ΝΟΡ1 346 2.10 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 3.30 ΣΤΑΡΤ 2.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/10/2006 ΝΟΡ1 663 2.10 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 3.10 ΣΤΑΡΤ 2.80 X 2-2 1X 1-0 O G 4
31/7/2006 ΝΟΡ1 413 2.10 ΛΙΝ 3.10 ΣΤΑΡΤ 2.80 2 1-2 22 0-1 O G 3
16/7/2006 ΝΟΡ1 225 2.10 ΟΝΤ 3.10 ΣΤΑΡΤ 2.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/4/2006 ΝΟΡ1 326 2.10 ΒΙΚΙΝΓΚ 3.10 ΣΤΑΡΤ 2.80 2 1-2 12 1-0 O G 3
19/9/2005 ΝΟΡ1 654 2.10 ΜΠΡΑΝ 3.10 ΣΤΑΡΤ 2.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/7/2005 ΝΟΡ1 411 2.10 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 3.10 ΣΤΑΡΤ 2.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/5/2005 ΝΟΡ1 626 2.10 ΧΑΜ ΚΑΜ 2.90 ΣΤΑΡΤ 2.60 2 0-2 X2 0-0 u n 2
20/10/2004 ΝΟΡ2 311 2.10 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ 3.20 ΣΤΑΡΤ 2.40 2 1-2 12 1-0 O G 3
31/8/2003 ΝΟΡ2 562 2.10 ΧΟΝΤ 3.30 ΣΤΑΡΤ 2.50 1 5-2 11 3-0 O G 7
25/6/2003 ΝΟΡΚ 413 2.10 ΜΑΝΤΕΛΣΚΑΜΕΡΑΤΕΝΕ 3.30 ΣΤΑΡΤ 2.50 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
4/9/2026 ΝΟΡ1 137 7.75 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 5.35 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1.30 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΣΟΥ2 138 2.95 ΕΣΤΕΡ 3.55 ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ IK ΝΟΡΤΝΙΚ 2.12 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΣΟΥ2 139 1.41 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4.50 ΛΙΟΥΝΓΣΚΙΛΕ 5.85 - - - - - - -
10/6/2023 n/a 1702 1.41 ΛΑΝΤΣ 4.15 ΛΙΟΥΝΓΣΚΙΛΕ 5.75 1 4-0 11 3-0 O n 4
14/8/2022 ΣΟΥ3 1809 1.41 ΓΚΑΙΣ 4.00 ΛΙΟΥΝΓΣΚΙΛΕ 5.85 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
4/9/2026 ΤΟΥ1 140 4.50 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4.25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.61 - - - - - - -
2/5/2026 ΤΟΥ1 354 4.50 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 4.00 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.62 1 4-1 X1 1-1 O G 5
8/4/2026 ΤΟΥ1 186 4.50 ΓΚΕΖΤΕΠΕ 3.75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.70 2 1-3 22 0-2 O G 4
21/2/2026 ΤΟΥ1 398 4.50 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3.75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.68 1 2-0 X1 0-0 u n 2
18/10/2025 ΤΟΥ1 472 4.50 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4.35 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 2 1-2 22 0-1 O G 3
2/3/2025 ΤΟΥ1 551 4.50 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 4.25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.58 X 3-3 2X 0-1 O G 6
12/1/2025 ΤΟΥ1 414 4.50 ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4.35 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.58 2 1-2 22 0-1 O G 3
18/2/2024 ΤΟΥ1 571 4.50 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 3.85 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.64 2 0-3 22 0-3 O n 3
2/2/2024 ΤΟΥ1 130 4.50 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3.90 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.64 2 0-2 22 0-2 u n 2
3/10/2021 ΤΟΥ1 522 4.50 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 4.00 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.54 2 2-3 12 2-1 O G 5
26/7/2016 ΔΦ 1531 4.50 ΑΑΡΧΟΥΣ 3.70 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.52 2 1-3 X2 1-1 O G 4
27/8/2009 EUL 180 4.50 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 3.75 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
31/1/2009 ΤΟΥ1 206 4.50 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 3.30 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 X 2-2 XX 2-2 O G 4
18/9/2008 EUL 184 4.50 ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 3.30 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.55 2 3-4 X2 1-1 O G 7
18/11/2006 ΤΟΥ1 412 4.50 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3.10 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/12/2005 ΤΟΥ1 336 4.50 ΑΝΚΑΡΑΣΠΟΡ 3.30 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 2 1-2 22 1-2 O G 3
13/9/2003 ΤΟΥ1 326 4.50 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 3.25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.55 1 1-0 X1 0-0 u n 1
9/11/2002 ΤΟΥ1 361 4.50 ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ 3.20 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/8/2001 CHL 142 4.50 ΒΛΑΖΝΙΑ 3.30 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 2 1-4 X2 1-1 O G 5
20/9/2000 CHL 166 4.50 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3.25 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 1.60 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
4/9/2026 ΑΣΤΛ 1555 1.65 ΣΚΒΕΤΣΑΤ 3.70 ΓΚΕΡΑΣΝΤΟΡΦ 4.15 - - - - - - -
16/5/2026 ΑΣΤΛ 1670 1.64 ΛΑΚ 3.75 ΓΚΕΡΑΣΝΤΟΡΦ 4.00 1 3-0 11 3-0 O n 3
                             
4/9/2026 ΑΥΚ 1556 7.75 ΜΟΝΣ 5.75 ΡΙΝΤ 1.24 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΥΚ 1557 2.30 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3.20 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 2.77 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΥΕK 1558 3.85 ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ 3.95 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 1.64 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΥΕK 1559 1.92 ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ 3.75 ΙΝΤΕΜΑΝ ΛΟΤΕΡΑΧ 3.00 - - - - - - -
2/8/2026 ΑΥΕK - 1.90 ΡΟΘΙΣ 3.65 ΙΝΤΕΜΑΝ ΛΟΤΕΡΑΧ 3.10 1 3-2 11 2-1 O G 5
                             
4/9/2026 ΔΑΝ3 1560 2.18 B 93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3.35 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 2.82 - - - - - - -
