Welcome, Guest. Please login or register.

Αποστολέας Θέμα: (7) ΤΡΙΠΛΕΣ ΓΙΑ (7ΑΔΑ) ΜΕ (16) ΣΤΗΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ...ΚΑΙ ΜΕ (ΗΜΙΧ-ΤΕΛ...!!!  (Αναγνώστηκε 1027 φορές)

ΦΙΛΛΑΣ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Μηνύματα: 2560
  • ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ (ΠΕΡΝΑ-ΠΕΡΝΑ) Η ΜΕΛΙΣΣΑ...!!!
(7) ΤΡΙΠΛΕΣ ΓΙΑ (7ΑΔΑ) ΜΕ (16) ΣΤΗΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ...!!!ΓΙΑ (6 ΣΤΑ 7)...!!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕΤΑ...!!!

ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ ΤΟΥ (Χ2) ΕΙΝΑΙ (ΔΙΠΛΕΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)...!!!

   
   
                                                                     |   0 |   1|   2|   3|   4|   5|

   | 101  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 |  1 |  1 |  1 |  1 |
   | 102  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 |  1 |  1 |  1 | X2 |
   | 103  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 |  1 | X2| X2|  1 |
   | 104  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 |  1 | X2| X2| X2 |
   | 105  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 | X2|  1 | X2|  1 |
   | 106  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 | X2|  1 | X2| X2 |
   | 107  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  1 | X2| X2|  1 |  1 |
   
   
   |   6|   7|   8|   9 |  10|  11|  12|  13|  14 |  15|  16|

   |  1 |  1 |  1 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
   | X2| X2| X2|  1  |  1  |  1  |  1  | X2 | X2 | X2 | X2 |
   |  1 | X2 |X2|  1  |  1  | X2 | X2 |  1  |  1  | X2 | X2 |
   | X2|  1  | 1 | X2 | X2 |  1  |  1  |  1  |  1  | X2 | X2 |
   | X2|  1  |X2|  1  | X2 |  1  | X2 |  1  | X2 |  1  | X2 |
   |  1 | X2 |  1 | X2|  1  | X2 |  1  |  1  | X2 |  1  | X2 |
   | X2| X2 |  1 | X2|  1   |  1 | X2 | X2 |  1  |  1  | X2 |
..............................................................................

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΜΕ (Χ-Χ) (ΗΜΙΧ-ΤΕΛ)...ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ) (1-Χ ΚΑΙ 2-Χ)...!!!

ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ ΤΟΥ (12) ΕΙΝΑΙ (ΔΙΠΛΕΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)...!!!

 
                                                                     |   0 |   1  |   2  |   3 |   4  |  5 |

   | 101  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 |  12 |  12 |  12 |  12 |
   | 102  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 |  12 |  12 |  12 | X-Χ |
   | 103  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 |  12 | X-Χ| X-Χ |  12 |
   | 104  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 |  12 | X-Χ| X-Χ | X-Χ|
   | 105  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 | X-Χ|  12 | X-Χ |  12 |
   | 106  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 | X-Χ|  12 | X-Χ | X-Χ|
   | 107  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2 |  12 | X-Χ| X-Χ |  12 |  12 |
   
   
   |   6  |   7  |   8  |   9  |  10 |  11  |  12 |  13 |  14  |  15 |  16  |

   |  12 |  12 |  12 | X-Χ | X-Χ | X-Χ | X-Χ | X-Χ | X-Χ | X-Χ | X-Χ |
   | X-Χ| X-Χ | X-Χ|  12  |  12  |  12 |  12  | X-Χ | X-Χ | X-Χ | X-Χ |
   |  12 | X-Χ |X-Χ|  12  |  12  | X-Χ | X-Χ |  12  |  12  | X-Χ | X-Χ |
   | X-Χ|  12  | 12 | X-Χ | X-Χ |  12  |  12  | 12  |  12  | X-Χ | X-Χ |
   | X-Χ|  12  |X-Χ|  12  | X-Χ |  12  | X-Χ |  12  | X-Χ |  12  | X-Χ |
   |  12 | X-Χ | 12 | X-Χ |  12  | X-Χ |  12  | 12  | X-Χ |  12  | X-Χ|
   | X-Χ| X-Χ | 12 | X-Χ |  12   |  12 | X-Χ | X-Χ  |  12  | 12  | X-Χ |

ΠΡΟΣΟΧΗ...ΠΡΩΤΟΥ ΤΟ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ...!!!


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΦΙΛΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
   
   
   
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 05, 2020, 17:21:μμ από ΦΙΛΛΑΣ »
ΦΙΛΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.