101 X1 X2 12 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΟΝΕΣ - ΖΥΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 ΦΟΡΕΣ
101 12 X1 X2 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ >>>>>>>>>>>>>>
101 X2 12 X1 ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΖΥΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
102 X1 X2 12 Η ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
102 12 X1 X2 ΚΆΘΕ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ 2/3 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
102 X2 12 X1 ΣΕ ΚΆΘΕ ΣΤΗΛΗ
103 X1 X2 12
103 12 X1 X2
103 X2 12 X1
104 X1 X2 12
104 12 X1 X2
104 X2 12 X1
105 X1 X2 12
105 12 X1 X2
105 X2 12 X1
106 X1 X2 12
106 12 X1 X2
106 X2 12 X1
107 X1 X2 12
107 12 X1 X2
107 X2 12 X1
108 X1 X2 12
108 12 X1 X2
108 X2 12 X1
109 X1 X2 12
109 12 X1 X2
109 X2 12 X1
110 X1 X2 12
110 12 X1 X2
110 X2 12 X1
111 X1 X2 12
111 12 X1 X2
111 X2 12 X1
112 X1 X2 12
112 12 X1 X2
112 X2 12 X1
113 X1 X2 12
113 12 X1 X2
113 X2 12 X1
114 X1 X2 12
114 12 X1 X2
114 X2 12 X1
115 X1 X2 12
115 12 X1 X2
115 X2 12 X1
116 X1 X2 12
116 12 X1 X2
116 X2 12 X1
117 X1 X2 12
117 12 X1 X2
117 X2 12 X1
118 X1 X2 12
118 12 X1 X2
118 X2 12 X1
119 X1 X2 12
119 12 X1 X2
119 X2 12 X1
120 X1 X2 12
120 12 X1 X2
120 X2 12 X1
121 X1 X2 12
121 12 X1 X2
121 X2 12 X1
122 X1 X2 12
122 12 X1 X2
122 X2 12 X1
123 X1 X2 12
123 12 X1 X2
123 X2 12 X1
124 X1 X2 12
124 12 X1 X2
124 X2 12 X1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
101 X1 X2 12 101 X2 12 X1
102 12 X1 X2 103 X1 X2 12
103 X2 12 X1 104 12 X1 X2
105 X1 X2 12 105 X2 12 X1
106 12 X1 X2 107 X1 X2 12
107 X2 12 X1 108 12 X1 X2
109 X1 X2 12 109 X2 12 X1
110 12 X1 X2 111 X1 X2 12
111 X2 12 X1 112 12 X1 X2
113 X1 X2 12 113 X2 12 X1
114 12 X1 X2 115 X1 X2 12
115 X2 12 X1 116 12 X1 X2
117 X1 X2 12 117 X2 12 X1
118 12 X1 X2 119 X1 X2 12
119 X2 12 X1 120 12 X1 X2
121 X1 X2 12 121 X2 12 X1
122 12 X1 X2 123 X1 X2 12
123 X2 12 X1 124 12 X1 X2
101 12 X1 X2 102 X1 X2 12
102 X2 12 X1 103 12 X1 X2
104 X1 X2 12 104 X2 12 X1
105 12 X1 X2 106 X1 X2 12
106 X2 12 X1 107 12 X1 X2
108 X1 X2 12 108 X2 12 X1
109 12 X1 X2 110 X1 X2 12
110 X2 12 X1 111 12 X1 X2
112 X1 X2 12 112 X2 12 X1
113 12 X1 X2 114 X1 X2 12
114 X2 12 X1 115 12 X1 X2
116 X1 X2 12 116 X2 12 X1
117 12 X1 X2 118 X1 X2 12
118 X2 12 X1 119 12 X1 X2
120 X1 X2 12 120 X2 12 X1
121 12 X1 X2 122 X1 X2 12
122 X2 12 X1 123 12 X1 X2
124 X1 X2 12 124 X2 12 X1
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΛΙ
101 X1 X2 12 101 X2 12 X1 102 12 X1 X2 103 X1 X2 12
103 X2 12 X1 104 12 X1 X2 105 X1 X2 12 105 X2 12 X1
106 12 X1 X2 107 X1 X2 12 107 X2 12 X1 108 12 X1 X2
109 X1 X2 12 109 X2 12 X1 110 12 X1 X2 111 X1 X2 12
111 X2 12 X1 112 12 X1 X2 113 X1 X2 12 113 X2 12 X1
114 12 X1 X2 115 X1 X2 12 115 X2 12 X1 116 12 X1 X2
117 X1 X2 12 117 X2 12 X1 118 12 X1 X2 119 X1 X2 12
119 X2 12 X1 120 12 X1 X2 121 X1 X2 12 121 X2 12 X1
122 12 X1 X2 123 X1 X2 12 123 X2 12 X1 124 12 X1 X2
101 12 X1 X2 102 X1 X2 12 102 X2 12 X1 103 12 X1 X2
104 X1 X2 12 104 X2 12 X1 105 12 X1 X2 106 X1 X2 12
106 X2 12 X1 107 12 X1 X2 108 X1 X2 12 108 X2 12 X1
109 12 X1 X2 110 X1 X2 12 110 X2 12 X1 111 12 X1 X2
112 X1 X2 12 112 X2 12 X1 113 12 X1 X2 114 X1 X2 12
114 X2 12 X1 115 12 X1 X2 116 X1 X2 12 116 X2 12 X1
117 12 X1 X2 118 X1 X2 12 118 X2 12 X1 119 12 X1 X2
120 X1 X2 12 120 X2 12 X1 121 12 X1 X2 122 X1 X2 12
122 X2 12 X1 123 12 X1 X2 124 X1 X2 12 124 X2 12 X1
ΕΔΩ ΖΗΤΑΜΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ