(15ΑΔΑ) ΜΕ (ΣΗΜΕΙΑ) ΚΑΙ (ΔΙΠΛΕΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ)...ΣΤΗΛΗ (ΜΙΑ)...
240=Χ2
241=Χ2
242=1Χ
245=1Χ
250=1Χ
254=Χ2
255=1
262=1
264=Χ2
265=Χ2
266=Χ2
288=1
295=1Χ
298=1
303=1
ΑΠΟΔΟΣΗ...(165)...
........................................
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ (ΗΜΙΧ-ΤΕΛ) ΚΑΙ (ΣΗΜΕΙΑ) ΓΙΑ (10ΑΔΕΣ) ΜΕ (35) ΣΤΗΛΕΣ...!!!
ΣΤΑ (ΗΜΙΧ-ΤΕΛ) ΠΑΙΖΕΙ Ο ΟΡΟΣ (ΜΗ-ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ)...
251=Χ-Χ
253=Χ-Χ
255=1
262=1
268=Χ-Χ
271=Χ-Χ
275=Χ-Χ
278=Χ-Χ
279=Χ-Χ
284=Χ-Χ
288=1
289=Χ-Χ
293=1
294=Χ-Χ
298=1
303=1
ΠΡΟΣΟΧΗ...ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ...
1 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=8674,91
2 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=9069,22
3 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=9463,54
4 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=9069,22
5 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=9069,22
6 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 278 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=9463,54
7 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 278 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=9069,22
8 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 279 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=8674,91
9 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=8313,46
10 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=8691,34
11 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6925,59
12 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7226,7
13 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6925,59
14 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 279 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6624,48
15 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6348,46
16 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6637,02
17 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7570,83
18 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7255,38
19 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 275 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7585,17
20 251 : X-X 255 : 1 262 : 1 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7585,17
21 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6068,14
22 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6331,97
23 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6068,14
24 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 279 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=5804,3
25 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=5562,46
26 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=5815,3
27 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6633,49
28 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6357,09
29 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 275 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6646,05
30 253 : X-X 255 : 1 262 : 1 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6646,05
31 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 289 : X-X 293 : 1 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7931,35
32 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 279 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7600,87
33 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 275 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7946,37
34 255 : 1 262 : 1 268 : X-X 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=7946,37
35 255 : 1 262 : 1 271 : X-X 278 : X-X 284 : X-X 288 : 1 293 : 1 294 : X-X 298 : 1 303 : 1 Αποδ=6068,14
..................................
(10ΑΔΑ) (ΛΑΧΕΙΑΚΙ)...
242=1
245=1
250=1
255=1
262=1
270=1
288=1
293=1
298=1
303=1
ΑΠΟΔΟΣΗ...(276)...
..............................
(12ΑΔΑ) (ΛΑΧΕΙΑΚΙ)...
242=1
245=1
250=1
255=1
262=1
264=2
266=2
270=1
288=1
293=1
298=1
303=1
ΑΠΟΔΟΣΗ...(1976)...
..............................