Welcome, Guest. Please login or register.

Αποστολέας Θέμα: (15) ΤΡΙΠΛΕΣ ΓΙΑ (15ΑΔΑ) ΜΕ (Δ.Ε) ΣΕ 64) ΚΑΙ (24) ΣΤΗΛΕΣ...!!!  (Αναγνώστηκε 2752 φορές)

ΦΙΛΛΑΣ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Μηνύματα: 2582
  • ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ (ΠΕΡΝΑ-ΠΕΡΝΑ) Η ΜΕΛΙΣΣΑ...!!!
   
(15) ΤΡΙΠΛΕΣ ΓΙΑ (15ΑΔΑ) ΜΕ (Δ.Ε) ΣΕ (64) ΚΑΙ (24) ΣΤΗΛΕΣ...!!!

ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΡΟ...!!!

ΑΠΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ) ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΜΕ (12) ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ...!!!


                                                                    |   0   |   1  |   2  |   3  |   4  |

   | 101  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 102  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 103  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 104  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 105  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 106  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 107  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | 108  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | 109  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | 110  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | 111  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | 112  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | 113  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   | 114  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   | 115  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   
   
   
   |   5 |   6   |   7  |   8  |   9 |  10  |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17  |

   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  |
   | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  |
   
   
   
   |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23  |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30  |

   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  |
   | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  |
 
   
   
   |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37  |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43  |

   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  |
   | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  |
   
   
   
   |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50  |  51 |  52 |  53 |  54 |  55  |  56 |

   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  |
   | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   
   
   
   |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62  |  63 |  64 |

   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 1X  | X2  |
   | X2  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  |
   | 1X  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | X2  |
   ..................................................................

ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ (24) ΣΤΗΛΕΣ...ΟΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ...!!!

   
                                                                     |   0 |   1   |   2  |   3  |   4 |

   | 101  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 102  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 103  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 104  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | X2  | 12  | 12  |
   | 105  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 12  | 1X  | X2  |
   | 106  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | 1X  | 12  | 1X  |
   | 107  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | X2  | 12  |
   | 108  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 109  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | X2  | X2  | 12  |
   | 110  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | 1X  | 12  | 1X  |
   | 111  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 12  | 1X  | X2  |
   | 112  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | X2  | 12  | 12  |
   | 113  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | 114  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | 115  Ομάδα 1    Ομάδα 2    1.75  2.92  4.38|1X2  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  |
 
   
   
   |   5  |   6  |   7 |   8  |   9  |  10 |  11 |  12  |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |
 
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 12  | 12  | 12  | 12  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 12  |
   | 12  | 12  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 12  | 12  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | X2  | 12  | 1X  | 12  | 1X  | 1X  | 12  | 12  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | 12  | 12  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 12  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 12  |
   | X2  | 1X  | 12  | 1X  | 12  | 1X  | X2  | 1X  | 12  | 1X  | 12  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | 12  | 1X  | 12  | 1X  | X2  | 1X  | 12  | 1X  | 12  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | X2  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 1X  | X2  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 12  |
   | X2  | 12  | 12  | X2  | X2  | 1X  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 12  | 1X  | 1X  |
   | 1X  | 1X  | X2  | 12  | 1X  | 12  | 1X  | 1X  | 12  | 12  | 1X  | X2  | X2  |
   | 12  | 12  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | 12  | 12  | 1X  |
   | X2  | X2  | 12  | 12  | 12  | 12  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 12  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  | X2  |
   
   
   |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |

   | X2  | X2  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
   | 12  | 12  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  |
   | 1X  | X2  | X2  | 12  | 12  | 12  | 1X  |
   | 12  | 12  | 12  | 1X  | X2  | X2  | 12  |
   | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 12  | 1X  |
   | 1X  | 12  | 1X  | 12  | 12  | X2  | X2  |
   | X2  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 12  | 12  |
   | 1X  | 1X  | 1X  | X2  | 1X  | 1X  | 1X  |
   | X2  | X2  | 12  | 1X  | X2  | 12  | 12  |
   | 1X  | 12  | 1X  | 12  | 12  | X2  | X2  |
   | X2  | 1X  | X2  | X2  | 1X  | 12  | 1X  |
   | 12  | 12  | 12  | 1X  | X2  | X2  | 12  |
   | 1X  | X2  | X2  | 12  | 12  | 12  | 1X  |
   | 12  | 12  | 1X  | 1X  | 1X  | 1X  | X2  |
   | X2  | X2  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
   
« Τελευταία τροποποίηση: Απριλίου 03, 2021, 01:10:πμ από ΦΙΛΛΑΣ »
ΦΙΛΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.