Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
4/9/2026 ΠΟΛ2 126 2.57 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.35 ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2.35 - - - - - - -
28/8/2026 ΠΟΛ2 133 2.42 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.35 ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 2.47 X 2-2 XX 1-1 O G 4
23/8/2025 ΠΟΛ2 404 1.98 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.35 ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 3.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
2/8/2025 ΠΟΛ2 226 2.75 ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓΟΥΙΣΚΙ 3.35 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 2.22 1 4-0 11 2-0 O n 4
                             
4/9/2026 ΣΑΡ 127 2.50 ΑΜΠΧΑ 3.35 AΛ ΕΤΙΦΑΚ 2.42 - - - - - - -
23/4/2025 ΣΑΡ1 1569 1.68 ΑΜΠΧΑ 3.35 ΑΛ ΤΖΑΝΤΑΛ 4.25 X 1-1 XX 1-1 u G 2
25/2/2025 ΣΑΡ1 1520 1.68 ΑΜΠΧΑ 3.35 ΑΛ ΜΠΑΤΙΝ 4.25 X 2-2 1X 2-1 O G 4
1/3/2024 ΣΑΡ 129 2.18 ΑΜΠΧΑ 3.35 ΑΛ ΤΑΙ 2.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/12/2023 ΣΑΡ 922 2.20 ΑΜΠΧΑ 3.35 ΑΛ ΧΑΖΜ 2.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
22/2/2021 ΣΑΡ 1307 2.72 ΑΜΠΧΑ 3.35 ΑΛ ΡΑΕΝΤ 2.15 2 0-3 22 0-3 O n 3
                             
4/9/2026 ΦΙΝ2 128 1.94 ΡΚ-35 3.35 ΕΙΦ 3.30 - - - - - - -
26/6/2026 ΦΙΝ2 609 1.74 ΡΚ-35 3.35 ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ 4.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
7/5/2026 ΦΙΝ2 1514 1.88 ΡΚ-35 3.35 ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ 3.50 1 3-1 X1 0-0 O G 4
28/4/2024 ΦΙΝ2 474 2.70 ΡΚ-35 3.35 KTΠ 2.27 2 1-5 22 1-4 O G 6
23/10/2021 ΦΙΝ2 210 1.68 ΡΚ-35 3.35 KPV ΚΟΚΚΟΛΑ 4.15 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
4/9/2026 ΑΣΤΛ 1535 1.45 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΝΤΣΙΝΓΚ 4.25 ΣΛΟΒΑΝ ΧΑΚ 5.00 - - - - - - -
21/3/2026 ΑΣΤΛ - 1.41 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΝΤΣΙΝΓΚ 4.25 ΣΤΑΝΤΛΑΟΥ 5.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
4/9/2026 ΓΕΩ1 1536 2.37 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ 2.65 - - - - - - -
21/5/2026 ΓΕΩ1 1516 2.05 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΣΑΜΓΚΟΥΡΑΛΙ ΤΣΚΑΛΤΟΥΜΠΟ 3.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
26/4/2026 ΓΕΩ1 1828 3.35 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ 2.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
15/3/2026 ΓΕΩ1 - 2.15 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΓΚΑΓΚΡΑ 2.95 2 1-2 12 1-0 O G 3
7/3/2026 ΓΕΩ1 1709 3.75 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΚΟΥΤΑΙΣΙ 1.90 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/12/2024 ΓΕΩ1 - 2.82 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΤΕΛΑΒΙ 2.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/6/2019 ΓΕΩΝ 1048 2.80 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤΑΒΙ 3.00 ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ 2.15 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
4/9/2026 ΚΥΠ1 1537 2.15 ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΙΟΥ 3.20 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 2.90 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1538 1.57 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ 4.50 - - - - - - -
11/2/2023 ΔΦ - 1.48 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.00 ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ 4.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
3/5/2019 ΤΣΧ2 1450 1.37 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.00 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 5.75 1 4-1 11 3-0 O G 5
22/4/2019 ΤΣΧ2 1697 1.33 ΖΙΧΛΑΒΑ 4.00 ΤΡΙΝΕΚ 6.75 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1539 1.31 ΚΑΡΒΙΝΑ 4.85 ΚΛΑΝΤΝΟ 6.85 - - - - - - -
4/8/2019 ΤΣΧ1 818 9.00 ΚΑΡΒΙΝΑ 4.85 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1.23 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΑΛΓ1 1540 2.18 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.15 - - - - - - -
20/9/2025 ΑΛΓ1 1747 1.92 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 ΜΠΕΝ ΑΚΝΟΥΝ 3.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/6/2025 ΑΛΓ1 1513 2.20 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.85 USM ΑΛΓΕΡΙ 3.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/2/2025 ΑΛΓ1 1515 1.88 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 ΣΑΟΥΡΑ 4.00 2 1-3 X2 1-1 O G 4
30/11/2024 ΑΛΓ1 1570 1.90 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 ΟΛΥΜΠΙΚ ΑΚΜΠΟΥ 3.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
15/11/2024 ΑΛΓ1 1507 2.08 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.85 ΚΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/10/2024 ΑΛΓ1 - 2.02 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 ΕΣ ΜΟΣΤΑΓΚΑΝΕΜ 3.45 1 2-0 11 1-0 u n 2
21/10/2022 ΑΛΓ1 1712 2.67 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.85 ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ 2.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
8/10/2022 ΑΛΓ1 1542 2.10 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 ΟΡΑΝ 3.60 1 1-0 11 1-0 u n 1
31/12/2021 ΑΛΓ2 1462 2.02 ΚΕΝΤΣΕΛΑ 2.87 ΑΝΝΑΜΠΑ 3.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1547 2.08 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ Β 2.82 - - - - - - -
7/8/2026 ΤΣΧ2 1541 1.75 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ 3.80 X 3-3 1X 3-0 O G 6
15/2/2025 ΔΦ - 2.85 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 1.98 1 4-0 11 2-0 O n 4
13/6/2020 ΤΣΧ2 206 3.25 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 1.83 1 3-2 21 0-1 O G 5
6/6/2020 ΤΣΧ2 191 1.65 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 4.05 2 2-3 X2 1-1 O G 5
28/5/2020 ΤΣΧ2 659 3.70 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΜΠΡΝΟ 1.72 2 1-2 22 0-1 O G 3
28/6/2019 ΔΦ 396 3.75 ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ 3.60 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 1.65 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1548 1.55 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.95 ΤΡΙΝΕΚ 4.75 - - - - - - -
29/7/2023   341 1.52 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 3.95 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 5.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
4/9/2026 ΤΣΧ2 1549 2.60 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ 2.45 - - - - - - -
6/3/2026 ΤΣΧ2 1535 2.87 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 2.22 X 2-2 XX 1-1 O G 4
31/10/2025 ΤΣΧ2 - 2.05 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΠΡΙΜΠΡΑΜ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0-1
5/7/2025 ΔΦ - 2.70 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΣΚΑΛΙΤΣΑ 2.27 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/3/2025 ΤΣΧ2 - 2.30 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ Β 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/10/2023   1544 2.62 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΛΙΣΕΝ 2.42 1 4-2 21 1-2 O G 6
12/8/2023   - 2.45 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 2.57 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/11/2022 ΤΣΧΧ 1550 2.67 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΣΚΑΛΙΤΣΑ 2.32 X 2-2 XX 1-1 O G 4
20/8/2022 ΤΣΧ2 1606 2.15 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β 2.87 2 1-3 22 1-2 O G 4
11/5/2022 ΤΣΧ2 636 2.62 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ 2.32 2 0-4 22 0-1 O n 4
9/4/2022 ΤΣΧ2 1703 2.70 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 2.25 1 3-2 11 1-0 O G 5
5/4/2022 ΤΣΧ2 623 2.08 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΒΙΣΚΟΦ 3.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
21/8/2021 ΤΣΧ2 312 2.07 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΤΡΙΝΕΚ 2.95 1 3-1 X1 1-1 O G 4
4/5/2021 ΤΣΧ2 616 3.38 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.14 ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ 1.93 2 1-2 12 1-0 O G 3
19/10/2019 ΤΣΧ2 1379 1.87 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 3.65 1 2-1 11 1-0 O G 3
28/9/2019 ΤΣΧ2 1731 1.90 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΧΡΟΥΝΤΙΜ 3.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
24/8/2019 ΤΣΧ2 1152 1.95 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΤΡΙΝΕΚ 3.30 X 2-2 2X 0-1 O G 4
20/10/2018 ΤΣΧ2 1256 1.95 ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 3.15 ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΜΠΠΛ 1616 1.42 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 5.50 - - - - - - -
27/2/2026 ΜΠΑK 1591 1.35 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 6.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/9/2025 ΜΠΠΛ 1611 1.37 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ 6.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
22/5/2025 ΜΠΠΛ 1509 1.50 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΑΛΙ ΚΛΑΜΠ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/4/2025 ΜΠΠΛ 1502 1.42 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΛ-ΑΧΛΙ ΜΑΝΑΜΑ 5.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
4/3/2025 ΜΠΠΛ 1557 1.41 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ 6.50 1 3-2 11 1-0 O G 5
17/12/2023 ΜΠΠΛ 1689 1.40 ΑΛ ΚΑΛΙΝΤΙΓΙΑΧ 4.25 ΑΛ ΣΑΜΠΑΜΠ 6.35 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
4/9/2026 ΜΠΠΛ 1617 5.50 ΑΛ-ΙΤΙΦΑΓΚ ΜΑΓΚΑΜΠΑ 4.15 ΑΛ ΜΟΥΧΑΡΑΚ 1.45 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΗΑΕ1 1551 1.32 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 5.00 ΚΟΡ ΦΑΚΑΝ 6.25 - - - - - - -
24/4/2026 ΗΑΕ1 - 1.31 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 5.00 ΝΤΙΜΠΑ ΑΛ ΦΟΥΖΑΙΡΑΧ 6.50 1 4-2 11 3-1 O G 6
24/12/2025   - 1.27 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 5.00 ΑΛ ΓΟΥΧΝΤΑΤ 7.35 1 2-1 11 1-0 O G 3
22/12/2024 ΗΑΕΚ 1615 1.27 ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ 5.00 ΜΠΑΝΙ ΙΑΣ 7.00 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
4/9/2026 ΚΑΤΛ 1626 4.15 ΛΟΥΖΑΙΛ ΣΙΤΙ 3.75 ΑΛ ΓΟΥΑΚΡΑ 1.62 - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΓΕΡ2 129 1.48 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 5.15 - - - - - - -
3/5/2026 ΓΕΡ2 460 1.44 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΠΡΟΙΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ 6.00 X 3-3 XX 2-2 O G 6
29/9/2024 ΓΕΡ2 514 1.45 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 5.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
2/3/2022 n/a 720 6.75 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΛΕΙΨΙΑ 1.35 2 0-4 22 0-2 O n 4
12/9/2015 ΓΕΡ1 582 6.75 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1.32 2 2-4 22 1-2 O G 6
5/5/2012 ΓΕΡ1 279 1.25 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 4.50 ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 7.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
4/9/2026 ΓΕΡ2 130 2.40 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 2.62 - - - - - - -
4/4/2026 ΓΕΡ2 394 2.25 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 2.82 1 2-1 21 0-1 O G 3
25/3/2026 ΔΦ - 2.00 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ 3.00 1 4-1 11 3-0 O G 5
24/8/2025 ΓΕΡ2 665 1.84 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3.95 2 1-2 22 0-1 O G 3
18/1/2025 NULL 203 1.95 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 3.30 2 0-2 22 0-1 u n 2
31/8/2024 NULL 246 1.90 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3.40 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/9/2022 ΓΕΡ2 182 2.30 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 2.85 1 4-2 11 2-0 O G 6
13/8/2022 ΓΕΡ2 196 3.00 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2.02 2 0-2 22 0-1 u n 2
28/8/2021 ΓΕΡ1 212 3.20 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1.92 X 1-1 2X 0-1 u G 2
23/1/2021 ΓΕΡ1 - 4.20 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1.68 2 1-5 22 1-3 O G 6
20/1/2021 ΓΕΡ1 - 3.65 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 1.80 1 3-0 11 1-0 O n 3
10/1/2021 ΓΕΡ1 - 3.70 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1.78 1 1-0 X1 0-0 u n 1
23/11/2019 ΓΕΡ2 452 1.65 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 4.60 X 1-1 XX 1-1 u G 2
29/10/2019 ΓΕΡΚ 469 3.75 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΣΑΛΚΕ 1.80 2 2-3 22 0-3 O G 5
20/7/2019 ΔΦ 1243 1.77 ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3.50 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 3.30 2 2-3 22 1-2 O G 5
                             
4/9/2026 ΟΥΓ1 131 1.97 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ 3.35 - - - - - - -
22/8/2026 ΟΥΓ1 233 2.15 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 2.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/7/2026 ΟΥΓ1 1849 3.10 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ETO ΓΚΙΟΡ 2.07 X 2-2 XX 0-0 O G 4
28/6/2023 ΔΦ 1553 1.84 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ΚΟΜΑΡΝΟ 3.30 X 1-1 2X 0-1 u G 2
19/5/2019 ΟΥΓ2 1048 2.20 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ 2.45 2 0-5 22 0-2 O n 5
29/8/2018 n/a - 1.55 ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 3.50 ΜΠΕΚΕΣΚΑΜΠΕ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
4/9/2026 ΑΥΚ 1552 1.00 ΑΛΤΑΧ ###### ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ ###### - - - - - - -
                             
4/9/2026 ΑΥΚ 1553 2.42 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 WSC ΧΕΡΤΑ 2.50 - - - - - - -
18/4/2025 ΑΥΣ2 828 2.60 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 2.37 1 3-2 11 2-1 O G 5
16/3/2025 ΑΥΣ2 514 3.25 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ 2.02 1 3-0 11 1-0 O n 3
20/5/2024 ΑΥΣ2 553 2.87 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 2.05 2 1-3 12 1-0 O G 4
3/9/2023 ΑΥΣ2 563 2.82 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΛΕΟΜΠΕΝ 2.12 1 2-1 X1 1-1 O G 3
17/3/2023 ΑΥΣ2 911 2.52 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ B 2.45 1 3-1 11 2-1 O G 4
6/5/2022 ΑΥΣ2 822 2.07 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ Β 2.87 1 5-1 11 4-1 O G 6
19/3/2022 ΑΥΣ2 232 1.97 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΝΤΟΡΝΜΠΕΡΝ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
5/4/2021 ΑΥΣ2 - 2.40 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.55 2 0-3 22 0-3 O n 3
15/12/2020 ΑΥΚ - 3.30 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ 1.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
10/3/2020 ΑΥΣ2 332 2.62 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2.25 X 2-2 2X 0-2 O G 4
15/9/2017 ΑΥΣ2 1207 3.35 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 1.82 1 2-1 11 1-0 O G 3
16/8/2016 ΑΥΣ2 984 1.92 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ 3.00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
10/9/2011 ΑΥΣ1 341 4.00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1.65 2 1-3 22 1-2 O G 4
10/4/2011 ΑΥΣ1 407 4.00 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1.65 X 3-3 1X 2-1 O G 6
21/8/2010 ΑΥΣ1 319 3.55 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 1.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
27/3/2010 ΑΥΣ1 218 3.75 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3.35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 1.70 2 0-3 22 0-2 O n 3
                             
4/9/2026 ΓΑΛ1 132 1.40 ΛΥΩΝ 4.75 ΟΣΕΡ 6.75 - - - - - - -
15/7/2026 ΔΦ 1582 1.41 ΛΥΩΝ 4.75 ΣΕΡΒΕΤ 5.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
17/5/2026 ΓΑΛ1 501 1.47 ΛΥΩΝ 4.75 ΛΑΝΣ 5.50 2 0-4 22 0-3 O n 4
23/8/2025 ΓΑΛ1 431 1.42 ΛΥΩΝ 4.75 ΜΕΤΣ 6.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
23/2/2025 ΓΑΛ1 708 5.50 ΛΥΩΝ 4.75 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1.51 2 2-3 X2 0-0 O G 5
17/4/2022 ΓΑΛ1 473 1.35 ΛΥΩΝ 4.75 ΜΠΟΡΝΤΟ 6.25 1 6-1 11 3-0 O G 7
3/4/2022 ΓΑΛ1 530 1.31 ΛΥΩΝ 4.75 ΑΝΖΕ 7.35 1 3-2 11 1-0 O G 5
29/1/2021 ΓΑΛ1 - 1.33 ΛΥΩΝ 4.75 ΜΠΟΡΝΤΟ 6.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
27/11/2018 CHL 675 6.50 ΛΥΩΝ 4.75 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1.35 X 2-2 XX 0-0 O G 4
10/9/2017 ΓΑΛ1 1070 1.30 ΛΥΩΝ 4.75 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 7.25 1 2-1 11 1-0 O G 3
23/2/2017 EUL 1659 1.27 ΛΥΩΝ 4.75 ΑΛΚΜΑΑΡ 7.50 1 7-1 11 4-1 O G 8
