Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
11/7/2026 ΔΦ - 2.32 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.50 - - - - - - -
2/10/2025 EUL 946 3.40 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2.08 2 0-2 X2 0-0 u n 2
12/7/2025 ΔΦ - 2.37 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ 2.37 X 1-1 2X 0-1 u G 2
22/1/2023 ΟΛΛ1 388 2.42 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΓΙΑΞ 2.57 X 1-1 1X 1-0 u G 2
16/7/2022 ΔΦ 1487 1.81 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ 3.50 2 0-4 22 0-2 O n 4
25/7/2021 ΔΦ - 2.05 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.46 ΠΑΟΚ 2.94 2 1-2 X2 1-1 O G 3
31/1/2021 ΟΛΛ1 636 2.68 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2.20 1 3-1 11 3-0 O G 4
3/10/2019 EUL 785 3.10 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΠΟΡΤΟ 2.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
26/9/2019 ΟΛΛ1 859 1.95 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΛΚΜΑΑΡ 3.25 2 0-3 22 0-1 O n 3
2/12/2018 ΟΛΛ1 1545 2.95 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
24/4/2016 ΟΛΛΚ 2612 1.75 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3.70 1 2-1 11 1-0 O G 3
1/8/2015 ΔΦ 468 2.10 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2.60 2 1-3 22 0-3 O G 4
22/3/2015 ΟΛΛ1 358 2.25 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2.50 1 2-1 X1 0-0 O G 3
1/12/2013 ΟΛΛ1 273 2.00 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 2.75 1 3-1 X1 1-1 O G 4
10/11/2013 ΟΛΛ1 319 1.80 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΑΛΚΜΑΑΡ 3.25 X 2-2 2X 0-1 O G 4
4/4/2010 ΟΛΛ1 243 1.50 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΜΠΡΕΝΤΑ 5.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/3/2007 ΟΛΛ1 613 1.55 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΡΟΝΤΑ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
11/7/2026 ΔΦ - 2.87 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.12 - - - - - - -
10/1/2025 ΟΛΛ1 145 2.96 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.27 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 2.39 2 0-3 22 0-1 O n 3
2/11/2024 ΟΛΛ1 436 2.10 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 3.30 1 3-0 11 1-0 O n 3
2/4/2024 ΟΛΛ1 815 2.27 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 2.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
13/1/2024 ΟΛΛ1 262 2.37 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3.00 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/11/2022 ΟΛΛ1 510 2.32 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΕΜΕΝ 2.90 2 0-1 X2 0-0 u n 1
14/8/2021 ΟΛΛ1 319 2.75 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.27 ΤΒΕΝΤΕ 2.23 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.85 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.50 - - - - - - -
9/8/2025 ΠΟΛ1 317 2.50 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 2.42 1 2-1 X1 1-1 O G 3
2/11/2024 ΠΟΛ2 419 1.81 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3.80 1 2-0 X1 0-0 u n 2
7/12/2023 ΠΟΛΚ 990 3.45 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 1.94 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/5/2022 ΠΟΛ2 619 1.77 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 3.70 1 2-1 11 1-0 O G 3
8/10/2021 ΠΟΛ2 875 1.68 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/9/2020 ΠΟΛ2 1121 2.00 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.02 1 4-0 11 1-0 O n 4
3/11/2019 ΠΟΛ1 835 4.35 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 1.63 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.15 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.95 - - - - - - -
14/2/2026 ΠΟΛ2 413 2.05 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2.95 1 3-1 11 2-1 O G 4
2/11/2025 ΠΟΛ2 636 2.62 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΒΙΕΚΖΙΣΤΑ ΚΡΑΚΟΟΥ 2.27 1 3-2 11 1-0 O G 4-6
4/7/2025 ΔΦ - 3.00 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 1.97 2 1-2 X2 1-1 O G 3
22/9/2023 ΠΟΛ2 135 1.87 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 3.50 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/5/2023 ΠΟΛ1 234 3.15 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 2.02 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/12/2022 ΔΦ 1517 2.75 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2.12 1 2-0 11 2-0 u n 2
4/7/2020 ΠΟΛ2 174 1.95 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΤΙΤΣΙ 71 3.10 X 2-2 XX 1-1 O G 4
29/2/2020 ΠΟΛ2 1376 1.75 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ 3.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 633 1.95 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.80 - - - - - - -
5/7/2026 ΝΚΡ1 758 2.32 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.90 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/3/2026 ΝΚΡ1 464 3.20 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
27/6/2025 ΝΚΡ1 902 3.10 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.20 2 1-2 22 0-1 O G 3
27/4/2025 ΝΚΡ1 484 2.50 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΟΥΛΣΑΝ 2.67 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/10/2024 ΝΚΡ1 237 2.77 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΟΥΛΣΑΝ 2.42 X 0-0 XX 0-0 u n 1
15/9/2024 ΝΚΡ1 473 2.32 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 2.90 1 2-0 X1 0-0 u n 2
9/8/2024 ΝΚΡ1 150 2.22 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3.10 2 1-2 X2 1-1 O G 3
29/6/2024 ΝΚΡ1 310 2.12 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.25 1 2-0 X1 0-0 u n 2
17/3/2024 ΝΚΡ1 533 3.05 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ 2.17 1 1-0 11 1-0 u n 1
2/4/2023 ΝΚΡ2 1479 2.05 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 3.25 2 0-2 22 0-1 u n 2
18/9/2022 ΝΚΡ1 1183 2.22 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 634 5.15 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 1.68 - - - - - - -
22/9/2024 ΝΚΡ1 487 1.87 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.90 2 0-2 X2 0-0 u n 2
19/5/2024 ΝΚΡ1 392 1.97 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ 3.40 2 0-3 22 0-2 O n 3
17/8/2022 ΝΚΡ2 903 1.62 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΓΕΟΝΑΜ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
19/10/2019 ΝΚΡ2 - 1.73 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΑΝΙΑΝΓΚ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 635 2.60 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.60 - - - - - - -
1/3/2025 ΝΚΡ1 218 2.57 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.62 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/3/2024 ACL 801 2.12 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΖΕΟΝΜΠΟΥΚ 3.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/11/2023 ΝΚΡ1 447 2.32 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΠΟΧΑΝΓΚ 2.87 1 3-2 21 0-1 O G 5
22/4/2023 ΝΚΡ1 229 2.00 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΠΟΧΑΝΓΚ 3.60 X 2-2 2X 0-1 O G 4
8/10/2022 ΝΚΡ1 179 2.20 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 3.15 1 2-1 21 0-1 O G 3
22/8/2021 ΝΚΡ1 470 1.75 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΣΟΥΓΟΝ 3.95 1 3-1 X1 1-1 O G 4
1/12/2019 ΝΚΡ1 1443 2.05 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΠΟΧΑΝΓΚ 3.05 2 1-4 X2 1-1 O G 5
23/11/2019 ΝΚΡ1 1225 2.95 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 2.08 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/6/2019 ACL 711 1.85 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ 3.35 2 0-3 22 0-1 O n 3
15/9/2018 ΝΚΡ1 964 1.80 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΠΟΧΑΝΓΚ 3.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
22/8/2018 ΝΚΡ1 764 1.65 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ 4.35 1 4-1 X1 1-1 O G 5
24/6/2017 ΝΚΡ1 831 1.70 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3.95 2 1-2 12 1-0 O G 3
20/5/2017 ΝΚΡ1 1670 1.82 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΓΕΟΝΑΜ 3.45 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 636 2.25 ΓΙΟΝΓΚΙΝ 3.15 ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ 3.00 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 637 7.50 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 4.85 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.32 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 638 1.71 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.60 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 4.35 - - - - - - -
27/9/2025 ΝΚΡ1 219 3.55 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.60 ΟΥΛΣΑΝ 1.91 X 1-1 1X 1-0 u G 2
18/7/2025 ΝΚΡ1 252 3.75 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.60 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 1.85 2 2-3 12 2-1 O G 5
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 639 1.72 ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ 3.45 ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ 4.50 - - - - - - -
5/4/2025 ΝΚΡ2 228 4.25 ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ 3.45 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 1.72 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.65 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 1.72 - - - - - - -
6/3/2026 ΑΥΣ2 129 1.80 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.80 1 4-3 11 3-2 O G 7
16/5/2025 ΑΥΣ2 180 3.90 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΑΝΤΜΙΡΑ 1.74 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/11/2024 ΑΥΣ2 231 1.97 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΑΜΣΤΕΤΕΝ 3.10 2 1-3 22 0-1 O G 4
16/8/2024 ΑΥΣ2 269 1.68 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.70 X 2-2 XX 1-1 O G 4
3/2/2024 ΔΦ - 4.15 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ 1.62 1 2-1 X1 0-0 O G 3
18/8/2023 ΑΥΣ2 217 1.75 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΣΒΑΡΤΣ ΒΑΙΣ ΜΠΡΕΓΚΕΝΖ 3.55 1 2-1 21 0-1 O G 3
21/10/2022 ΑΥΣ2 255 2.12 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ B 2.85 1 6-1 11 3-1 O G 7
12/2/2021 ΑΥΣ2 111 1.70 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ 3.95 1 3-1 11 2-0 O G 4
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 2.22 ΝΤΑΛΙΑΝ ΚΟΥΝ ΣΙΤΙ 3.31 ΝΑΝΤΖΙΝΓΚ ΦΕΝΓΚΦΑΝ 3.23 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 1.56 ΣΑΑΝΞΙ ΟΥΝΙΟΝ 4.26 ΜΕΙΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ 5.36 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 2.83 ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ 3.23 ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ 2.51 - - - - - - -
7/5/2023 ΚΙΝΑ 1789 5.15 ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ 3.25 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΓΚΤΣΟΥΑΝΓΚ ΧΕΝΓΚΤΑΙ 1.58 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.72 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.80 - - - - - - -
24/2/2025 ΔΑΝ1 740 2.02 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3.30 2 1-4 22 1-2 O G 5
15/5/2022 ΔΑΝ1 460 1.58 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΑΑΡΧΟΥΣ 5.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/5/2022 ΔΑΝ1 1266 1.70 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΒΕΙΛΕ 4.15 X 2-2 2X 0-1 O G 4
13/3/2022 ΔΑΝ1 1010 1.58 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΒΕΙΛΕ 5.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
28/11/2021 ΔΑΝ1 815 1.68 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 4.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
16/10/2020 ΔΑΝ2 105 1.95 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 2.98 1 3-1 11 2-0 O G 4
2/6/2019 ΔΑΝ1 532 1.60 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΧΟΜΠΡΟ 4.35 2 0-2 22 0-2 u n 2
31/8/2011 ΔΑΝΚ 141 4.60 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 1.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.64 ΖΑΒΙΣΤΖΑ 3.75 LKS ΛΟΝΤΖ ΙΙ 4.15 - - - - - - -
31/8/2022 ΠΟΛΚ 912 3.75 ΖΑΒΙΣΤΖΑ 3.75 ΤΙΤΣΙ 71 1.68 1 2-1 X1 1-1 O G 3
12/9/2015 ΠΟΛ2 956 1.40 ΖΑΒΙΣΤΖΑ 3.75 ΡΟΖΒΟΙ ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 5.90 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.78 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.70 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3.40 - - - - - - -
9/3/2025 ΒΕΛ1 536 4.85 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.70 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1.65 2 1-3 22 0-3 O G 4
4/2/2024 ΒΕΛ1 510 1.70 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.70 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 4.25 1 4-1 11 2-0 O G 5
5/8/2023 ΒΕΛ1 383 1.74 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.70 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 4.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.78 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΜΑΦΡΑ 3.65 - - - - - - -
26/5/2021 ΔΑΝ2 688 2.11 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.43 ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ 2.74 X 2-2 XX 0-0 O G 4
19/3/2021 ΔΑΝ2 - 1.70 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΧΟΜΠΡΟ 4.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/10/2018 ΔΑΝ1 599 1.70 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΧΟΜΠΡΟ 3.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
2/4/2018 ΔΑΝ2 2760 1.63 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ 3.95 1 5-2 11 3-1 O G 7
14/9/2014 ΔΑΝ1 393 1.70 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ 3.65 1 3-0 11 2-0 O n 3
27/7/2014 ΔΑΝ1 217 1.75 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3.45 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/10/2013 ΔΑΝ1 307 1.75 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΟΝΤΕΝΣΕ 3.45 2 1-3 X2 1-1 O G 4
29/9/2013 ΔΑΝ1 322 1.75 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3.45 1 4-1 11 2-0 O G 5
5/8/2007 ΔΑΝ1 411 1.75 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΡΑΝΤΕΡΣ 3.30 2 1-3 X2 1-1 O G 4
                             
11/7/2026 ΔΦ - 4.00 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3.85 ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ 1.64 - - - - - - -
6/12/2022 ΑΝΠΛ 847 1.67 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3.85 ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.95 1 4-2 11 3-0 O G 6
16/4/2022 ΑΝΠΛ 1581 1.57 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3.85 ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ 4.35 1 2-0 11 2-0 u n 2
26/9/2020 ΑΝΠΛ 1338 4.25 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3.85 ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ 1.57 X 2-2 XX 0-0 O G 4
                             
11/7/2026 ΔΦ - 2.67 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2.12 - - - - - - -
11/1/2026 ΟΛΛ1 680 1.85 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.75 X 2-2 XX 1-1 O G 4
2/3/2024 ΟΛΛ1 444 1.87 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 3.60 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/10/2023 ΟΛΛ1 539 2.00 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 1
8/7/2023 ΕΔΦ 295 3.80 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΠΑΟΚ 1.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/10/2020 ΟΛΛΚ 476 1.60 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.35 1 6-0 11 5-0 O n 6
17/10/2020 ΟΛΛ2 258 1.61 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 4.30 1 3-0 11 1-0 O n 3
18/10/2019 ΟΛΛ2 687 1.85 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
28/5/2019 ΟΛΛ1 711 1.65 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 4.05 2 4-5 22 1-2 O G 9
26/4/2019 ΟΛΛ2 413 2.15 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 2.45 2 1-4 22 0-1 O G 5
1/3/2019 ΟΛΛ2 373 1.70 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 3.60 1 2-0 X1 0-0 u n 2
28/4/2018 ΟΛΛ2 960 1.91 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 2.90 2 1-2 X2 0-0 O G 3
27/10/2017 ΟΛΛ2 1557 1.92 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ 2.85 1 2-1 21 0-1 O G 3
20/10/2017 ΟΛΛ2 557 3.50 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΑΓΙΑΞ Β 1.70 1 4-1 11 3-1 O G 5
22/4/2017 ΟΛΛ1 916 3.75 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 1.70 2 2-3 22 0-1 O G 5
