Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/11/2025 ΔΦ 1525 3.1 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3.05 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.15 - - - - - - -
24/3/2023 ΔΦ 1601 2.22 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3.05 ΒΟΛΙΒΙΑ 3.1 1 1-0 11 1-0 u n 1
14/11/2019 ΠΠΚ 479 1.8 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3.05 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 4.05 2 2-3 X2 1-1 O G 5
                             
14/11/2025 ΔΦ 222 12.5 ΑΝΓΚΟΛΑ 7.15 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.16 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 1526 3.75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1.91 - - - - - - -
8/9/2023 ΔΦ 146 2.27 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 2.85 2 1-3 22 0-2 O G 4
8/1/2019 AFC 917 1.67 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 Β. ΚΟΡΕΑ 4.5 1 4-0 11 2-0 O n 4
14/5/2006 ΔΦ 462 2.5 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΤΟΓΚΟ 2.3 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/1/2006 ΔΦ 213 2.45 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΕΛΛΑΔΑ 2.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
13/2/2002 ΔΦ 313 2.75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΔΑΝΙΑ 2.1 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
14/11/2025 ΔΦ 1527 1.55 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.6 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5.25 - - - - - - -
18/11/2024 ΚΑΦ 1527 1.51 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.6 ΓΚΑΜΠΙΑ 5.5 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
14/11/2025 U21 1507 3.85 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.55 ΚΟΣΟΒΟ U21 1.75 - - - - - - -
17/11/2023 U21 724 4.15 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.55 ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 1.68 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
14/11/2025   223 1.28 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4.85 ΜΑΛΤΑ 9.5 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 224 3.2 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΒΕΛΓΙΟ U21 2.02 - - - - - - -
8/9/2015 U21 914 1.77 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.27 ΡΩΣΙΑ U21 3.87 1 4-3 11 2-1 O G 7
6/10/2011 U21 150 3.65 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 1.75 2 0-1 22 0-1 u n 1
29/3/2011 ΔΦ21 104 1.9 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3.1 1 2-1 21 0-1 O G 3
5/9/2009 U21 270 2,00 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΣΚΩΤΙΑ U21 2.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
26/3/2008 U21 216 1.65 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 4,00 1 1-0 11 1-0 u n 1
16/11/2007 U21 114 2,00 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΒΕΛΓΙΟ U21 2.8 1 3-2 X1 1-1 O G 5
                             
14/11/2025 U21 225 2.05 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3.3 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.1 - - - - - - -
10/9/2013 U21 112 1.85 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3.3 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 3.25 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1528 1.88 ΡΙΣΧΕΝΑΟΥ 3.8 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.05 - - - - - - -
20/7/2018 ΑΥΚ - 4.85 ΡΙΣΧΕΝΑΟΥ 3.8 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 1.42 2 3-5 22 1-3 O G 8
                             
14/11/2025 U21 226 1.14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 6.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 12,00 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 227 4.35 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 1.65 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1509 3.35 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.12 - - - - - - -
5/9/2025 ΙΣΠ4 1512 2.72 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2.45 X 2-2 XX 2-2 O G 4
6/4/2025 ΙΣΠ4 705 2.57 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 2.57 2 1-2 X2 0-0 O G 3
26/5/2024 ΙΣΠ3 1595 2.12 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ 3.1 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/4/2024 ΙΣΠ3 1509 2.05 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΜΑΡΜΠΕΛΑ 3.3 1 5-1 11 4-0 O G 6
17/9/2023 ΙΣΠ3 1898 1.97 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΜΕΝΟΡ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΦΟΥΤΜΠΟΛ 3.45 1 3-0 11 2-0 O n 3
22/1/2023 n/a 1811 1.88 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ ΙΙ 3.8 1 2-0 11 2-0 u n 2
4/12/2022 n/a 1580 2.15 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
25/9/2022 n/a - 1.97 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΣΕΒΙΛΛΗ B 3.6 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/12/2020 ΙΣΠ3 - 2.2 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 3.1 1 3-0 11 2-0 O n 3
10/4/2016 ΙΣΠ3 2620 2.15 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΛΙΝΕΝΣΕ 2.9 1 4-1 X1 1-1 O G 5
20/12/2015 ΙΣΠ3 1724 1.91 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΑΛΜΕΡΙΑ Β 3.5 1 3-1 11 2-0 O G 4
1/11/2015 ΙΣΠ3 1701 2.95 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 2.12 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/10/2015 ΙΣΠ3 1274 2.43 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.93 ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ 2.52 2 2-4 22 0-1 O G 6
6/9/2015 ΙΣΠ3 1049 1.84 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.97 ΤΖΟΥΜΙΛΑ 3.71 1 4-3 21 1-2 O G 7
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1529 1.82 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.45 - - - - - - -
1/8/2025 ΑΥΕK - 2.02 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΧΟΡΝ 2.85 1 4-2 11 3-1 O G 6
28/3/2025 ΑΥΕK - 1.74 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 3.8 1 2-0 11 1-0 u n 2
2/8/2024 ΑΥΕK 1521 2.42 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 2.4 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1530 3.1 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.85 - - - - - - -
11/4/2025 ΑΥΕK 1593 1.7 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΕΛΕΚΤΡΑ 3.7 X 0-0 XX 0-0 u n 0
4/10/2024 ΑΥΕK - 2.5 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΣΙΓΚΕΝΤΟΡΦ 2.25 X 3-3 XX 2-2 O G 6
4/8/2023 ΑΥΕK 1578 1.78 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 3.5 1 3-1 11 3-0 O G 4
31/8/2018 ΑΥΕΚ 594 1.63 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ ΙΙ 3.65 X 4-4 1X 3-0 O G 8
17/8/2018 ΑΥΕΚ 1025 1.67 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΑΝΤΜΙΡΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3.45 X 2-2 2X 0-1 O G 4
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1531 7.25 ΕΛΕΚΤΡΑ 5.15 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.27 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1532 1.5 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4,00 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 4.75 - - - - - - -
1/11/2024 ΑΥΕK 1521 1.55 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4,00 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 4.5 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/9/2024 ΑΥΕK 1522 1.72 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4,00 ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ 4.25 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
14/11/2025 ΓΕΡΛ 1533 3,00 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 1.97 - - - - - - -
7/3/2025 ΓΕΡΛ 1561 1.82 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΑΜΒΟΥΡΓΟ B' 3.45 2 1-3 22 0-1 O G 4
27/9/2024 ΓΕΡΛ - 1.9 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 3.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
12/5/2023 ΓΕΡΛ 1652 3.9 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΑΤΛΑΣ ΝΤΕΛΜΕΣΟΡΤ 1.68 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 U21 228 4.5 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 4,00 ΓΑΛΛΙΑ U21 1.55 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΓΑΛΚ 1510 4.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.65 ΑΝΝΕΣΥ 1.62 - - - - - - -
21/12/2024 ΓΑΛΚ 1521 3.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.65 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 1.92 1 3-2 11 3-1 O G 5
                             
14/11/2025 ΔΦ 1534 1.14 ΜΑΡΟΚΟ 6.75 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 11.5 - - - - - - -
5/9/2025   933 1.13 ΜΑΡΟΚΟ 6.75 ΝΙΓΗΡΑΣ 14,00 1 5-0 11 2-0 O n 5
                             
14/11/2025   1535 4.85 ΚΜΠΡΑΝ ΣΕΛΤΙΚ 4,00 ΛΑΝΤΓΟΥΙΤ ΜΕΙΤΖΟΡ 1.47 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1536 1.67 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΣΙΤΙ 3.8 ΚΑΡΝΤΙΦ ΝΤΡΑΚΟΝΙΑΝΣ 3.65 - - - - - - -
26/7/2024   - 3.3 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΣΙΤΙ 3.8 ΑΜΜΑΝΦΟΡΝΤ 1.77 1 3-1 X1 1-1 O G 4
                             
14/11/2025   1537 1.8 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.55 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 3.45 - - - - - - -
12/10/2024   - 3,00 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.55 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 1.92 1 2-1 11 2-1 O G 3
13/10/2023 FAW 1541 2.7 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.55 ΑΜΜΑΝΦΟΡΝΤ 2.18 X 2-2 1X 1-0 O G 4
19/8/2023   1879 2.22 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.55 ΠΟΝΤΑΡΝΤΑΟΥΕ ΤΑΟΥΝ 2.5 2 1-5 22 1-2 O G 6
                             
14/11/2025 ΙΣΠ2 229 2.27 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.9 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3.35 - - - - - - -
11/4/2021 ΙΣΠ1 - 2.12 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.92 ΓΡΑΝΑΔΑ 3.4 2 1-2 12 1-0 O G 3
3/10/2020 ΙΣΠ1 - 1.91 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.9 ΕΙΜΠΑΡ 4,00 2 1-2 X2 1-1 O G 3
1/12/2018 ΙΣΠ1 1832 2.3 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.9 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3.05 2 2-4 22 0-2 O G 6
                             
14/11/2025 ΙΤΑ3 230 1.21 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 ΑΣΟΣΙΑΖΟΝ ΚΑΛΣΙΟ ΜΠΡΑ 8.85 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΤΑ3 231 2.07 ΦΟΡΛΙ 3,00 ΣΙΤΑ ΝΤΙ ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ 3.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΟΥΛΠ 1511 7,00 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.35 ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΑΙΝΤΣ 1.25 - - - - - - -
1/1/2024   - 1.23 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.35 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 7.35 1 5-1 X1 1-1 O G 6
                             
14/11/2025 ΟΥΛΠ 1538 1.62 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.55 ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΦΕΡΙ 4.35 - - - - - - -
23/10/2021 ΟΥΛΠ 1485 3.25 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.55 ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ 1.82 X 1-1 2X 0-1 u G 2
14/8/2021 ΟΥΛΠ 1864 1.87 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.55 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.1 2 1-5 22 0-1 O G 6
13/11/2020 ΟΥΛΠ - 2.2 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.55 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 2.6 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
14/11/2025   1539 1.6 ΚΑΜΠΡΙΑΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.75 ΑΜΜΑΝΦΟΡΝΤ 4.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1540 1.57 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.9 ΡΙΛ 4.15 - - - - - - -
16/10/2021 ΟΥΑΚ 1841 1.84 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.9 ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ 2.95 2 0-2 22 0-2 u n 2
12/12/2020 ΟΥΛΚ - 4.15 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.9 ΚΟΛΒΙΝ ΜΠΕΙ 1.57 X 2-2 2X 0-2 O G 4
                             
14/11/2025   1541 2.02 ΠΕΝΡΙΝΚΟΣΧ 3.6 ΚΑΕΡΣΟΥΣ 2.75 - - - - - - -
6/9/2022 ΟΥΑΛ 1503 3.3 ΠΕΝΡΙΝΚΟΣΧ 3.6 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 1.84 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
14/11/2025   1542 2,00 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΜΠΡΙΚΦΙΛΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2.85 - - - - - - -
5/9/2025   - 2.87 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΡΙΛ 1.98 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/4/2025   1897 2,00 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 BANGOR 1876 2.9 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/2/2025   - 2.37 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΦΛΙΝΤ ΜΑΟΥΝΤΕΝ 2.32 X 1-1 2X 0-1 u G 2
1/1/2024   1511 2.12 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΝΤΕΝΜΠΙΓΚ ΤΑΟΥΝ 2.65 1 4-0 11 2-0 O n 4
24/3/2023 ΟΥΑΛ 1606 1.9 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.1 1 4-2 11 2-0 O G 6
22/10/2021 ΟΥΑΛ 1286 1.72 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΓΚΡΕΣΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.65 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
14/11/2025   1543 2,00 ΤΡΕΘΟΜΑΣ ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΝΤΣ 3.35 ΜΠΑΓΚΛΑΝ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ 2.95 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΒΙΡΛ 232 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4.75 - - - - - - -
19/8/2025 ΒΙΡΛ 495 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
1/5/2024 ΒΙΡΛ 139 1.77 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΟΛΕΡΕΙΝ 3.6 2 0-3 22 0-2 O n 3
27/4/2024 ΒΙΡΛ 343 1.57 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4.5 1 4-0 11 1-0 O n 4
13/5/2023 n/a 1837 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 5.15 1 2-0 11 2-0 u n 2
20/3/2021 ΒΙΡΛ - 1.5 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 5,00 1 3-1 11 2-1 O G 4
1/12/2018 ΒΙΡΛ 1728 4.05 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1.57 X 2-2 XX 2-2 O G 4
20/10/2018 ΒΙΡΛ 1176 4,00 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 1.57 2 1-2 12 1-0 O G 3
8/10/2018 ΒΙΡΛ 1498 5.15 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΛΙΝΦΙΛΝΤ 1.45 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/1/2017 ΒΙΡΛ 1810 4.3 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 1.53 2 0-3 22 0-2 O n 3
                             
14/11/2025   233 13,00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 6.15 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.19 - - - - - - -
                             
14/11/2025   234 1.12 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,00 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 15.5 - - - - - - -
30/3/2021 ΠΠΚ - 1.06 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,00 ΜΑΛΤΑ 25,00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
21/3/2019 ΠΕΠ 792 1.07 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,00 ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 20,00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
6/10/2017 ΠΠΚ 679 1.05 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,00 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 18,00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
14/11/2025   235 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10,00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.07 - - - - - - -
                             
14/11/2025   236 4.5 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.72 - - - - - - -
10/6/2017 ΠΠΚ 1447 1.4 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6.5 1 3-1 11 1-0 O G 4
6/9/2008 ΠΠΚ 251 1.35 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 6.5 X 1-1 XX 1-1 u G 2
17/11/2007 ΠΕΠ 256 1.35 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΒΕΛΓΙΟ 6.5 1 2-0 11 1-0 u n 2
16/11/2005 ΔΦ 232 1.35 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΕΣΘΟΝΙΑ 7,00 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
14/11/2025   237 1.95 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.15 - - - - - - -
20/11/2022 ΕΔΦ 698 2.8 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΧΙΛΗ 2.42 X 0-0 XX 0-0 u n 1
11/11/2021 ΠΠΚ 455 2.15 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3.15 X 2-2 2X 0-1 O G 4
13/10/2018 ΛΙΕΘ 1191 2,00 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΤΣΕΧΙΑ 3.6 2 1-2 X2 0-0 O G 3
4/6/2016 ΔΦ 2443 1.75 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/5/2016 ΔΦ 1919 1.77 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΓΕΩΡΓΙΑ 3.95 1 3-1 11 1-0 O G 4
16/10/2012 ΠΠΚ 131 2.3 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΕΛΛΑΔΑ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/11/2010 ΔΦ 123 2,00 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3.15 2 2-3 X2 1-1 O G 5
3/3/2010 ΔΦ 137 2.2 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/8/2008 ΔΦ 151 2.35 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΕΛΛΑΔΑ 2.45 2 0-2 X2 0-0 u n 2
15/11/2006 ΔΦ 124 2,00 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2.9 1 3-1 11 1-0 O G 4
1/9/2001 ΠΠΚ 251 2.6 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΤΟΥΡΚΙΑ 2.3 2 0-1 22 0-1 u n 1
11/10/2000 ΠΠΚ 132 2.65 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΣΟΥΗΔΙΑ 2.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 U21 239 1.21 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 9.25 - - - - - - -
12/10/2023 U21 701 1.22 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΣΕΡΒΙΑ U21 9,00 1 9-1 11 3-1 O G 10
9/9/2019 U21 881 1.18 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΚΟΣΟΒΟ U21 10.5 1 2-0 11 1-0 u n 2
10/11/2011 U21 129 1.15 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 10,00 1 5-0 11 1-0 O n 5
                             
14/11/2025   1544 1.25 ΕΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 5.25 ΝΤΕΝΜΠΙΓΚ ΤΑΟΥΝ 7,00 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1516 1.88 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΓΚΕΤΞΟ 3.75 - - - - - - -
30/7/2025 ΔΦ 1617 4.35 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 1.71 2 0-1 22 0-1 u n 1
7/8/2024 ΔΦ 1560 4.15 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 1.8 2 0-1 22 0-1 u n 1
19/8/2023 ΔΦ 1811 3.37 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΛΟΥΓΚΟ 1.94 1 1-0 X1 0-0 u n 1
