Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/11/2025 ΔΦ 1525 3.1 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3.05 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 222 12.5 ΑΝΓΚΟΛΑ 7.15 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.16 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 1526 3.75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1.91 - - - - - - -
17/10/2023 ΔΦ 907 3.75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.15 ΜΑΛΙ 1.94 2 1-3 22 0-2 O G 4
                             
14/11/2025 ΔΦ 1527 1.55 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.6 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5.25 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 1507 3.85 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.55 ΚΟΣΟΒΟ U21 1.75 - - - - - - -
                             
14/11/2025   223 1.28 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4.85 ΜΑΛΤΑ 9.5 - - - - - - -
4/9/2021 ΠΠΚ 949 1.31 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4,00 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 9.5 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/9/2000 ΠΠΚ 116 1.3 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4,00 ΑΛΒΑΝΙΑ 7.5 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
14/11/2025 U21 224 3.2 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΒΕΛΓΙΟ U21 2.02 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 225 2.05 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3.3 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.1 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1528 1.88 ΡΙΣΧΕΝΑΟΥ 3.8 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.05 - - - - - - -
19/10/2024 ΑΥΕK - 1.91 ΡΙΣΧΕΝΑΟΥ 3.9 ΧΟΕΝΕΜΣ 3.55 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 U21 226 1.14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 6.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 12,00 - - - - - - -
9/9/2025 U21 386 1.15 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 6.35 ΙΣΡΑΗΛ U21 11.5 X 2-2 XX 0-0 O G 4
12/10/2021 n/a 646 1.15 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 5.35 ΟΥΑΛΙΑ U21 12.5 1 5-0 11 2-0 O n 5
30/3/2021 U21 - 1.16 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 6,00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 11.25 1 6-1 11 1-0 O G 7
                             
14/11/2025 U21 227 4.35 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 1.65 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1509 3.35 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.12 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1529 1.82 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.45 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1530 3.1 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.85 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1531 7.25 ΕΛΕΚΤΡΑ 5.15 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.27 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1532 1.5 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4,00 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 4.75 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΓΕΡΛ 1533 3,00 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 1.97 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 228 4.5 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 4,00 ΓΑΛΛΙΑ U21 1.55 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΓΑΛΚ 1510 4.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.65 ΑΝΝΕΣΥ 1.62 - - - - - - -
2/4/2025 ΓΑΛΚ 965 4.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.5 ΡΕΜΣ 1.8 2 1-2 22 0-1 O G 3
15/1/2025 ΓΑΛΚ 1513 4.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.35 ΛΟΡΙΑΝ 1.82 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
14/11/2025 ΔΦ 1534 1.14 ΜΑΡΟΚΟ 6.75 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 11.5 - - - - - - -
5/9/2025   933 1.13 ΜΑΡΟΚΟ 6.75 ΝΙΓΗΡΑΣ 14,00 1 5-0 11 2-0 O n 5
9/6/2025 ΔΦ 1514 1.17 ΜΑΡΟΚΟ 5.85 ΜΠΕΝΙΝ 10.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
17/1/2024   937 1.16 ΜΑΡΟΚΟ 6,00 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 13.5 1 3-0 11 1-0 O n 3
6/10/2021 ΠΠΚ 672 1.14 ΜΑΡΟΚΟ 5.5 ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ 13,00 1 5-0 11 2-0 O n 5
15/11/2019 ΚΑΦ 1249 1.17 ΜΑΡΟΚΟ 5.25 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 12.5 X 0-0 XX 0-0 u n 1
13/1/2018 ΑΦΠΕ 2401 1.16 ΜΑΡΟΚΟ 4.4 ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ 16.5 1 4-0 X1 0-0 O n 4
3/9/2005 ΠΠΚ 314 1.15 ΜΑΡΟΚΟ 5,00 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 12,00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/11/2025   1535 4.85 ΚΜΠΡΑΝ ΣΕΛΤΙΚ 4,00 ΛΑΝΤΓΟΥΙΤ ΜΕΙΤΖΟΡ 1.47 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1536 1.67 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΣΙΤΙ 3.8 ΚΑΡΝΤΙΦ ΝΤΡΑΚΟΝΙΑΝΣ 3.65 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1537 1.8 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.55 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 3.45 - - - - - - -
30/12/2024   1507 1.82 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.75 ΑΦΑΝ ΛΙΝΤΟ 3.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
14/11/2025 ΙΣΠ2 229 2.27 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.9 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3.35 - - - - - - -
19/8/2024 ΙΣΠ1 774 2.25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.77 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/3/2023 ΙΣΠ1 1109 2.25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.2 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
5/9/2022 ΙΣΠ1 1220 2.25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.4 ΑΛΜΕΡΙΑ 3.1 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/7/2020 ΙΣΠ1 271 2.23 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.6 ΑΛΑΒΕΣ 3.6 1 1-0 X1 0-0 u n 1
1/7/2020 ΙΣΠ1 862 2.25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.05 ΛΕΒΑΝΤΕ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/8/2019 ΔΦ - 2.25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.25 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2.65 X 2-2 1X 2-1 O G 4
24/2/2019 ΙΣΠ1 620 2.25 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.05 ΜΠΕΤΙΣ 2.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
14/11/2025 ΙΤΑ3 230 1.21 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 ΑΣΟΣΙΑΖΟΝ ΚΑΛΣΙΟ ΜΠΡΑ 8.85 - - - - - - -
16/10/2016 ΙΤΑ3 2555 1.18 ΑΡΕΤΣΟ 4.6 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΑΜΠ ΡΟΜΑ 11.5 1 1-0 11 1-0 u n 1
23/4/2005 ΙΤΑ2 355 1.2 ΑΡΕΤΣΟ 3.75 ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ 10,00 1 2-1 11 2-1 O G 3
                             
14/11/2025 ΙΤΑ3 231 2.07 ΦΟΡΛΙ 3,00 ΣΙΤΑ ΝΤΙ ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ 3.15 - - - - - - -
12/3/2017 ΙΤΑ3 2788 2.05 ΦΟΡΛΙ 2.8 ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ 3.25 2 1-3 22 1-2 O G 4
                             
14/11/2025 ΟΥΛΠ 1511 7,00 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.35 ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΑΙΝΤΣ 1.25 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΟΥΛΠ 1538 1.62 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.55 ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΦΕΡΙ 4.35 - - - - - - -
26/8/2023 ΟΥΛΠ 1858 1.62 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.7 ΚΟΛΒΙΝ ΜΠΕΙ 4.5 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/3/2021 ΟΥΛΠ - 1.6 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.85 KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ 4.2 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/1/2018 ΟΥΛΠ 2171 1.58 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.65 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 4.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
21/10/2017 ΟΥΛΠ 905 1.62 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.4 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 4.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/9/2017 ΟΥΛΠ 1397 1.6 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.6 ΠΡΕΣΤΑΤΙΝ ΤΑΟΥΝ 4,00 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
14/11/2025   1539 1.6 ΚΑΜΠΡΙΑΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.75 ΑΜΜΑΝΦΟΡΝΤ 4.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1540 1.57 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.9 ΡΙΛ 4.15 - - - - - - -
2/1/2023 ΟΥΑΛ 1614 1.55 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.95 ΛΙΑΝΙΝΤΛΟΕΣ ΤΑΟΥΝ 4.25 1 4-3 21 0-2 O G 7
6/9/2022 ΟΥΑΛ 1500 1.54 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 4,00 ΚΟΝΟΥΙ ΜΠΟΡΟ 4.5 X 2-2 1X 2-1 O G 4
                             
14/11/2025   1541 2.02 ΠΕΝΡΙΝΚΟΣΧ 3.6 ΚΑΕΡΣΟΥΣ 2.75 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1542 2,00 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΜΠΡΙΚΦΙΛΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2.85 - - - - - - -
12/4/2025   1897 2,00 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 BANGOR 1876 2.9 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/9/2024   - 2.02 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.7 ΚΑΕΡΣΟΥΣ 2.7 X 1-1 XX 0-0 u G 2
                             
14/11/2025   1543 2,00 ΤΡΕΘΟΜΑΣ ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΝΤΣ 3.35 ΜΠΑΓΚΛΑΝ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ 2.95 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΒΙΡΛ 232 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4.75 - - - - - - -
18/10/2025 ΒΙΡΛ 379 1.54 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.7 ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ 4.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
19/8/2025 ΒΙΡΛ 495 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
27/4/2024 ΒΙΡΛ 343 1.57 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4.5 1 4-0 11 1-0 O n 4
13/5/2023 n/a 1837 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 5.15 1 2-0 11 2-0 u n 2
27/4/2019 ΒΙΡΛ 1658 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.6 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤ 4.35 1 2-0 X1 0-0 u n 2
26/2/2019 ΒΙΡΛ 652 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.65 ΓΟΥΟΡΕΝΠΟΙΝΤ ΤΑΟΥΝ 4.3 1 3-1 11 2-0 O G 4
27/10/2018 ΒΙΡΛ 1247 1.57 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.55 ΑΡΝΤΣ 4.35 1 4-0 11 2-0 O n 4
                             
14/11/2025   233 13,00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 6.15 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.19 - - - - - - -
29/3/2016 ΔΦ 572 13,00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 4.8 ΛΕΤΟΝΙΑ 1.16 2 0-5 X2 0-0 O n 5
                             
14/11/2025   234 1.12 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,00 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 15.5 - - - - - - -
21/11/2023 ΠΕΠ 215 1.11 ΚΡΟΑΤΙΑ 8.5 ΑΡΜΕΝΙΑ 17.5 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/6/2021 ΔΦ 603 1.1 ΚΡΟΑΤΙΑ 6.3 ΑΡΜΕΝΙΑ 16,00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/10/2018 ΔΦ 1160 1.1 ΚΡΟΑΤΙΑ 5.75 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 20,00 1 2-1 11 1-0 O G 3
8/9/2007 ΠΕΠ 313 1.08 ΚΡΟΑΤΙΑ 5.75 ΕΣΘΟΝΙΑ 15,00 1 2-0 11 2-0 u n 2
7/9/2002 ΠΕΠ 251 1.1 ΚΡΟΑΤΙΑ 5.5 ΕΣΘΟΝΙΑ 15,00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/11/2025   235 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10,00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.07 - - - - - - -
17/11/2004 ΠΠΚ 226 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.25 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.02 2 0-5 22 0-2 O n 5
2/4/2003 ΠΕΠ 534 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.5 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.05 2 0-2 X2 0-0 u n 2
6/6/2001 ΠΠΚ 134 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.75 ΡΩΣΙΑ 1.05 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
14/11/2025   236 4.5 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.72 - - - - - - -
                             
14/11/2025   237 1.95 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 239 1.21 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 9.25 - - - - - - -
15/6/2025   344 1.2 ΑΓΓΛΙΑ U21 6.15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 12,00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/10/2023 U21 701 1.22 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΣΕΡΒΙΑ U21 9,00 1 9-1 11 3-1 O G 10
9/9/2019 U21 881 1.18 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΚΟΣΟΒΟ U21 10.5 1 2-0 11 1-0 u n 2
6/10/2017 U21 672 1.22 ΑΓΓΛΙΑ U21 4.75 ΣΚΩΤΙΑ U21 10,00 1 3-1 11 1-0 O G 4
15/6/2009 U21 182 1.2 ΑΓΓΛΙΑ U21 4.75 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 9,00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
5/2/2008 U21 121 1.2 ΑΓΓΛΙΑ U21 4.5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 8,00 1 3-0 X1 0-0 O n 3
16/11/2007 U21 115 1.2 ΑΓΓΛΙΑ U21 4.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 9,00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
14/11/2025   1544 1.25 ΕΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 5.25 ΝΤΕΝΜΠΙΓΚ ΤΑΟΥΝ 7,00 - - - - - - -
23/8/2024   - 1.24 ΕΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 5.5 FLINT MOUNTAIN 6.75 1 4-1 11 3-1 O G 5
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1516 1.88 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΓΚΕΤΞΟ 3.75 - - - - - - -
16/4/2025 ΙΣΠ3 - 1.91 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 2.95 ΛΑΝΓΚΡΕΟ 3.8 X 0-0 XX 0-0 u n 0
12/10/2024 ΙΣΠ3 1606 1.91 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 2.8 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΑ 4,00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
7/4/2024 ΙΣΠ3 1582 1.9 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 2.95 ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥΑΝΚΟ 3.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/6/2023 n/a 1730 1.91 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.05 CR ΓΡΑΝΑΔΑ 3.55 2 0-2 22 0-2 u n 2
9/4/2023 n/a - 1.9 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 2.95 ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/5/2021 ΙΣΠ4 - 1.92 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.11 ΛΑΝΕΣ 3.46 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 ΠΑΡ2 1517 2.77 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.4 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΒΡΑ2 240 2.52 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.7 - - - - - - -
26/10/2025 ΒΡΑ2 497 2.5 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3,00 ΑΒΑΙ 2.72 2 1-2 22 0-2 O G 2-3
24/10/2024 ΒΡΑ2 894 2.5 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2.77 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
15/11/2025 ΑΡΓ1 815 1.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 4.15 - - - - - - -
22/8/2025 CPSA 610 1.84 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.05 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/8/2024 ΑΡΓ1 469 1.84 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.4 ΤΙΓΚΡΕ 4.15 1 3-2 21 0-1 O G 5
31/7/2022 ΑΡΓ1 599 1.85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.25 ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 3.8 2 0-1 X2 0-0 u n 1
25/8/2021 ΑΡΓ1 735 1.85 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.35 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 3.55 1 2-0 11 2-0 u n 2
27/7/2019 ΑΡΓ1 954 1.83 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.9 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 4.3 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/2/2019 ΑΡΓ1 981 1.83 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3,00 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 4,00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
23/8/2018 ΑΡΓΚ 866 1.83 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 2.7 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 4.25 2 1-2 22 0-2 O G 3
                             
15/11/2025 ΔΦ 1546 2.87 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3.1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2.25 - - - - - - -
16/11/2021 ΠΠΚ 925 2.87 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 2.8 ΠΕΡΟΥ 2.42 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
15/11/2025 ΙΑΠ3 1518 4,00 ΓΚΙΦΟΥ 3.85 ΤΟΤΣΙΓΚΙ ΟΥΒΑ 1.64 - - - - - - -
11/9/2016 ΙΑΠ2 1163 4,00 ΓΚΙΦΟΥ 3.15 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 1.72 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
15/11/2025 ΙΑΠ3 1519 3.35 ΚΟΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.1 ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ 2.02 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΙΑΠ3 1521 2.9 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3.2 ΤΕΓΚΕΒΑΧΑΡΟ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ 2.2 - - - - - - -
23/9/2023 ΙΑΠ3 1516 2.9 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3.05 ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ 2.27 1 3-1 11 2-0 O G 4
1/7/2023 ΙΑΠ3 743 2.9 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3.1 ΙΜΑΜΠΑΡΙ 2.25 2 0-4 22 0-2 O n 4
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 810 11,00 ΜΑΡΚΟ 5,00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.21 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 809 9.75 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 4.75 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.25 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΓΑΛΚ 244 2.95 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.3 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 2.18 - - - - - - -
5/11/2021 ΓΑΛ3 117 2.95 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 2.8 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 2.27 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 812 6.5 ΠΑΟΚ B 3.65 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1.47 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 813 1.88 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,00 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3.95 - - - - - - -
5/11/2023 ΕΛΛ1 495 1.9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.25 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/10/2023 ΕΚΥ 223 1.9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.3 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3.85 2 1-2 22 0-2 O G 3
4/8/2023 ΔΦ 1605 1.88 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.25 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 3.37 X 1-1 2X 0-1 u G 2
5/3/2023 ΕΛΛ1 1160 1.91 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.35 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/8/2021 ΔΦ 1218 1.88 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.65 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3.2 2 2-3 22 0-2 O G 5
20/3/2021 ΕΛΛ1 - 1.91 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.02 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3.9 1 1-0 11 1-0 u n 1
