Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
8/7/2026 ΔΦ - 1.54 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4.35 ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ 4.15 - - - - - - -
3/11/2024 ΟΛΛ1 506 1.54 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4.15 ΤΣΒΟΛΕ 5.35 X 2-2 2X 0-2 O G 4
6/10/2024 ΟΛΛ1 528 1.55 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4.15 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 5.00 1 4-1 21 0-1 O G 5
7/5/2023 ΟΛΛ1 626 1.55 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.95 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 5.50 X 1-1 XX 1-1 u G 2
29/10/2022 ΟΛΛ1 1018 1.55 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4.25 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 5.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
25/10/2019 ΟΛΛ2 532 1.57 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.85 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 4.30 X 0-0 XX 0-0 u n 1
11/4/2016 ΟΛΛ2 2743 1.53 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.65 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 4.50 1 3-2 X1 1-1 O G 5
9/4/2012 ΟΛΛ2 342 1.55 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.50 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 4.50 1 4-2 21 0-1 O G 6
                             
8/7/2026 ΔΦ 1568 9.25 ΚΕΜΑΤΕΝ 6.50 ΙΜΣΤ 1933 1.16 - - - - - - -
                             
8/7/2026 ΔΦ 1569 1.51 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.15 ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 4.50 - - - - - - -
29/10/2025 ΟΛΛΚ 884 1.51 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.25 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 4.85 2 1-4 22 0-2 O G 4-6
9/2/2024 ΟΛΛ2 150 1.51 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.00 ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5.15 X 2-2 1X 2-0 O G 4
10/11/2023 ΟΛΛ2 162 1.51 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.35 ΑΓΙΑΞ B 4.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
29/4/2022 ΟΛΛ2 145 1.51 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.90 OSS 4.75 1 3-0 11 2-0 O n 3
26/10/2021 ΟΛΛΚ 711 1.52 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.70 ΦΕΝΛΟ 4.75 X 1-1 2X 0-1 u G 2
15/10/2021 ΟΛΛ2 124 1.52 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.85 ΑΛΚΜΑΑΡ Β 4.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
1/3/2021 ΟΛΛ2 536 1.48 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.00 ΟΣ 4.85 1 3-0 11 2-0 O n 3
12/2/2021 ΟΛΛ2 135 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.00 ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ 5.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
21/2/2020 ΟΛΛ2 431 1.49 ΜΠΡΕΝΤΑ 4.00 ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ 4.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/8/2016 ΟΛΛ2 1899 1.48 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.90 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 4.60 2 1-2 22 0-1 O G 3
11/12/2015 ΟΛΛ2 558 1.48 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.80 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 4.60 2 0-1 X2 0-0 u n 1
21/8/2015 ΟΛΛ2 149 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.85 ΑΓΙΑΞ Β 4.40 1 3-0 11 3-0 O n 3
7/8/2015 ΟΛΛ2 118 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.80 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 4.50 2 1-4 X2 0-0 O G 5
21/11/2009 ΟΛΛ1 329 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.60 ΝΑΙΜΕΓΚΕΝ 4.75 X 3-3 XX 1-1 O G 6
9/8/2009 ΟΛΛ1 331 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.50 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 5.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
6/8/2009 EUL 152 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.45 ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 5.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
10/3/2007 ΟΛΛ1 425 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.60 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 4.80 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/2/2007 ΟΛΛ1 426 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.40 ΒΑΑΛΒΑΙΚ 5.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
23/12/2006 ΟΛΛ1 353 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.30 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 4.30 X 2-2 2X 1-2 O G 4
6/5/2005 ΟΛΛ1 435 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.30 ΡΟΥΖΕΝΤΑΛ 4.30 2 1-2 X2 1-1 O G 3
8/3/2003 ΟΛΛ1 362 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.50 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ 5.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/11/2002 ΟΛΛ1 363 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.50 ΡΟΥΖΕΝΤΑΛ 5.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/2/2002 ΟΛΛ1 226 1.50 ΜΠΡΕΝΤΑ 3.50 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 5.00 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
8/7/2026 ΔΦ 1570 3.50 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3.55 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 1.81 - - - - - - -
19/11/2011 ΟΛΛ1 335 3.50 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3.20 ΤΒΕΝΤΕ 1.80 X 1-1 XX 0-0 u G 2
31/8/2008 ΟΛΛ1 273 3.50 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3.45 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1.70 1 3-1 X1 1-1 O G 4
                             
8/7/2026 CHL 925 4.85 ΜΑΞΛΙΝ ΡΟΓΚΑΤΣΕΒ 3.60 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ 1.64 - - - - - - -
                             
8/7/2026 CHL 926 2.15 ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ 3.15 ΦΚ ΕΓΚΝΑΤΙΑ ΡΟΓΚΟΖΙΝΑ 3.25 - - - - - - -
                             
8/7/2026 ΔΦ 1571 15.50 ΣΤ ΤΟΝΙΣ 11/20 10.00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 1.04 - - - - - - -
                             
8/7/2026 ΔΦ 1572 1.58 ΣΧΕΡΜΠΕΚ 4.00 ΚΛΕΒΕ 4.15 - - - - - - -
                             
8/7/2026 ΔΦ 1573 1.23 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.35 ΑΝΤΜΙΡΑ 8.25 - - - - - - -
17/3/2026 ΤΟΥ1 804 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.50 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 8.85 1 4-1 11 1-0 O G 5
23/2/2026 ΤΟΥ1 666 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.50 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 9.85 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/8/2025 ΤΟΥ1 418 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.50 ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 8.50 1 3-1 X1 1-1 O G 4
31/5/2025 ΤΟΥ1 905 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 6.00 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
27/10/2024 ΤΟΥ1 620 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.50 ΜΠΟΝΤΡΟΥΜΣΠΟΡ 8.85 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/8/2024 ΤΟΥ1 175 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.75 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ 8.35 1 3-0 11 1-0 O n 3
3/4/2024 ΤΟΥ1 897 1.24 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 6.00 ΑΝΤΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 8.25 1 4-2 X1 1-1 O G 6
1/10/2023 ΤΟΥ1 498 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.75 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 8.35 1 5-0 11 1-0 O n 5
13/8/2023 ΤΟΥ1 596 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.75 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 8.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
6/4/2023 ΤΟΚ 945 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.50 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 8.75 1 4-1 11 2-1 O G 5
7/11/2022 ΤΟΥ1 708 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.50 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 9.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/8/2022 ΤΟΥ1 1173 1.23 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.35 ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ 8.85 X 3-3 1X 2-1 O G 6
3/5/2021 ΤΟΥ1 1616 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.00 ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ 8.05 1 3-1 11 3-0 O G 4
8/11/2019 ΤΟΥ1 549 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.15 ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 7.35 1 3-2 11 2-1 O G 5
11/5/2019 ΤΟΥ1 509 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5.00 ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ 7.75 1 2-1 11 2-1 O G 3
24/1/2019 TOK 1146 1.23 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.75 ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ 8.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/12/2018 TOK 893 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.85 ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ 7.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/10/2016 ΤΟΥ1 870 1.27 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.75 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 7.50 1 5-0 11 2-0 O n 5
28/8/2016 ΤΟΥ1 1614 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.70 ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 8.50 X 3-3 XX 2-2 O G 6
18/8/2016 EUL 2872 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.80 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 8.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
17/9/2015 EUL 2035 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.80 ΜΟΛΝΤΕ 8.00 2 1-3 X2 1-1 O G 4
12/12/2014 ΤΟΥ1 103 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.75 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 7.00 1 4-1 11 3-1 O G 5
8/11/2014 ΤΟΥ1 238 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 8.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
25/10/2014 ΤΟΥ1 259 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.75 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 7.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
21/9/2014 ΤΟΥ1 391 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 7.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/4/2014 ΤΟΥ1 345 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.65 ΡΙΖΕΣΠΟΡ 7.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
25/10/2013 ΤΟΥ1 108 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 7.65 1 3-1 11 2-0 O G 4
20/1/2013 ΤΟΥ1 279 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ 7.75 X 2-2 2X 0-2 O G 4
16/9/2012 ΤΟΥ1 369 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ. 7.50 1 2-1 X1 1-1 O G 3
7/4/2012 ΤΟΥ1 260 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.30 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 8.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
29/1/2012 ΤΟΥ1 384 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ.ΓΙΟΥ. 8.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/9/2011 ΤΟΥ1 103 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΜΑΝΙΣΑΣΠΟΡ 7.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
12/9/2011 ΤΟΥ1 476 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 7.50 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/12/2010 ΤΟΥ1 223 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 7.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
5/12/2010 ΤΟΥ1 377 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.40 ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ 8.00 1 2-1 11 2-0 O G 3
6/11/2010 ΤΟΥ1 319 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.40 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 8.00 1 4-2 11 3-1 O G 6
12/12/2009 ΤΟΥ1 312 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 8.00 1 3-2 X1 1-1 O G 5
5/4/2009 ΤΟΥ1 432 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 8.00 1 2-1 X1 0-0 O G 3
1/2/2009 ΤΟΥ1 275 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 8.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
28/1/2009 TOK 166 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.50 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 8.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
20/9/2008 ΤΟΥ1 246 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.25 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 8.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
27/8/2008 CHL 149 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.20 ΠΑΡΤΙΖΑΝ 8.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
28/9/2007 ΤΟΥ1 114 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 7.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
1/4/2007 ΤΟΥ1 531 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.35 ΑΝΚΑΡΑΣΠΟΡ 7.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
10/3/2007 ΤΟΥ1 413 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.20 ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 8.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
2/2/2007 ΤΟΥ1 115 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.00 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 9.00 1 2-1 X1 1-1 O G 3
26/10/2006 TOK 411 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 9.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
20/1/2006 ΤΟΥ1 115 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.25 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 8.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
21/4/2005 TOK 411 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3.75 ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 8.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
14/5/2004 ΤΟΥ1 116 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.25 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 8.50 2 2-4 22 1-2 O G 6
15/2/2004 ΤΟΥ1 616 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.30 ΝΤΙΓΙΑΡΜΠΑΚΙΡ 8.00 X 2-2 2X 0-1 O G 4
9/5/2003 ΤΟΥ1 114 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.30 ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 7.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/2/2003 ΤΟΥ1 115 1.25 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4.00 ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ 10.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
8/7/2026 EUCL 927 5.50 ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ 4.00 ΜΠΑΛΚΑΝΙ 1.47 - - - - - - -
                             
8/7/2026 EUCL 928 2.65 ΝΤΙΦΕΡΝΤΑΝΖ 3.40 ΙΛΒΕΣ 2.25 - - - - - - -
                             
8/7/2026   1503 1.82 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 3.65 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 3.75 - - - - - - -
                             
8/7/2026 ΔΦ 1574 11.00 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΣΙΤΙ 6.75 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 1.13 - - - - - - -
                             
8/7/2026 ΜΑΡΟ 1505 1.27 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 5.00 ΣΤΕΙΝΤ ΜΑΡΟΚΕΝ 7.75 - - - - - - -
4/6/2026 ΜΑΡΟ 1515 1.24 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 5.00 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΑΝΤΙΝΤΑ 9.25 1 2-1 11 1-0 O G 3
23/4/2025 ΜΑΡΟ 1567 1.27 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 4.85 ΖΕΝΕΣ ΣΠΟΡΤΙΒ ΣΟΥΑΛΕΜ 8.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
8/5/2024 ΜΑΡΟ 1583 1.24 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 5.15 ΚΛΑΜΠ ΡΕΝΕΣΑΝΣ ΖΕΜΑΜΡΑ 9.00 1 2-1 11 1-0 O G 3
4/1/2024 ΜΑΡΟ 1517 1.27 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 5.00 ΜΑΧΡΙΜΠ  ΤΕΤΟΥΑΝ 7.85 1 3-0 11 1-0 O n 3
20/9/2023 ΜΑΡΟ 1573 1.24 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 5.00 ΚΛΑΜΠ ΡΕΝΕΣΑΝΣ ΖΕΜΑΜΡΑ 9.35 1 3-1 11 1-0 O G 4
30/8/2023 ΜΑΡΟ 1530 1.25 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 4.85 ΤΣΑΜΠΑΜΠ ΜΟΧΑΜΕΝΤΙΑ 8.75 1 2-0 X1 0-0 u n 2
14/6/2023 ΜΑΡΟ 1607 1.24 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 4.85 ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ 9.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
7/4/2023 ΜΑΡΟ 1614 1.24 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 5.00 ΤΣΑΜΠΑΜΠ ΜΟΧΑΜΕΝΤΙΑ 9.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
29/3/2023 ΜΑΡΚ 1584 1.25 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 4.50 ΣΤΕΙΝΤ ΜΑΡΟΚΕΝ 8.85 1 3-1 X1 1-1 O G 4
2/7/2022 ΜΑΡΟ 1396 1.25 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 4.50 ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ 9.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
8/7/2026 ΔΦ 1575 4.85 ΛΩΖΑΝΗ 3.85 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.52 - - - - - - -
                             
9/7/2026   1506 6.00 ΒΑΡΓΚΑΣ ΤΟΡΡΕΣ 3.80 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ 1.44 - - - - - - -
                             
9/7/2026   1507 3.40 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.02 - - - - - - -
20/10/2024 ΧΙΛ1 681 3.40 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 3.30 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 1.97 2 0-2 X2 0-0 u n 2
1/3/2016 ΧΙΛ1 2192 3.40 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 3.25 ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΓΟΥΟΝ. 1.83 X 3-3 1X 2-1 O G 6
                             
9/7/2026 NULL 1509 2.00 ΓΚΡΙΝΒΙΛ ΤΡΙΟΥΜΦ SC 2.95 ΣΑΡΑΣΟΤΑ ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ 3.55 - - - - - - -
15/3/2026 NULL 1819 2.02 ΓΚΡΙΝΒΙΛ ΤΡΙΟΥΜΦ SC 3.25 ΤΣΑΤΤΑΝΟΥΓΚΑ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ 3.05 2 1-2 X2 1-1 O G 3
11/10/2025 NULL 2259 2.02 ΓΚΡΙΝΒΙΛ ΤΡΙΟΥΜΦ SC 3.35 ΟΥΝΙΟΝ ΟΜΑΧΑ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
10/9/2023 NULL 1711 2.02 ΓΚΡΙΝΒΙΛ ΤΡΙΟΥΜΦ SC 3.30 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.00 2 0-2 22 0-2 u n 2
                             
9/7/2026 NULL 1510 2.35 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΟΣΜΟΣ 3.40 ΝΕΙΠΛΣ 2.47 - - - - - - -
                             
9/7/2026 ΒΡΑ2 929 5.15 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3.45 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 1.65 - - - - - - -
                             
9/7/2026 ΑΜΕ2 930 1.80 ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.45 ΟΡΑΝΤΖ ΚΑΟΥΝΤΡΙ 4.00 - - - - - - -
                             
9/7/2026 ΔΦ 1576 1.34 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.50 ΝΟΒΑ ΙΓΚΟΥΑΤΣΟΥ 6.35 - - - - - - -
17/10/2025 ΒΡΑ1 588 1.34 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.75 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 8.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/2/2025 BPKA 565 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.35 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ 7.00 X 1-1 XX 0-0 u G 2
6/12/2024 ΒΡΑ1 958 1.37 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.35 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 8.35 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/11/2022 ΒΡΑ1 933 1.34 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.85 ΓΚΟΙΑΣ 7.75 1 3-0 X1 0-0 O n 3
29/9/2022 ΒΡΑ1 959 1.34 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.75 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 8.00 1 4-0 11 2-0 O n 4
21/8/2022 ΒΡΑ1 1029 1.34 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.25 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 7.50 1 5-2 11 2-0 O G 7
20/4/2022 ΒΡΑΚ 1422 1.34 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.85 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 8.00 1 3-2 21 0-1 O G 5
12/4/2021 ΒΚΑΡ - 1.36 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.05 ΝΟΒΑ ΙΓΚΟΥΑΤΣΟΥ 7.00 1 3-1 X1 0-0 O G 4
5/3/2020 ΒΡΑΚ - 1.37 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.90 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΑΡΑΙΜΠΑ 7.00 1 2-0 X1 0-0 u n 2
3/9/2016 ΒΡΑ1 2968 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.75 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 7.00 1 3-2 11 2-0 O G 5
14/8/2016 ΒΡΑ1 2640 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.90 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ 6.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
4/5/2014 ΒΡΑ1 260 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.85 ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 6.50 2 1-2 X2 0-0 O G 3
26/10/2012 ΒΡΑ1 192 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.00 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 6.20 1 2-1 11 1-0 O G 3
23/9/2012 ΒΡΑ1 300 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.00 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 6.20 1 2-1 11 2-0 O G 3
20/7/2012 ΒΡΑ1 176 1.35 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4.00 ΜΠΑΙΑ 6.20 1 4-0 X1 0-0 O n 4
