Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
14/11/2025 ΔΦ 1525 3.1 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3.05 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 222 12.5 ΑΝΓΚΟΛΑ 7.15 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1.16 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 1526 3.75 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3.1 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1.91 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 1527 1.55 ΤΥΝΗΣΙΑ 3.6 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5.25 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 1507 3.85 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.55 ΚΟΣΟΒΟ U21 1.75 - - - - - - -
13/10/2023 U21 715 3.9 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.45 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 1.77 2 0-3 22 0-2 O n 3
12/11/2015 U21 832 3.96 ΚΥΠΡΟΣ U21 3.26 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 1.75 2 0-3 22 0-1 O n 3
                             
14/11/2025   223 1.28 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4.85 ΜΑΛΤΑ 9.5 - - - - - - -
4/9/2021 ΠΠΚ 949 1.31 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4,00 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 9.5 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 U21 224 3.2 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3.25 ΒΕΛΓΙΟ U21 2.02 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 225 2.05 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3.3 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3.1 - - - - - - -
11/10/2016 U21 1783 2,00 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3.25 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 3.1 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1528 1.88 ΡΙΣΧΕΝΑΟΥ 3.8 ΒΑΛΣ-ΓΚΡΟΥΝΑΟΥ 3.05 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 226 1.14 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 6.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 12,00 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 227 4.35 ΙΣΡΑΗΛ U21 3.6 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 1.65 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1509 3.35 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 2.12 - - - - - - -
22/9/2024 ΙΣΠ4 1708 3.1 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 3.2 ΣΕΟΥΤΑ 2.08 X 0-0 XX 0-0 u n 1
3/12/2017 ΙΣΠ3 2496 3.1 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.9 ΜΟΥΡΘΙΑ 2.08 X 0-0 XX 0-0 u n 1
1/11/2015 ΙΣΠ3 1701 2.95 ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ Β 2.95 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 2.12 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1529 1.82 MΑΡΧΦΕΛΝΤ ΝΤΟΝΑΟΥΑΟΥΕΝ 3.55 ΠΑΡΝΤΟΡΦ 3.45 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1530 3.1 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.8 ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ 1.85 - - - - - - -
7/6/2019 ΑΥΕΚ 1065 3.25 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.35 ΚΑΡΑΜΠΑΚΧ ΒΙΕΝ. 1.83 2 2-3 X2 1-1 O G 5
2/11/2018 ΑΥΕΚ 1235 2.8 ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 3.9 ΜΑΤΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) 1.87 1 3-1 11 1-0 O G 4
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1531 7.25 ΕΛΕΚΤΡΑ 5.15 ΝΤΟΝΟΦΕΛΝΤ 1.27 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΑΥΕK 1532 1.5 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4,00 ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 4.75 - - - - - - -
28/1/2025 ΔΦ - 1.42 ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ 4.5 SPG ΛΑΣΚ ΑΜΑΤΙΟΥΡ 4.75 2 1-2 X2 0-0 O G 3
                             
14/11/2025 ΓΕΡΛ 1533 3,00 ΚΙΚΕΡΣ ΕΜΠΝΤΕΝ 3.55 ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ/ΑΣΕΛ 1.97 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 228 4.5 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 4,00 ΓΑΛΛΙΑ U21 1.55 - - - - - - -
6/9/2012 U21 156 4.6 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 3.4 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 ΓΑΛΚ 1510 4.25 ΚΑΝΝΕΣ 3.65 ΑΝΝΕΣΥ 1.62 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΔΦ 1534 1.14 ΜΑΡΟΚΟ 6.75 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 11.5 - - - - - - -
23/6/2019 ΚΑΦ 586 1.25 ΜΑΡΟΚΟ 4.5 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 11.5 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
14/11/2025   1535 4.85 ΚΜΠΡΑΝ ΣΕΛΤΙΚ 4,00 ΛΑΝΤΓΟΥΙΤ ΜΕΙΤΖΟΡ 1.47 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1536 1.67 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΣΙΤΙ 3.8 ΚΑΡΝΤΙΦ ΝΤΡΑΚΟΝΙΑΝΣ 3.65 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1537 1.8 ΤΡΕΦΕΛΙΝ 3.55 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 3.45 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΣΠ2 229 2.27 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2.9 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 3.35 - - - - - - -
16/4/2022 ΙΣΠ2 333 1.95 ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 3.3 ΑΛΜΕΡΙΑ 3.35 X 2-2 XX 1-1 O G 4
                             
14/11/2025 ΙΤΑ3 230 1.21 ΑΡΕΤΣΟ 5.15 ΑΣΟΣΙΑΖΟΝ ΚΑΛΣΙΟ ΜΠΡΑ 8.85 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΤΑ3 231 2.07 ΦΟΡΛΙ 3,00 ΣΙΤΑ ΝΤΙ ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ 3.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΟΥΛΠ 1511 7,00 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.35 ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΑΙΝΤΣ 1.25 - - - - - - -
9/12/2023 FAW 1654 8,00 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 5.5 ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ 1.24 2 0-3 22 0-1 O n 3
9/3/2021 ΟΥΛΠ 661 7.5 ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 4.75 ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ 1.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
14/11/2025 ΟΥΛΠ 1538 1.62 ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 3.55 ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΦΕΡΙ 4.35 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1539 1.6 ΚΑΜΠΡΙΑΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.75 ΑΜΜΑΝΦΟΡΝΤ 4.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1540 1.57 ΜΠΟΥΚΛΙ ΤΑΟΥΝ 3.9 ΡΙΛ 4.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1541 2.02 ΠΕΝΡΙΝΚΟΣΧ 3.6 ΚΑΕΡΣΟΥΣ 2.75 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1542 2,00 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.55 ΜΠΡΙΚΦΙΛΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 2.85 - - - - - - -
6/10/2023   - 2.1 ΡΟΥΘΙΝ ΤΑΟΥΝ 3.25 ΓΚΙΛΣΦΙΛΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ 2.85 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
14/11/2025   1543 2,00 ΤΡΕΘΟΜΑΣ ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΝΤΣ 3.35 ΜΠΑΓΚΛΑΝ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ 2.95 - - - - - - -
27/9/2024   - 1.97 ΤΡΕΘΟΜΑΣ ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΝΤΣ 3.55 ΛΑΝΤΓΟΥΙΤ ΜΕΙΤΖΟΡ 2.95 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
14/11/2025 ΒΙΡΛ 232 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 4.75 - - - - - - -
19/8/2025 ΒΙΡΛ 495 1.55 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.75 ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/1/2025 ΒΙΛΚ - 1.67 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.15 ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 4.75 X 2-2 1X 2-0 O G 4
7/9/2018 ΒΙΡΛ 1828 1.5 ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ 3.65 ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ 4.75 1 4-1 11 2-0 O G 5
                             
14/11/2025   233 13,00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 6.15 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.19 - - - - - - -
26/9/2022 ΛΙΕΘ 578 12.5 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 6.35 ΓΕΩΡΓΙΑ 1.18 2 1-2 22 0-1 O G 3
16/11/2018 ΛΙΕΘ 928 9.5 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 5.25 ΑΡΜΕΝΙΑ 1.2 2 2-6 X2 1-1 O G 8
7/9/2014 ΠΕΠ 198 7,00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 5.75 ΠΟΛΩΝΙΑ 1.2 2 0-7 22 0-1 O n 7
                             
14/11/2025   234 1.12 ΚΡΟΑΤΙΑ 8,00 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 15.5 - - - - - - -
                             
14/11/2025   235 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10,00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.07 - - - - - - -
17/11/2019 ΠΕΠ 656 28,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8,00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
13/11/2016 ΠΠΚ 1076 17,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8.25 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.05 2 1-3 X2 1-1 O G 4
1/3/2006 ΔΦ 232 15,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7.5 ΒΕΛΓΙΟ 1.05 2 0-2 22 0-1 u n 2
8/6/2005 ΠΠΚ 222 16,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.5 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1.05 2 0-4 22 0-2 O n 4
2/4/2003 ΠΕΠ 534 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.5 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.05 2 0-2 X2 0-0 u n 2
6/6/2001 ΠΠΚ 134 20,00 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6.75 ΡΩΣΙΑ 1.05 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
14/11/2025   236 4.5 ΠΟΛΩΝΙΑ 3.75 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.72 - - - - - - -
                             
14/11/2025   237 1.95 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,00 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4.15 - - - - - - -
                             
14/11/2025 U21 239 1.21 ΑΓΓΛΙΑ U21 5.5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 9.25 - - - - - - -
                             
14/11/2025   1544 1.25 ΕΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ 5.25 ΝΤΕΝΜΠΙΓΚ ΤΑΟΥΝ 7,00 - - - - - - -
                             
14/11/2025 ΙΣΠ4 1516 1.88 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 3.15 ΑΡΕΝΑΣ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΓΚΕΤΞΟ 3.75 - - - - - - -
7/4/2024 ΙΣΠ3 1582 1.9 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 2.95 ΜΑΡΙΝΟ ΛΟΥΑΝΚΟ 3.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/4/2023 n/a - 1.9 ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ 2.95 ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑ 3.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
14/11/2025 ΠΑΡ2 1517 2.77 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.4 - - - - - - -
21/9/2025 ΠΑΡ1 1861 2.72 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.4 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
15/11/2025 ΒΡΑ2 240 2.52 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 2.7 - - - - - - -
26/10/2025 ΒΡΑ2 497 2.5 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3,00 ΑΒΑΙ 2.72 2 1-2 22 0-2 O G 2-3
15/10/2025 ΒΡΑ2 558 2.45 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.05 ΡΕΜΟ 2.72 2 2-3 22 0-1 O G 5
19/5/2025 ΒΡΑ2 520 2.65 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.8 ΓΚΟΙΑΣ 2.7 X 0-0 XX 0-0 u n 0
5/4/2025 ΒΡΑ2 209 2.45 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 2.72 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
15/11/2025 ΑΡΓ1 815 1.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ 4.15 - - - - - - -
5/8/2024 ΑΡΓ1 469 1.84 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.4 ΤΙΓΚΡΕ 4.15 1 3-2 21 0-1 O G 5
                             
15/11/2025 ΔΦ 1546 2.87 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3.1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2.25 - - - - - - -
9/10/2005 ΠΠΚ 231 2.7 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 2.9 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 2.25 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
15/11/2025 ΙΑΠ3 1518 4,00 ΓΚΙΦΟΥ 3.85 ΤΟΤΣΙΓΚΙ ΟΥΒΑ 1.64 - - - - - - -
15/4/2018 ΙΑΠ2 2719 4.1 ΓΚΙΦΟΥ 3.4 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 1.63 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
15/11/2025 ΙΑΠ3 1519 3.35 ΚΟΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.1 ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ 2.02 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΙΑΠ3 1521 2.9 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3.2 ΤΕΓΚΕΒΑΧΑΡΟ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ 2.2 - - - - - - -
24/4/2024 ΙΑΛΚ 1519 2.95 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3.2 ΚΙΟΤΟ 2.18 X 2-2 2X 1-2 O G 4
22/10/2023 ΙΑΠ3 1801 2.82 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3.1 ΟΣΑΚΑ 2.22 2 0-2 X2 0-0 u n 2
15/9/2019 ΙΑΠ3 - 2.95 ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ 3,00 ΦΟΥΤΖΙΕΛΝΤΑ 2.2 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 810 11,00 ΜΑΡΚΟ 5,00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1.21 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 809 9.75 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 4.75 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.25 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΓΑΛΚ 244 2.95 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.3 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 2.18 - - - - - - -
29/9/2025 ΓΑΛ2 727 3.25 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.05 ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ 2.22 2 1-2 X2 1-1 O G 3
16/9/2025 ΓΑΛ2 842 3.35 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3,00 ΜΠΑΣΤΙΑ 2.22 1 1-0 X1 0-0 u n 1
12/9/2025 ΓΑΛ2 164 3.15 ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ 3.15 ΛΑΒΑΛ 2.22 2 1-2 22 0-2 O G 3
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 812 6.5 ΠΑΟΚ B 3.65 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1.47 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΕΛΛ2 813 1.88 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3,00 ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3.95 - - - - - - -
11/2/2023 ΕΛΛ1 348 2.02 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3.2 ΙΩΝΙΚΟΣ 3.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
15/11/2025 ΙΤΑ3 246 3.75 ΒΙΡΤΟΥΣ ΚΑΣΑΡΑΝΟ 3.15 ΚΑΤΑΝΙΑ 1.81 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΙΤΑ3 247 1.4 ΚΡΟΤΟΝΕ 4.15 ΣΟΡΕΝΤΟ ΚΑΛΣΙΟ 5.85 - - - - - - -
29/3/2025 ΙΤΑ3 294 1.41 ΚΡΟΤΟΝΕ 3.9 ΛΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 5.85 1 4-0 11 1-0 O n 4
                             
15/11/2025 ΙΤΑ3 462 3.7 ΛΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 3.15 ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1.84 - - - - - - -
20/10/2021 ΙΤΑ3 820 4,00 ΛΑΤΙΝΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 2.9 ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ 1.84 2 0-2 22 0-1 u n 2
                             
15/11/2025 ΙΤΑ3 513 3.2 ΝΤΟΛΟΜΙΤΙ ΜΠΕΛΟΥΝΕΣΙ 2.9 ΙΝΤΕΡ U23 2.1 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΙΤΑ3 641 2.2 ΠΙΚΕΡΝΟ 3.3 ΣΙΡΑΚΟΥΖΑ 2.67 - - - - - - -
15/2/2024 ΙΤΑ3 954 2.47 ΠΙΚΕΡΝΟ 2.85 ΚΡΟΤΟΝΕ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/11/2022 ΙΤΑ3 710 2.62 ΠΙΚΕΡΝΟ 2.9 AS ΑΒΕΛΙΝΟ 2.65 1 2-1 X1 0-0 O G 3
30/3/2022 ΙΤΑ3 940 2.72 ΠΙΚΕΡΝΟ 2.57 ΣΙΤΑ ΝΤΙ ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ 2.67 1 3-2 21 1-2 O G 5
19/2/2022 ΙΤΑ3 1672 2.47 ΠΙΚΕΡΝΟ 2.8 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 2.67 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/11/2025 ΙΤΑ3 649 1.92 ΠΙΝΕΤΟ ΚΑΛΣΙΟ 3.1 ΑΘΛΕΤΙΚ ΚΑΡΠΙ 3.45 - - - - - - -
23/5/2021 ΙΤΑ4 - 1.9 ΠΙΝΕΤΟ ΚΑΛΣΙΟ 3.17 ΜΟΝΤΕΤΖΟΡΤΖΙΟ ΚΑΛΣΙΟ 3.44 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
15/11/2025   660 12.5 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 7,00 ΒΕΛΓΙΟ 1.16 - - - - - - -
                             
15/11/2025 ΑΓΓ1 675 1.8 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.5 ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ 3.85 - - - - - - -
2/3/2024 ΑΓΓ1 312 1.87 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.35 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3.85 2 0-1 22 0-1 u n 1
5/2/2022 ΑΓΓ2 221 1.8 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.4 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3.85 2 0-1 22 0-1 u n 1
16/10/2021 ΑΓΓ2 263 1.85 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.15 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/8/2018 ΑΓΝΛ 2039 1.73 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.2 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3.85 1 3-0 X1 0-0 O n 3
10/11/2007 ΑΓΓΚ 226 1.65 ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3.35 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3.85 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
15/11/2025 ΑΓΓ1 676 1.98 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.3 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3.4 - - - - - - -
28/1/2023 ΑΓΓ1 202 2.08 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.15 ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. 3.4 X 0-0 XX 0-0 u n 1
17/8/2021 ΑΓΓ1 622 1.94 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.25 ΜΠΟΛΤΟΝ 3.4 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/5/2021 ΑΓΓ1 388 1.89 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.49 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3.4 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/3/2021 ΑΓΓ1 - 1.92 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.2 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3.4 2 0-3 22 0-2 O n 3
15/12/2020 ΑΓΓ1 - 1.95 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.05 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3.4 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/9/2018 ΑΓΓ2 1731 1.95 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 2.95 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3.4 1 2-1 X1 0-0 O G 3
4/9/2018 ΑΛΤ 630 1.85 ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ 3.15 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ 3.4 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
15/11/2025 ΑΓΓ1 677 1.52 ΛΟΥΤΟΝ 3.9 ΡΟΔΕΡΑΜ 5.25 - - - - - - -
8/2/2022 ΑΓΓΤ 621 1.58 ΛΟΥΤΟΝ 3.45 ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 5.25 1 2-1 X1 1-1 O G 3
9/2/2019 ΑΓΓ1 631 1.45 ΛΟΥΤΟΝ 3.65 ΓΟΥΙΚΟΜ 5.25 1 3-0 11 1-0 O n 3
22/12/2018 ΑΓΓ1 1118 1.43 ΛΟΥΤΟΝ 3.85 ΜΠΕΡΤΟΝ 5.25 1 2-0 11 1-0 u n 2
25/2/2014 ΑΓΝΛ 120 1.4 ΛΟΥΤΟΝ 4,00 ΡΕΞΑΜ 5.25 1 5-0 11 4-0 O n 5
17/9/2013 ΑΓΝΛ 125 1.45 ΛΟΥΤΟΝ 3.65 ΝΤΑΡΤΦΟΡΝΤ 5.25 1 3-0 11 2-0 O n 3
12/3/2013 ΑΓΝΛ 130 1.45 ΛΟΥΤΟΝ 3.65 ΧΑΙΝΤ 5.25 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
15/11/2025 ΑΓΓ1 691 2.25 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.25 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 2.85 - - - - - - -
11/11/2025 ΑΛΤ 126 2.1 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.6 ΚΡΟΥ 2.87 2 1-3 22 0-2 O G 4
28/1/2025 ΑΓΓ1 812 2.32 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.3 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2.85 1 3-2 11 2-0 O G 5
14/9/2019 ΑΓΓ1 537 2.15 ΜΠΕΡΤΟΝ 3.15 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2.85 X 0-0 XX 0-0 u n 1
