Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
9/10/2024 ΙΣΠΚ 1530 1.04 ΤΣΙΚΛΑΝΑ 9.85 ΜΕΛΙΓΙΑ 15.50 - - - - - - -
29/9/2024 ΙΣΠ3 1677 2.15 ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 2.87 ΜΕΛΙΓΙΑ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
15/9/2024 ΙΣΠ3 - 2.05 ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ 3.00 ΜΕΛΙΓΙΑ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/8/2024 ΙΣΠ3 1559 2.25 ΤΕΝΕΡΙΦΗ Β 2.80 ΜΕΛΙΓΙΑ 3.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
20/8/2024 ΔΦ - 2.87 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΜΙΝΕΡΑ 3.20 ΜΕΛΙΓΙΑ 2.12 2 0-2 X2 0-0 u n 2
17/8/2024 ΔΦ - 2.15 ΜΟΥΡΘΙΑ 3.00 ΜΕΛΙΓΙΑ 3.00 1 3-0 11 2-0 O n 3
14/8/2024 ΔΦ - 1.60 ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 3.50 ΜΕΛΙΓΙΑ 4.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
25/5/2024 ΙΣΠ4 419 1.78 ΑΝΤΕΚΟΥΕΡΑ 3.55 ΜΕΛΙΓΙΑ 3.65 1 3-0 11 1-0 O n 3
12/5/2024 ΙΣΠ4 192 1.47 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ B 3.65 ΜΕΛΙΓΙΑ 6.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
28/4/2024 ΙΣΠ4 461 1.20 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 5.75 ΜΕΛΙΓΙΑ 9.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/4/2024 ΙΣΠ4 525 1.65 ΡΕΑΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 3.25 ΜΕΛΙΓΙΑ 5.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
9/10/2024 ΧΙΛΚ 160 2.47 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.00 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.75 - - - - - - -
6/10/2024 ΧΙΛ1 686 1.67 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 3.60 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 4.35 1 3-1 11 1-0 O G 4
25/9/2024 ΧΙΛ1 800 1.30 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 4.85 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 7.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
15/9/2024 ΧΙΛ1 605 1.72 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.60 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 4.15 1 3-1 11 2-0 O G 4
4/9/2024 ΧΙΛΚ - 8.00 ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΟΥΝΙΔΟ 5.50 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 1.25 2 1-2 22 0-1 O G 3
26/8/2024 ΧΙΛ1 612 1.95 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3.30 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3.50 1 4-0 11 2-0 O n 4
21/8/2024 CPSA 877 1.25 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 5.75 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 9.35 1 6-1 11 4-0 O G 7
17/8/2024 ΧΙΛ1 536 2.65 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 3.25 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.40 2 0-2 22 0-1 u n 2
29/7/2024 ΧΙΛ1 542 2.50 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 2.90 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.77 1 2-1 X1 0-0 O G 3
24/7/2024 CPSA 345 2.17 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 3.10 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3.10 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/6/2024 ΧΙΛ1 366 2.22 ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ 3.15 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.95 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
9/10/2024 ΚΟΛ1 162 1.74 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.35 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 4.15 - - - - - - -
3/10/2024 ΚΟΚ 897 2.02 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.90 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
29/9/2024 ΚΟΛ1 - 2.00 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2.95 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.60 2 0-2 22 0-1 u n 2
19/9/2024 CPSA 922 1.70 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ 3.50 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 5.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
15/9/2024 ΚΟΛ1 - 1.85 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 3.00 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 4.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
9/9/2024 ΚΟΛ1 769 2.30 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.82 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.10 1 1-0 X1 0-0 u n 1
27/8/2024 ΚΟΛ1 1612 2.40 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (ΚΟΛ) 2.80 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.95 X 2-2 1X 2-0 O G 4
15/8/2024 CPSA 428 2.60 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 2.65 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.10 X 2-2 2X 0-1 O G 4
5/8/2024 ΚΟΛ1 472 3.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.95 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.50 1 2-0 11 1-0 u n 2
23/7/2024 ΚΟΛ1 791 2.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 3.00 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.05 X 1-1 XX 1-1 u G 2
15/5/2024 CPSA 824 1.78 ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 3.40 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 4.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
9/10/2024 ΚΟΛ1 164 2.40 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.80 - - - - - - -
30/9/2024 ΚΟΛ1 - 3.20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 2.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.22 X 1-1 1X 1-0 u G 2
27/9/2024 ΚΟΛ1 927 1.65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.35 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 4.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
12/9/2024 ΚΟΚ 886 2.25 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.95 1 2-0 X1 0-0 u n 2
29/8/2024 ΚΟΛ1 928 1.84 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.82 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/8/2024 ΚΟΛ1 - 1.91 ΤΟΛΙΜΑ 3.20 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.60 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/8/2024 CLA 238 1.85 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/7/2024 ΚΟΛ1 290 2.18 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2.95 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 0
19/7/2024 ΚΟΛ1 521 2.27 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 2.77 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.20 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/6/2024 ΚΟΛ1 713 2.07 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3.15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3.20 1 2-0 X1 0-0 u n 2
23/5/2024 ΚΟΛ1 886 2.47 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 2.70 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
9/10/2024 ΠΕΡ2 1538 1.88 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ 3.00 ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ B 3.75 - - - - - - -
                             
9/10/2024 ΠΑΡ2 1535 2.02 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.25 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.20 - - - - - - -
30/9/2024 ΠΑΡ1 1772 1.47 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.80 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 5.85 2 0-3 22 0-2 O n 3
13/9/2024 ΠΑΡ1 1523 2.32 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3.15 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.00 2 2-3 22 0-1 O G 5
4/9/2024 ΠΑΡ2 - 3.50 ΤΕΜΠΕΤΑΡΥ 3.20 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 1.90 2 0-2 22 0-1 u n 2
1/9/2024 ΠΑΡ1 1651 1.81 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 3.15 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 4.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/8/2024 ΠΑΡ1 1753 1.92 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.10 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.70 1 2-0 11 1-0 u n 2
11/8/2024 ΠΑΡ1 1769 2.00 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.10 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/8/2024 ΠΑΡ1 1588 2.95 ΚΛΑΜΠ ΤΑΚΟΥΑΡΙ 2.85 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.35 2 0-2 22 0-1 u n 2
22/7/2024 ΠΑΡ1 1611 2.67 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.00 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.47 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/6/2024 ΠΑΡ1 - 2.10 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.25 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.05 1 3-2 21 0-1 O G 5
28/5/2024 ΠΑΡ1 1548 3.00 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 2.95 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 2.27 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
10/10/2024 ΚΟΛ1 163 3.90 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2.70 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.07 - - - - - - -
23/9/2024 ΚΟΛ1 659 2.65 ΜΠΟΓΙΑΚΑ ΤΣΙΚΟ 2.70 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
18/9/2024 ΚΟΚ 862 2.50 ΤΟΛΙΜΑ 2.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.72 2 1-2 22 1-2 O G 3
15/9/2024 ΚΟΛ1 - 2.22 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (ΚΟΛ) 2.80 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/9/2024 ΚΟΛ1 - 2.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.75 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3.55 2 0-2 22 0-1 u n 2
4/8/2024 ΚΟΛ1 297 2.20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 2.82 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 0
24/7/2024 ΚΟΛ1 353 1.54 ΤΟΛΙΜΑ 3.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 5.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
18/7/2024 ΚΟΛ1 458 1.80 ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 4.50 1 2-1 11 2-0 O G 3
28/4/2024 ΚΟΛ1 691 2.32 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2.87 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3.00 2 0-3 22 0-2 O n 3
19/4/2024 ΚΟΛ1 998 1.37 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 4.25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 7.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
7/4/2024 ΚΟΛ1 454 1.92 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 2.95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 4.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
10/10/2024 ΧΙΛΚ 165 3.40 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.95 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.12 - - - - - - -
29/9/2024 ΧΙΛ1 660 3.30 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.60 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 1.92 1 3-0 11 1-0 O n 3
5/9/2024 ΧΙΛΚ 207 3.10 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.15 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.15 2 0-5 22 0-2 O n 5
31/8/2024 ΧΙΛ1 415 3.25 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.10 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.12 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/8/2024 ΧΙΛ1 545 3.95 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 3.50 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 1.77 2 0-4 22 0-1 O n 4
29/7/2024 ΧΙΛ1 535 3.60 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3.45 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 1.87 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/7/2024 ΧΙΛ1 755 3.40 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.45 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 1.94 X 3-3 2X 1-2 O G 6
7/7/2024 ΧΙΛΚ 491 2.77 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3.45 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.17 1 2-1 11 2-0 O G 3
29/6/2024 ΧΙΛΚ 1522 0.00 ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΥΝΙΔΟ 0.00 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 0.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/6/2024 ΧΙΛΚ 1529 0.00 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΠΟΥΕΝΤΕ ΑΛΤΟ 0.00 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 0.00 2 1-5 22 1-2 O G 6
2/6/2024 ΧΙΛ1 660 2.87 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3.35 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.20 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
10/10/2024 ΒΡΑ1 166 1.94 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.35 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.75 - - - - - - -
29/9/2024 ΒΡΑ1 468 1.65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.85 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
15/9/2024 ΒΡΑ1 612 2.32 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.25 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.90 X 2-2 XX 1-1 O G 4
25/8/2024 ΒΡΑ1 596 2.77 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.57 2 0-1 X2 0-0 u n 1
21/8/2024 CLA 876 1.92 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3.20 ΓΚΡΕΜΙΟ 4.15 1 2-1 11 2-0 O G 3
11/8/2024 ΒΡΑ1 402 2.47 ΚΟΥΙΑΜΠΑ 2.87 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.05 2 1-3 22 0-1 O G 4
4/8/2024 ΒΡΑ1 452 1.61 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 4.15 ΓΚΡΕΜΙΟ 5.15 2 0-2 22 0-2 u n 2
1/8/2024 ΒΡΑΚ 863 2.20 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 2.80 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
26/7/2024 ΒΡΑ1 462 1.98 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3.15 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.90 X 2-2 XX 1-1 O G 4
18/7/2024 ΒΡΑ1 457 1.57 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.75 ΓΚΡΕΜΙΟ 5.75 1 1-0 11 1-0 u n 1
7/7/2024 ΒΡΑ1 487 2.50 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 3.00 ΓΚΡΕΜΙΟ 2.82 1 3-0 11 2-0 O n 3
                             
10/10/2024 ΧΙΛΚ - 2.57 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.57 - - - - - - -
6/10/2024 ΧΙΛ1 636 2.05 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.10 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.40 1 2-0 X1 0-0 u n 2
1/10/2024 ΧΙΛ1 709 2.60 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.95 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.65 1 3-2 11 1-0 O G 5
14/9/2024 ΧΙΛ1 436 2.57 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.57 X 1-1 XX 1-1 u G 2
5/9/2024 ΧΙΛΚ 175 2.07 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.40 2 1-2 22 0-2 O G 3
28/8/2024 ΧΙΛ1 861 3.05 ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ ΚΑΛΑΜΑ 3.00 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/8/2024 ΧΙΛ1 333 1.71 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 3.40 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 4.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
27/7/2024 ΧΙΛ1 241 2.65 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΠΙΑΠΟ 3.20 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.45 1 3-0 X1 0-0 O n 3
14/7/2024 ΧΙΛΚ 386 2.35 ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ 3.60 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.80 1 1-0 11 1-0 u n 1
23/6/2024 ΧΙΛΚ 1627 4.75 ΤΡΑΣΑΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΛΟΣ ΑΝΤΕΣ 3.90 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 1.54 X 1-1 XX 0-0 u G 2
20/6/2024 ΧΙΛΚ - 0.00 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ 0.00 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 0.00 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
10/10/2024   1533 4.25 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ FC 3.40 CLUB ORIENTAL PAZ 1.67 - - - - - - -
                             
10/10/2024 ΠΑΡ2 1536 1.55 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.70 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 5.00 - - - - - - -
5/10/2024 ΠΑΡ1 1514 2.20 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 3.00 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.10 X 1-1 XX 0-0 u G 2
24/9/2024 ΠΑΡ1 1587 1.90 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.70 2 1-2 X2 0-0 O G 3
18/9/2024 ΠΑΡ1 1507 2.15 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.87 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
8/9/2024 ΠΑΡ2 1728 8.85 CS ΛΙΜΠΕΝΟ 5.35 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 1.21 2 0-2 22 0-1 u n 2
3/9/2024 ΠΑΡ1 1654 1.91 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΝΤΕΝΣΕ 3.15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
24/8/2024 ΠΑΡ1 - 1.91 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.10 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.75 1 3-1 X1 0-0 O G 4
12/8/2024 ΠΑΡ1 1813 1.37 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 4.25 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 6.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/7/2024 ΠΑΡ1 - 1.82 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3.15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 4.15 1 2-1 X1 1-1 O G 3
7/6/2024 ΠΑΡ1 1557 2.60 ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM 2.77 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2.72 2 2-3 22 1-2 O G 5
26/5/2024 ΠΑΡ1 1578 2.22 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.05 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
                             
10/10/2024 ΒΡΑ2 167 2.30 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.67 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.40 - - - - - - -
5/10/2024 ΒΡΑ2 465 2.18 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.90 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.30 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/9/2024 ΒΡΑ2 142 2.22 ΟΠΕΡΑΡΙΟ 2.72 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
14/9/2024 ΒΡΑ2 434 1.97 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.95 1 2-1 21 0-1 O G 3
9/9/2024 ΒΡΑ2 764 1.80 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.10 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 4.50 1 3-0 11 2-0 O n 3
17/8/2024 ΒΡΑ2 513 2.35 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2.82 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.10 2 0-4 22 0-2 O n 4
7/8/2024 ΒΡΑ2 874 1.54 ΣΕΑΡΑ 3.60 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 5.75 1 3-1 X1 1-1 O G 4
25/7/2024 ΒΡΑ2 391 1.87 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 3.10 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 4.15 X 1-1 XX 1-1 u G 2
13/7/2024 ΒΡΑ2 307 1.82 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.25 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 4.85 X 1-1 XX 1-1 u G 2
22/6/2024 ΒΡΑ2 448 1.70 CRB 3.10 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 5.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
15/6/2024 ΒΡΑ2 414 1.78 ΑΒΑΙ 3.05 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 4.75 1 3-2 21 1-2 O G 5
                             
10/10/2024 ΑΜΕ2 168 1.35 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 4.85 ΤΑΛΣΑ 6.25 - - - - - - -
30/9/2024 ΑΜΕ2 666 1.87 ΟΚΛΑΝΤ ΡΟΥΤΣ 3.50 ΤΑΛΣΑ 3.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
22/9/2024 ΑΜΕ2 462 1.45 ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ 4.15 ΤΑΛΣΑ 5.75 1 2-1 21 0-1 O G 3
                             
10/10/2024   1534 1.07 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 8.00 PIRIAPOLIS 13.00 - - - - - - -
                             
10/10/2024 ΒΡΑ2 170 1.58 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.25 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6.00 - - - - - - -
4/10/2024 ΒΡΑ2 949 1.72 ΟΠΕΡΑΡΙΟ 3.10 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 5.00 1 3-2 X1 1-1 O G 5
