Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
9/10/2024 ΙΣΠΚ 1530 1.04 ΤΣΙΚΛΑΝΑ 9.85 ΜΕΛΙΓΙΑ 15.50 - - - - - - -
2/11/2023 ΙΣΠΚ 1534 1.80 ΤΣΙΚΛΑΝΑ 1.80 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1.01 2 0-5 22 0-3 O n 5
11/10/2023 ΙΣΠΚ 1511 2.47 ΜΙΓΙΑΣ - ΛΑΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑΣ 3.05 ΤΣΙΚΛΑΝΑ 2.55 2 0-1 X2 0-0 u n 1
                             
9/10/2024 ΧΙΛΚ 160 2.47 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.00 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.75 - - - - - - -
29/6/2024 ΧΙΛΚ - 2.45 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 3.15 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 2.57 1 2-1 X1 1-1 O G 3
22/6/2024 ΧΙΛΚ - 2.07 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.00 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 3.40 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/10/2023 ΧΙΛ2 1755 1.78 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3.30 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.70 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/10/2023 ΧΙΛ2 1510 1.82 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.25 ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ 3.65 2 0-3 X2 0-0 O n 3
1/10/2023 ΧΙΛ2 - 1.60 ΑΝΤΟΦΑΓΚΑΣΤΑ 3.45 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 4.75 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/9/2023 ΧΙΛ2 - 2.12 ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΜΟΡΝΙΝΓΚ 3.05 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.20 X 2-2 2X 0-1 O G 4
2/9/2023 ΧΙΛ2 - 2.27 ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3.00 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 2.90 1 3-1 11 1-0 O G 4
20/8/2023 ΧΙΛ2 - 1.85 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3.30 ΠΟΥΕΡΤΟ ΜΟΝΤ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
9/10/2024 ΚΟΛ1 162 1.74 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.35 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 4.15 - - - - - - -
3/10/2024 ΚΟΚ 883 2.60 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.72 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2.62 X 0-0 XX 0-0 u n 0
29/9/2024 ΚΟΛ1 - 1.45 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.80 ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ (ΚΟΛ) 6.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
26/9/2024 ΚΟΚ 878 1.44 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.80 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 5.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
23/9/2024 ΚΟΛ1 669 3.15 ΑΛΙΑΝΖΑ ΒΑΛΕΝΤΟΥΠΑΡ 2.90 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2.22 2 0-1 X2 0-0 u n 1
16/9/2024 ΚΟΛ1 - 1.58 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.45 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΕΡΕΙΡΑ 5.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
12/9/2024 ΚΟΛ1 887 2.10 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.05 ΤΟΛΙΜΑ 3.25 1 1-0 11 1-0 u n 1
8/9/2024 ΚΟΛ1 685 1.45 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.90 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 6.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/8/2024 ΚΟΛ1 758 2.87 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 2.87 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2.40 2 1-2 X2 1-1 O G 3
                             
9/10/2024 ΚΟΛ1 164 2.40 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3.00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2.80 - - - - - - -
6/10/2024 ΚΟΛ1 - 1.52 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.60 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 5.50 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/10/2024 ΚΟΚ 883 2.60 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.72 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 2.62 X 0-0 XX 0-0 u n 0
28/9/2024 ΚΟΛ1 - 2.22 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 3.35 2 0-1 22 0-1 u n 1
26/9/2024 ΚΟΚ 878 1.44 ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ 3.80 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 5.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
22/9/2024 ΚΟΛ1 455 1.91 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 2.95 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3.95 X 1-1 1X 1-0 u G 2
16/9/2024 ΚΟΛ1 - 3.65 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.85 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 2.05 2 1-3 22 0-2 O G 4
24/8/2024 ΚΟΛ1 - 2.72 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2.80 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/8/2024 ΚΟΛ1 562 2.25 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 2.80 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 3.20 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
9/10/2024 ΠΕΡ2 1538 1.88 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ 3.00 ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ B 3.75 - - - - - - -
5/10/2024 ΠΕΡ2 - 1.48 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΚΟΥΑΜΠΑΜΠΑ 3.70 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ 5.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
15/10/2023 ΠΕΡ2 1827 1.18 ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΑΝΤΑ ΡΟΖΑ 5.50 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ 9.00 1 3-0 11 1-0 O n 3
11/10/2023 ΠΕΡ2 1524 2.20 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ 3.10 ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΑΝΤΑ ΡΟΖΑ 2.80 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
9/10/2024 ΠΑΡ2 1535 2.02 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.25 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 3.20 - - - - - - -
7/10/2024 ΠΑΡ1 - 2.70 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.62 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/9/2024 ΠΑΡ1 1769 2.60 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.90 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.62 1 2-1 21 0-1 O G 3
22/9/2024 ΠΑΡ1 - 2.55 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 3.05 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.55 2 0-2 22 0-1 u n 2
17/9/2024 ΠΑΡ1 1627 2.20 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.00 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.10 X 0-0 XX 0-0 u n 0
13/9/2024 ΠΑΡ1 1524 2.90 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.77 ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 2.45 1 2-0 11 2-0 u n 2
5/9/2024 ΠΑΡ2 1532 9.75 ΚΡΙΣΤΟΜΠΑΛ ΚΟΛΟΝ ΤΖΑΣ 6.15 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1.17 2 0-5 22 0-3 O n 5
2/9/2024 ΠΑΡ1 1652 1.90 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3.15 ΚΛΑΜΠ ΤΑΚΟΥΑΡΙ 3.70 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/8/2024 ΠΑΡ1 1628 1.61 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.60 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 4.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
10/10/2024 ΚΟΛ1 163 3.90 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2.70 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 2.07 - - - - - - -
5/10/2024 ΚΟΛ1 - 3.25 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2.80 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ 2.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0
3/10/2024 ΚΟΚ 884 1.67 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 2.95 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 5.15 1 1-0 X1 0-0 u n 1
29/9/2024 ΚΟΛ1 - 1.28 ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 4.75 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 8.75 1 3-0 11 1-0 O n 3
21/9/2024 ΚΟΛ1 450 3.80 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3.25 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 1.85 2 0-1 X2 0-0 u n 1
18/9/2024 ΚΟΚ 860 2.08 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2.77 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 0
14/9/2024 ΚΟΛ1 1609 1.90 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ 3.00 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3.95 1 2-1 11 1-0 O G 3
7/9/2024 ΚΟΛ1 681 1.84 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3.05 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 4.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
30/8/2024 ΚΟΚ 1008 2.70 ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 2.82 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2.45 1 2-1 X1 1-1 O G 3
                             
10/10/2024 ΧΙΛΚ 165 3.40 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.95 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.12 - - - - - - -
6/10/2024 ΧΙΛ1 636 2.05 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.10 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.40 1 2-0 X1 0-0 u n 2
1/10/2024 ΧΙΛ1 709 2.60 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 2.95 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.65 1 3-2 11 1-0 O G 5
25/9/2024 ΧΙΛ1 799 2.47 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.00 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 2.72 X 2-2 2X 0-1 O G 4
14/9/2024 ΧΙΛ1 436 2.57 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.57 X 1-1 XX 1-1 u G 2
9/9/2024 ΧΙΛΚ 767 2.20 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.25 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 2.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/9/2024 ΧΙΛΚ 175 2.07 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.40 2 1-2 22 0-2 O G 3
31/8/2024 ΧΙΛ1 415 3.25 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.10 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.12 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/8/2024 ΧΙΛ1 861 3.05 ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ ΚΑΛΑΜΑ 3.00 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.25 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
10/10/2024 ΒΡΑ1 166 1.94 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.35 ΓΚΡΕΜΙΟ 3.75 - - - - - - -
5/10/2024 ΒΡΑ1 460 1.81 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.20 ΕΣΠΟΡΤΕ ΚΛΟΥΜΠΕ ΒΙΤΟΡΙΑ 4.50 X 2-2 1X 2-0 O G 4
3/10/2024 ΒΡΑΚ 882 1.60 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.55 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 5.85 1 2-1 11 2-1 O G 3
29/9/2024 ΒΡΑ1 453 1.68 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.55 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4.85 1 2-1 11 1-0 O G 3
26/9/2024 CLA 877 1.68 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.50 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 5.15 1 2-0 X1 0-0 u n 2
22/9/2024 ΒΡΑ1 645 2.15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.15 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.15 1 3-0 11 1-0 O n 3
19/9/2024 CLA 904 2.37 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2.75 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.45 1 1-0 X1 0-0 u n 1
16/9/2024 ΒΡΑ1 622 1.84 ΜΠΑΙΑ 3.40 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 4.15 1 3-0 X1 0-0 O n 3
13/9/2024 ΒΡΑΚ 898 2.30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.05 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
10/10/2024 ΧΙΛΚ - 2.57 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 3.05 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 2.57 - - - - - - -
6/10/2024 ΧΙΛ1 491 1.34 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 4.75 ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ 7.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
29/9/2024 ΧΙΛ1 660 3.30 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΙΚΙΚΕ 3.60 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 1.92 1 3-0 11 1-0 O n 3
25/9/2024 ΧΙΛ1 800 1.30 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 4.85 ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 7.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
15/9/2024 ΧΙΛ1 620 1.58 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 3.65 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 5.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
10/9/2024 ΧΙΛΚ 759 1.50 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 4.00 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 5.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
5/9/2024 ΧΙΛΚ 207 3.10 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3.15 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.15 2 0-5 22 0-2 O n 5
31/8/2024 ΧΙΛ1 415 3.25 ΚΟΚΙΜΠΟ ΟΥΝΙΔΟ 3.10 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 2.12 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/8/2024 ΧΙΛ1 857 1.38 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΔ ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ 4.75 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 6.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
                             
10/10/2024   1533 4.25 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ FC 3.40 CLUB ORIENTAL PAZ 1.67 - - - - - - -
12/10/2023   1522 2.72 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ FC 3.10 ΜΠΕΛΑ ΒΙΣΤΑ 2.25 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
10/10/2024 ΠΑΡ2 1536 1.55 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.70 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 5.00 - - - - - - -
6/10/2024 ΠΑΡ1 - 5.50 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 3.65 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.52 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/9/2024 ΠΑΡ1 1772 1.47 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.80 CS 2 ΝΤΕ ΜΑΓΙΟ 5.85 2 0-3 22 0-2 O n 3
22/9/2024 ΠΑΡ1 - 4.75 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.40 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.72 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/9/2024 ΠΑΡ2 - 5.50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ 3.65 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.50 X 2-2 1X 2-1 O G 4
15/9/2024 ΠΑΡ1 1838 2.75 ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2.80 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 2.55 1 2-1 21 0-1 O G 3
12/9/2024 ΠΑΡ1 1555 1.55 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.70 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝΣΕ 5.15 X 1-1 XX 0-0 u G 2
1/9/2024 ΠΑΡ1 1650 3.45 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.10 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1.98 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/8/2024 ΠΑΡ1 1628 1.61 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3.60 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 4.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
                             
10/10/2024 ΒΡΑ2 167 2.30 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.67 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.40 - - - - - - -
5/10/2024 ΒΡΑ2 466 2.18 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2.95 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.30 1 1-0 11 1-0 u n 1
28/9/2024 ΒΡΑ2 448 1.74 ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ 3.15 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 4.75 X 1-1 1X 1-0 u G 2
25/9/2024 ΒΡΑ2 141 2.20 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.80 CRB 3.45 X 0-0 XX 0-0 u n 0
20/9/2024 ΒΡΑ2 948 4.25 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.15 ΣΑΝΤΟΣ 1.82 2 0-1 22 0-1 u n 1
14/9/2024 ΒΡΑ2 206 1.74 ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 3.20 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 4.75 1 2-0 11 2-0 u n 2
10/9/2024 ΒΡΑ2 781 2.62 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 2.55 ΓΚΟΙΑΣ 3.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
31/8/2024 ΒΡΑ2 422 2.15 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 2.87 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 3.50 X 1-1 1X 1-0 u G 2
22/8/2024 ΒΡΑ2 911 1.67 ΜΙΡΑΣΟΛ 3.15 ΜΠΟΤΑΦΟΝΓΚΟ SP 5.35 2 1-2 X2 0-0 O G 3
                             
10/10/2024 ΑΜΕ2 168 1.35 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 4.85 ΤΑΛΣΑ 6.25 - - - - - - -
7/10/2024 ΑΜΕ2 683 2.65 ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 3.30 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 2.37 2 2-3 X2 1-1 O G 5
28/9/2024 ΑΜΕ2 443 3.15 ΕΛ ΠΑΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΕ 3.40 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 2.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
22/9/2024 ΑΜΕ2 461 1.84 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.55 ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ 3.65 1 2-0 11 1-0 u n 2
15/9/2024 ΑΜΕ2 457 2.10 ΜΕΜΦΙΣ 901 3.50 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.35 1 3-0 11 2-0 O n 3
8/9/2024 ΑΜΕ2 697 1.55 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 4.00 ΟΚΛΑΝΤ ΡΟΥΤΣ 4.85 1 5-0 11 4-0 O n 5
1/9/2024 ΑΜΕ2 441 3.25 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.55 ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ 1.94 2 4-6 X2 3-3 O G 10
25/8/2024 ΑΜΕ2 456 2.30 ΦΟΙΝΙΞ 3.35 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 3.05 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/8/2024 ΑΜΕ2 561 2.22 ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ 3.25 ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ 2.90 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
10/10/2024   1534 1.07 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 8.00 PIRIAPOLIS 13.00 - - - - - - -
5/10/2024 ΟΥΡ2 - 1.81 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 3.05 ΚΟΛΟΝ 3.95 2 0-2 22 0-1 u n 2
30/9/2024 ΟΥΡ2 1506 3.90 ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ 2.90 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 1.88 X 3-3 XX 0-0 O G 6
20/9/2024 ΟΥΡ2 1578 2.52 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 2.82 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 2.60 1 3-0 X1 0-0 O n 3
9/9/2024 ΟΥΡ2 - 3.50 ΚΟΥΠΕΡ 2.95 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 1.95 2 0-2 X2 0-0 u n 2
20/7/2024 ΟΥΡ2 1809 2.80 ΣΕΡΙΤΟ 2.87 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 2.35 2 0-1 X2 0-0 u n 1
9/7/2024 ΟΥΡ2 - 1.64 ΤΟΡΚΕ 3.35 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 4.50 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/6/2024 ΟΥΡ2 1634 3.10 ΚΟΛΟΝ 3.00 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 2.12 1 2-1 11 1-0 O G 3
10/6/2024 ΟΥΡ2 - 2.82 ΛΑ ΛΟΥΖ 2.87 ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ 2.32 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
10/10/2024 ΒΡΑ2 170 1.58 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.25 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 6.00 - - - - - - -
5/10/2024 ΒΡΑ2 208 1.87 CRB 3.15 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 4.00 1 3-2 X1 1-1 O G 5
28/9/2024 ΒΡΑ2 214 1.68 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 3.30 ΙΤΟΥΑΝΟ 4.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/9/2024 ΒΡΑ2 701 2.80 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.87 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 2.52 2 0-1 X2 0-0 u n 1
19/9/2024 ΒΡΑ2 919 1.77 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ 3.25 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 4.35 1 2-0 11 1-0 u n 2
14/9/2024 ΒΡΑ2 434 1.97 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.95 1 2-1 21 0-1 O G 3
6/9/2024 ΒΡΑ2 211 2.07 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΑΜΑΖΟΝΑΣ 3.55 2 0-1 22 0-1 u n 1
2/9/2024 ΒΡΑ2 638 1.72 ΓΚΟΙΑΣ 3.35 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
27/8/2024 ΒΡΑ2 670 2.22 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.87 ΜΙΡΑΣΟΛ 3.30 X 0-0 XX 0-0 u n 0
                             
10/10/2024 ΚΟΛ1 171 1.71 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ 3.35 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 4.35 - - - - - - -
