Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
11/7/2026 ΔΦ - 2.32 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.45 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2.50 - - - - - - -
12/7/2023 ΕΔΦ 1563 1.97 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 3.70 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3.00 1 2-0 11 2-0 u n 2
                             
11/7/2026 ΔΦ - 2.87 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.25 ΓΚΕΝΚ 2.12 - - - - - - -
4/7/2025 ΔΦ 1540 3.30 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3.40 ΓΚΕΝΚ 1.85 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.85 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 3.40 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 3.50 - - - - - - -
18/1/2025 ΔΦ - 1.21 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 5.75 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 7.75 1 5-3 11 2-0 O G 8
13/7/2024 ΔΦ 1639 1.42 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 4.50 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 4.85 X 2-2 2X 0-1 O G 4
26/1/2022 ΔΦ 1394 1.18 ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 5.35 Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ 9.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.15 ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 3.45 ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1.95 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 633 1.95 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.80 - - - - - - -
25/4/2026 ΝΚΡ1 408 3.25 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.15 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 2.18 2 0-2 22 0-1 u n 2
14/5/2025   843 4.35 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.35 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 1.74 X 1-1 XX 0-0 u G 2
7/10/2023 ΝΚΡ2 191 1.65 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.60 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 4.50 1 3-1 11 2-0 O G 4
1/7/2023 ΝΚΡ2 763 3.95 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.60 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 1.75 2 0-3 X2 0-0 O n 3
15/4/2023 ΝΚΡ2 892 1.82 ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ 3.35 ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ 3.95 1 4-1 X1 1-1 O G 5
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 634 5.15 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.45 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 1.68 - - - - - - -
22/4/2026 ΝΚΡ1 192 1.54 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 3.65 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 6.15 1 1-0 11 1-0 u n 1
10/8/2025 ΝΚΡ1 432 2.22 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 3.10 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.20 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/5/2025 ΝΚΡ1 386 2.55 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 2.85 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 2.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
22/3/2025 ΝΚΡ1 126 2.30 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.15 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 3.05 2 2-3 X2 1-1 O G 5
13/9/2024 ΝΚΡ1 126 2.72 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.10 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 2.55 1 2-1 X1 0-0 O G 3
28/5/2024 ΝΚΡ1 851 2.25 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 3.30 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 2.90 2 0-1 22 0-1 u n 1
17/3/2024 ΝΚΡ1 534 2.50 ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ 3.10 ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ 2.70 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΝΚΡ1 635 2.60 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.60 - - - - - - -
4/4/2026 ΝΚΡ1 380 2.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 3.25 ΟΥΛΣΑΝ 3.10 1 2-0 11 1-0 u n 2
30/8/2025 ΝΚΡ1 250 2.27 ΟΥΛΣΑΝ 3.45 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.85 2 0-2 X2 0-0 u n 2
31/5/2025 ΝΚΡ1 820 2.52 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 3.25 ΟΥΛΣΑΝ 2.65 1 3-1 X1 1-1 O G 4
1/3/2025 ΝΚΡ1 218 2.57 ΟΥΛΣΑΝ 3.20 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 2.62 1 1-0 X1 0-0 u n 1
20/7/2024 ΝΚΡ1 585 3.60 ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤΟΡΣ 3.75 ΟΥΛΣΑΝ 1.85 1 2-0 X1 0-0 u n 2
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 636 2.25 ΓΙΟΝΓΚΙΝ 3.15 ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ 3.00 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 637 7.50 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 4.85 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.32 - - - - - - -
9/11/2025 ΝΚΡ2 518 4.75 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 4.00 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.55 X 1-1 XX 1-1 u G 2
9/8/2025 ΝΚΡ2 204 1.40 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 4.50 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 6.15 1 3-1 11 1-0 O G 4
22/2/2025 ΝΚΡ2 237 4.00 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 3.30 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.81 2 0-1 X2 0-0 u n 1
3/11/2024 ΝΚΡ2 493 1.34 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 4.50 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 7.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
30/6/2024 ΝΚΡ2 376 1.31 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 4.85 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 7.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
17/4/2024   928 4.00 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 3.40 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
17/3/2024 ΝΚΡ2 540 4.00 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 3.60 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.74 2 0-1 X2 0-0 u n 1
12/4/2023 ΝΚΚ 752 3.75 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ 3.50 ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ 1.75 2 1-3 X2 0-0 O G 4
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 638 1.71 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.60 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 4.35 - - - - - - -
22/10/2022 ΝΚΡ1 308 2.32 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.25 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.90 X 4-4 2X 0-2 O G 8
7/9/2022 ΝΚΡ1 796 1.85 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.55 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
18/6/2022 ΝΚΡ1 709 4.15 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.25 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 1.72 X 1-1 XX 0-0 u G 2
11/3/2022 ΝΚΡ1 102 2.10 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.87 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.25 1 3-1 X1 1-1 O G 4
4/9/2021 ΝΚΡ1 939 3.20 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2.72 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.18 X 0-0 XX 0-0 u n 1
28/8/2021 ΝΚΡ1 181 1.78 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.05 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 4.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
6/4/2021 ΝΚΡ1 - 2.00 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.95 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/9/2020 ΝΚΡ1 692 1.95 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.02 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.50 1 3-2 11 2-1 O G 5
15/7/2020 ΝΚΚ 669 1.62 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3.40 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 5.15 X 1-1 1X 1-0 u G 2
7/6/2020 ΝΚΡ1 286 2.68 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2.70 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.72 2 1-2 X2 0-0 O G 3
6/10/2019 ΝΚΡ1 1347 3.20 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2.85 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.15 2 1-2 X2 0-0 O G 3
14/7/2019 ΝΚΡ1 1224 3.55 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2.80 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 1.95 2 0-1 X2 0-0 u n 1
6/4/2019 ΝΚΡ1 1342 1.90 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2.90 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
                             
11/7/2026 ΝΚΡ2 639 1.72 ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ 3.45 ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ 4.50 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.65 ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ 3.70 ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 1.72 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 2.22 ΝΤΑΛΙΑΝ ΚΟΥΝ ΣΙΤΙ 3.31 ΝΑΝΤΖΙΝΓΚ ΦΕΝΓΚΦΑΝ 3.23 - - - - - - -
16/3/2025 ΚΙΝΑ - 1.00 ΝΑΝΤΖΙΝΓΚ ΦΕΝΓΚΦΑΝ 1.00 ΝΤΑΛΙΑΝ ΚΟΥΝ ΣΙΤΙ 1.00 2 1-2 X2 0-0 O G 3
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 1.56 ΣΑΑΝΞΙ ΟΥΝΙΟΝ 4.26 ΜΕΙΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ 5.36 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 2.83 ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ 3.23 ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ 2.51 - - - - - - -
20/9/2025 ΚΙΝ2 - 1.00 ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ 1.00 ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ 1.00 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.72 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3.55 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3.80 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.64 ΖΑΒΙΣΤΖΑ 3.75 LKS ΛΟΝΤΖ ΙΙ 4.15 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.78 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.70 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3.40 - - - - - - -
21/4/2017 ΒΕΔ 718 2.25 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3.05 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2.65 2 0-1 X2 0-0 u n 1
26/3/2017 ΒΕΔ 2467 1.52 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.50 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 4.90 2 0-5 22 0-2 O n 5
3/2/2017 ΒΕΛ2 702 2.70 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3.10 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2.20 2 0-1 X2 0-0 u n 1
20/11/2016 ΒΕΛ2 1666 2.00 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.15 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3.00 1 1-0 X1 0-0 u n 1
30/4/2016 ΒΕΛ2 1175 2.50 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 2.70 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2.60 2 0-2 X2 0-0 u n 2
29/11/2015 ΒΕΛ2 1100 1.77 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3.20 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 3.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
11/7/2026 ΔΦ - 1.78 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3.45 ΜΑΦΡΑ 3.65 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 4.00 ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ 3.85 ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ 1.64 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 2.67 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3.60 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 2.12 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝ1 641 3.00 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 3.30 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 2.20 - - - - - - -
21/3/2026 ΚΙΝ1 222 1.48 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 4.25 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 5.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
19/9/2025 ΚΙΝ1 121 3.55 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 3.75 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 1.80 2 2-5 22 0-2 O G 7
1/5/2025 ΚΙΝ1 1536 1.84 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 3.60 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 3.85 2 1-2 X2 0-0 O G 3
29/9/2024 ΚΙΝ1 1704 1.90 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 3.40 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 3.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/5/2024 ΚΙΝ1 1581 1.88 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 3.25 ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ 3.80 2 2-3 22 1-2 O G 5
                             
11/7/2026 ΚΙΝ1 642 1.47 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 4.50 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 5.15 - - - - - - -
20/3/2026 ΚΙΝ1 126 4.00 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 4.00 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 1.68 2 1-4 12 1-0 O G 5
22/11/2025 ΚΙΝ1 240 1.65 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 3.80 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 4.25 X 2-2 XX 1-1 O G 4
25/6/2025 ΚΙΝ1 861 3.25 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.35 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 2.10 2 0-3 X2 0-0 O n 3
3/8/2024 ΚΙΝ1 196 1.28 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 5.85 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 7.25 1 4-3 11 2-1 O G 7
14/4/2024 ΚΙΝ1 1558 3.25 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.40 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 2.18 1 2-0 11 1-0 u n 2
18/8/2023 ΚΙΝ1 1505 1.72 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 3.70 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 4.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
19/5/2023 ΚΙΝ1 1712 2.67 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ 3.05 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ 2.45 X 2-2 1X 2-0 O G 4
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.45 ΚΑΡΝΤΙΦ 3.55 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 1.81 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝΑ - 1.39 ΓΚΟΥΑΝΓΚΝΤΟΝ GZ ΠΑΟΥΕΡ 4.64 ΣΙΤΖΙΑΖΧΟΥΑΝΓΚ ΓΚΟΝΓΚΦΟΥ 7.90 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 4.75 ΧΑΛΙΦΑΞ 4.00 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 1.51 - - - - - - -
29/7/2017 ΔΦ 965 4.20 ΧΑΛΙΦΑΞ 3.90 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 1.53 2 0-3 X2 0-0 O n 3
9/11/2014 ΑΓΓΚ 280 3.10 ΧΑΛΙΦΑΞ 3.30 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 1.90 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
11/7/2026 ΕΣΘ1 1558 2.57 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.25 ΤΑΜΕΚΑ 2.32 - - - - - - -
13/6/2026 ΕΣΘ1 - 1.72 ΤΑΜΕΚΑ 3.70 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.70 X 0-0 XX 0-0 u n 0
18/4/2026 ΕΣΘ1 1720 2.77 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.50 ΤΑΜΕΚΑ 2.10 X 0-0 XX 0-0 u n 0
16/9/2025 ΕΣΘ1 1553 3.40 ΤΑΜΕΚΑ 3.65 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 1.78 2 1-4 22 1-3 O G 5
17/5/2025 ΕΣΘ1 1652 1.87 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.45 ΤΑΜΕΚΑ 3.25 1 2-1 11 1-0 O G 3
29/3/2025 ΕΣΘ1 1521 1.60 ΤΑΜΕΚΑ 3.95 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.15 2 0-5 22 0-3 O n 5
18/9/2024 ΕΣΘ1 1552 3.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.15 ΤΑΜΕΚΑ 2.07 X 2-2 1X 2-1 O G 4
2/8/2024 ΕΣΘ1 1550 1.95 ΤΑΜΕΚΑ 3.30 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/5/2024 ΕΣΘ1 1510 3.00 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.15 ΤΑΜΕΚΑ 2.08 X 1-1 2X 0-1 u G 2
9/3/2024 ΕΣΘ1 1565 2.08 ΤΑΜΕΚΑ 3.15 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 2.95 1 1-0 11 1-0 u n 1
5/11/2023 ΕΣΘ1 1843 2.22 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.20 ΤΑΜΕΚΑ 2.72 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/8/2023 ΕΣΘ1 1756 2.22 ΤΑΜΕΚΑ 3.05 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 2.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/6/2023 n/a 1544 1.61 ΤΑΜΕΚΑ 3.35 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.75 2 2-3 X2 1-1 O G 5
22/10/2022 ΕΣΘ1 1907 1.48 ΤΑΜΕΚΑ 4.15 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.85 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/7/2022 ΕΣΘ1 1647 6.15 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.35 ΤΑΜΕΚΑ 1.35 X 1-1 2X 0-1 u G 2
13/5/2022 ΕΣΘ1 1385 1.58 ΤΑΜΕΚΑ 3.60 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 4.50 1 3-1 11 1-0 O G 4
12/4/2022 ΕΣΘ1 1505 4.50 ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ 3.85 ΤΑΜΕΚΑ 1.54 2 1-2 22 0-1 O G 3
                             
11/7/2026 ΔΦ 645 3.75 ΛΕΟΥΒΕΝ 3.65 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1.80 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΚΙΝ1 643 2.33 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3.84 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 2.68 - - - - - - -
21/3/2026 ΚΙΝ1 218 2.12 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 3.65 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 2.87 X 1-1 1X 1-0 u G 2
19/7/2025 ΚΙΝ1 303 1.98 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 3.35 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3.35 2 1-3 22 1-2 O G 4
1/3/2025 ΚΙΝ1 1554 1.77 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3.65 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 4.15 X 2-2 1X 2-1 O G 4
22/8/2024 ΚΙΝΚ 1527 1.55 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3.85 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 4.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
4/8/2024 ΚΙΝ1 343 3.50 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 3.65 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 1.91 1 2-1 11 1-0 O G 3
13/4/2024 ΚΙΝ1 1507 1.50 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 3.85 ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ 5.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
                             
11/7/2026 ΚΙΝ1 644 2.25 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.40 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ 2.85 - - - - - - -
21/3/2026 ΚΙΝ1 224 2.25 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ 3.15 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.05 1 1-0 X1 0-0 u n 1
28/9/2025 ΚΙΝ1 538 2.40 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.15 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ 2.70 2 1-2 X2 1-1 O G 3
6/5/2025 ΚΙΝ1 1528 1.88 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ 3.50 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.75 X 0-0 XX 0-0 u n 0
22/9/2024 ΚΙΝ1 1705 2.42 ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΓΟΥΕΣΤ ΚΟΟΥΣΤ 3.30 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 2.57 1 3-2 X1 2-2 O G 5
                             
11/7/2026 ΔΦ - 3.00 ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 3.60 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1.95 - - - - - - -
                             
11/7/2026 ΔΦ - 2.12 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3.50 ΤΕΛΣΤΑΡ 2.70 - - - - - - -
22/4/2026 ΟΛΛ1 227 2.02 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.65 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 3.20 1 4-1 X1 1-1 O G 5
25/1/2019 ΟΛΛ2 419 4.35 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.75 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 1.52 X 1-1 XX 1-1 u G 2
26/10/2018 ΟΛΛ2 918 1.23 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 5.00 ΤΕΛΣΤΑΡ 7.50 1 3-2 11 2-0 O G 5
6/1/2018 ΔΦ 2356 3.10 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.45 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 1.87 1 1-0 X1 0-0 u n 1
19/2/2016 ΟΛΛ2 2814 4.25 ΤΕΛΣΤΑΡ 3.80 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 1.53 2 1-3 22 1-2 O G 4
25/9/2015 ΟΛΛ2 856 1.25 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4.80 ΤΕΛΣΤΑΡ 6.75 1 2-1 11 1-0 O G 3
19/4/2015 ΟΛΛ2 384 1.25 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ 4.75 ΤΕΛΣΤΑΡ 7.00 1 3-1 11 2-0 O G 4
