Betsite.gr                      
Ημερομ. Διοργ. Κωδ. Απόδ.1 Γηπεδούχος Απόδ.Χ Φιλοξενούμενη Απόδ.2 Σημείο Σκορ ΗΤ Σκορ Ημ. U/O G-NG Σύν.Τερμ.
19/5/2025 ΚΡΙΚ 1749 2.02 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 2.90 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.55 - - - - - - -
22/4/2025 ΚΡΙΚ - 1.97 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 2.95 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3.60 X 1-1 XX 1-1 u G 2
9/2/2025 ΚΡΙΚ - 2.22 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 2.90 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.05 X 1-1 2X 0-1 u G 2
3/11/2024 ΚΡΙΚ - 2.15 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3.15 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 2.95 1 3-0 11 2-0 O n 3
27/5/2024 ΚΡΙΚ - 1.88 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3.25 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.60 1 3-0 11 1-0 O n 3
23/5/2024 ΚΡΙΚ 1541 2.50 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 2.52 1 1-0 X1 0-0 u n 1
21/4/2024 ΚΡΙΚ - 2.05 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.20 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3.10 X 2-2 XX 0-0 O G 4
17/2/2024 ΚΡΙΚ 1561 2.05 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3.15 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/11/2023 ΚΡΙΚ 1812 1.91 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3.35 ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ ΑΛΑΧΟΥΕΛΕΝΣΕ 3.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
19/5/2025 ΑΜΕ2 517 2.47 ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 3.20 ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΣΙΤΙ 2.60 - - - - - - -
22/3/2025 ΑΜΕ2 471 1.71 ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΣΙΤΙ 3.50 ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 4.25 X 2-2 1X 2-1 O G 4
17/8/2024 ΑΜΕ2 336 1.92 ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 3.75 ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΣΙΤΙ 3.65 2 0-1 22 0-1 u n 1
27/6/2024 ΑΜΕ2 654 2.32 ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΣΙΤΙ 3.10 ΜΠΕΡΜΙΓΚΧΑΜ ΛΙΤΖΙΟΝ 2.85 2 1-2 12 1-0 O G 3
                             
19/5/2025 ΧΙΛ2 1750 2.45 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 2.87 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ  ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ 2.67 - - - - - - -
28/7/2024 ΧΙΛ2 - 3.40 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 3.15 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ  ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ 1.92 1 1-0 11 1-0 u n 1
9/3/2024 ΧΙΛ2 1795 1.91 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ  ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ 3.20 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 3.40 1 3-1 21 0-1 O G 4
30/8/2022 ΧΙΛ2 - 1.51 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ  ΜΑΓΚΑΓΙΑΝΕΣ 3.55 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΕΜΟΥΚΟ 5.35 1 1-0 11 1-0 u n 1
                             
19/5/2025 ΒΡΑ1 518 3.60 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.15 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.05 - - - - - - -
29/1/2025 ΒΡΚΠ 873 1.44 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4.15 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 5.75 X 0-0 XX 0-0 u n 0
5/10/2024 ΒΡΑ1 462 4.00 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.45 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 1.84 X 0-0 XX 0-0 u n 1
21/6/2024 ΒΡΑ1 371 1.72 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.55 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 4.50 1 2-1 11 1-0 O G 3
1/2/2024 ΒΡΚΠ 1540 2.18 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.15 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.00 2 0-1 X2 0-0 u n 1
2/10/2023 ΒΡΑ1 590 1.72 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.60 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4.35 1 2-1 21 0-1 O G 3
14/5/2023 ΒΡΑ1 385 1.52 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4.00 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 5.35 X 1-1 XX 0-0 u G 2
23/2/2023 ΒΡΚΠ 1572 1.25 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4.75 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 8.75 1 2-0 11 1-0 u n 2
4/9/2022 ΒΡΑ1 1033 2.55 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 2.95 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.85 X 2-2 1X 2-1 O G 4
14/5/2022 ΒΡΑ1 302 1.28 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4.75 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 8.00 1 2-0 11 1-0 u n 2
26/3/2022 ΒΡΚΠ 1611 1.48 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.65 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 5.50 1 2-1 11 2-1 O G 3
20/3/2022 ΒΡΚΠ 1519 2.90 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.00 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.22 X 1-1 1X 1-0 u G 2
10/10/2021 ΒΡΑ1 1094 1.77 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.30 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 4.00 2 2-4 22 1-3 O G 6
24/6/2021 ΒΡΑ1 651 2.45 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 2.95 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.76 1 3-1 11 2-0 O G 4
15/5/2021 ΒΡΚΠ - 2.57 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.05 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.41 2 0-1 X2 0-0 u n 1
27/12/2020 ΒΡΑ1 - 1.83 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.20 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.85 1 1-0 11 1-0 u n 1
6/11/2020 ΒΡΑΚ 849 1.85 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 3.40 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
30/10/2020 ΒΡΑΚ 850 2.92 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 2.90 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.25 2 1-3 22 0-3 O G 4
6/9/2020 ΒΡΑ1 947 3.20 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 2.95 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2.20 2 1-2 X2 0-0 O G 3
19/10/2013 ΒΡΑ2 289 4.00 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3.35 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 1.65 2 0-2 22 0-1 u n 2
3/8/2013 ΒΡΑ2 128 1.28 ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 4.25 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 7.25 1 2-1 11 1-0 O G 3
                             
19/5/2025 ΒΡΑ1 519 1.60 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 5.50 - - - - - - -
13/2/2025 BPKA 909 1.65 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.45 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.50 1 1-0 X1 0-0 u n 1
2/2/2025   1700 3.60 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.25 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.05 2 1-3 22 0-2 O G 4
19/8/2024 ΒΡΑ1 756 2.30 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.05 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.10 1 4-1 X1 1-1 O G 5
28/4/2024 ΒΡΑ1 538 1.60 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.85 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.85 2 0-2 X2 0-0 u n 2
8/2/2024 BPKA 918 1.60 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.75 1 1-0 X1 0-0 u n 1
3/9/2023 ΒΡΑ1 538 2.45 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.00 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.85 2 1-2 X2 1-1 O G 3
30/4/2023 ΒΡΑ1 1008 1.60 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.80 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.85 2 2-3 22 0-2 O G 5
29/8/2022 ΒΡΑ1 520 4.35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.35 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.71 2 0-1 X2 0-0 u n 1
8/5/2022 ΒΡΑ1 1169 1.45 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 4.00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 5.75 2 0-1 X2 0-0 u n 1
24/2/2022 ΒΚΑΡ 1395 5.35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.60 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.48 2 1-3 22 0-2 O G 4
25/3/2021 ΒΚΑΡ - 5.75 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.35 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.50 2 0-2 22 0-1 u n 2
5/12/2020 ΒΡΑ1 - 5.00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.15 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.48 2 0-1 X2 0-0 u n 1
23/8/2020 ΒΡΑ1 473 1.32 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 4.30 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 8.25 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/11/2019 ΒΡΑ1 538 6.25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.05 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.38 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/7/2019 ΒΡΑ1 1463 1.33 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 4.15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 7.25 1 3-2 X1 1-1 O G 5
10/11/2018 ΒΡΑ1 1853 4.00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.25 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1.75 1 2-1 11 2-0 O G 3
11/9/2017 ΒΡΑ1 1166 3.00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.75 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.20 1 2-0 X1 0-0 u n 2
24/8/2017 ΒΡΑΚ 779 1.58 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
17/8/2017 ΒΡΑΚ 1327 2.45 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.70 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
4/6/2017 ΒΡΑ1 1283 1.55 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.75 X 0-0 XX 0-0 u n 1
5/11/2016 ΒΡΑ1 1717 1.60 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.30 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4.50 X 0-0 XX 0-0 u n 1
16/7/2016 ΒΡΑ1 1995 2.85 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.05 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.10 X 3-3 XX 1-1 O G 6
26/10/2014 ΒΡΑ1 306 2.70 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.15 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.15 1 2-1 11 1-0 O G 3
28/7/2014 ΒΡΑ1 231 2.40 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.40 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/10/2013 ΒΡΑΚ 150 2.30 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.05 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.55 1 4-0 11 2-0 O n 4
14/10/2013 ΒΡΑ1 257 2.15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.65 1 2-1 X1 1-1 O G 3
26/9/2013 ΒΡΑΚ 223 1.75 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.30 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.60 X 1-1 2X 0-1 u G 2
29/7/2013 ΒΡΑ1 224 2.30 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.50 X 1-1 2X 0-1 u G 2
26/8/2012 ΒΡΑ1 378 1.90 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.15 X 0-0 XX 0-0 u n 1
18/9/2011 ΒΡΑ1 460 2.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.60 X 1-1 1X 1-0 u G 2
19/6/2011 ΒΡΑ1 176 1.85 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.25 X 0-0 XX 0-0 u n 1
3/10/2010 ΒΡΑ1 276 2.00 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.00 X 1-1 1X 1-0 u G 2
15/7/2010 ΒΡΑ1 126 2.15 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.65 1 1-0 X1 0-0 u n 1
25/10/2009 ΒΡΑ1 456 2.45 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.35 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.25 2 0-1 22 0-1 u n 1
20/7/2009 ΒΡΑ1 257 1.75 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.65 X 2-2 XX 1-1 O G 4
9/11/2008 ΒΡΑ1 427 2.65 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.25 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.15 2 0-1 X2 0-0 u n 1
28/7/2008 ΒΡΑ1 516 1.75 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.40 X 0-0 XX 0-0 u n 1
30/8/2007 ΒΡΑ1 352 2.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.45 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.40 X 1-1 2X 0-1 u G 2
28/5/2007 ΒΡΑ1 362 2.15 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.30 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.55 X 2-2 2X 1-2 O G 4
11/9/2006 ΒΡΑ1 752 2.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.60 2 0-2 22 0-2 u n 2
8/5/2006 ΒΡΑ1 744 2.10 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.10 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.80 1 1-0 X1 0-0 u n 1
6/11/2005 ΒΡΑ1 633 1.75 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.60 1 3-1 21 0-1 O G 4
31/7/2005 ΒΡΑ1 413 1.80 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3.20 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3.50 2 0-2 X2 0-0 u n 2
21/11/2004 ΒΡΑ1 555 2.00 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.90 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.80 X 0-0 XX 0-0 u n 1
29/7/2004 ΒΡΑ1 452 2.20 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2.90 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2.65 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
19/5/2025 ΒΡΑ2 520 2.70 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.82 ΓΚΟΙΑΣ 2.65 - - - - - - -
2/9/2024 ΒΡΑ2 638 1.72 ΓΚΟΙΑΣ 3.35 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 4.50 X 1-1 XX 0-0 u G 2
16/5/2024 ΒΡΑ2 909 2.47 ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ ΣΠΟΡΤ ΚΛΑΜΠ 2.95 ΓΚΟΙΑΣ 2.80 X 1-1 1X 1-0 u G 2
                             
19/5/2025 ΒΡΑ3 1751 1.67 ΡΕΤΡΟ ΜΠΡΑΖΙΛ 3.35 AO ΝΤΕ ΙΤΑΜΠΑΙΑΝΑ 4.75 - - - - - - -
                             
19/5/2025 ΒΡΑ3 1752 1.97 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.15 ΙΤΟΥΑΝΟ 3.45 - - - - - - -
7/9/2021 ΒΡΑ3 1226 2.32 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 2.60 ΙΤΟΥΑΝΟ 3.10 2 1-2 X2 0-0 O G 3
6/7/2021 ΒΡΑ3 1182 1.94 ΙΤΟΥΑΝΟ 2.99 ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ 3.55 1 1-0 X1 0-0 u n 1
                             
19/5/2025 ΙΣΗΜ 1753 1.65 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 3.35 ΕΜΕΛΕΚ 4.35 - - - - - - -
21/10/2024 ΙΣΗΜ 1793 1.87 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 2.95 ΕΜΕΛΕΚ 3.90 1 2-1 X1 1-1 O G 3
29/4/2024 ΙΣΗΜ 1742 2.52 ΕΜΕΛΕΚ 2.90 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 2.52 X 1-1 2X 0-1 u G 2
13/11/2023 ΙΣΗΜ 1902 2.52 ΕΜΕΛΕΚ 2.95 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΓΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ 2.55 X 0-0 XX 0-0 u n 1
                             
19/5/2025 ΑΡΓ1 521 2.05 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.72 ΟΥΡΑΚΑΝ 4.35 - - - - - - -
28/7/2024 ΑΡΓ1 271 2.67 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.70 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.95 2 0-1 22 0-1 u n 1
1/3/2024   945 2.18 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.85 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.50 1 2-0 11 2-0 u n 2
7/10/2023   187 3.10 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.77 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
21/3/2023 ΑΡΓ1 1401 1.70 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.15 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 5.35 2 0-2 22 0-2 u n 2
11/6/2022 ΑΡΓ1 286 1.90 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.10 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.80 1 2-0 11 1-0 u n 2
3/5/2022 ΑΡΓ1 605 1.75 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.45 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 4.00 1 2-1 21 0-1 O G 3
11/12/2021 ΑΡΓ1 1009 2.07 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.45 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.90 2 1-4 22 0-2 O G 5
25/1/2020 ΑΡΓ1 448 1.60 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.25 ΟΥΡΑΚΑΝ 5.25 1 2-1 X1 0-0 O G 3
26/1/2019 ΑΡΓ1 574 2.20 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.80 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.20 1 2-1 11 2-0 O G 3
13/2/2018 ΑΡΓ1 2253 2.25 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.70 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.00 2 2-3 22 0-2 O G 5
30/10/2016 ΑΡΓ1 914 2.30 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.75 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.85 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/5/2015 ΑΡΓ1 219 1.55 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.25 ΟΥΡΑΚΑΝ 5.00 X 1-1 2X 0-1 u G 2
27/11/2014 ΑΡΓΚ 129 3.30 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.85 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.00 X 0-0 XX 0-0 u n 1
27/3/2010 ΑΡΓ1 122 2.00 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.25 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.90 2 0-2 X2 0-0 u n 2
29/10/2009 ΑΡΓ1 194 2.30 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.20 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.45 1 1-0 11 1-0 u n 1
24/5/2009 ΑΡΓ1 280 2.40 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.20 ΟΥΡΑΚΑΝ 2.35 2 1-2 22 0-1 O G 3
15/11/2008 ΑΡΓ1 343 1.75 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.25 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.65 2 0-2 22 0-1 u n 2
29/2/2008 ΑΡΓ1 141 2.00 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.25 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 2.80 X 1-1 XX 1-1 u G 2
25/8/2007 ΑΡΓ1 526 1.75 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.25 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.50 2 0-1 22 0-1 u n 1
15/5/2005 ΑΡΓ1 524 4.00 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.10 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 1.60 X 2-2 2X 0-1 O G 4
31/10/2004 ΑΡΓ1 446 1.55 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.10 ΟΥΡΑΚΑΝ 4.30 X 2-2 1X 2-1 O G 4
4/5/2003 ΑΡΓ1 366 3.50 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.00 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 1.80 2 1-2 12 1-0 O G 3
6/10/2002 ΑΡΓ1 411 1.35 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.50 ΟΥΡΑΚΑΝ 7.50 X 2-2 XX 2-2 O G 4
3/3/2002 ΑΡΓ1 562 1.75 ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 3.20 ΟΥΡΑΚΑΝ 3.75 2 0-2 X2 0-0 u n 2
                             
19/5/2025 ΠΑΡ1 1754 2.10 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.10 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.20 - - - - - - -
11/3/2025 ΠΑΡ1 1527 2.77 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.85 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.50 1 2-0 X1 0-0 u n 2
12/10/2024 ΠΑΡ1 - 2.27 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.82 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 X 1-1 1X 1-0 u G 2
3/10/2024 ΠΑΡ2 1615 3.10 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.00 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.20 X 1-1 XX 0-0 u G 2
8/8/2024 ΠΑΡ1 1566 2.95 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.00 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.30 X 2-2 XX 0-0 O G 4
4/5/2024 ΠΑΡ1 1648 3.30 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.07 2 0-3 X2 0-0 O n 3
1/11/2023 ΠΑΡ1 1650 2.17 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.30 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2.95 X 0-0 XX 0-0 u n 1
20/8/2023 ΠΑΡ1 1897 2.52 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.20 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 2.55 2 0-3 22 0-1 O n 3
17/4/2023 ΠΑΡ1 1858 2.12 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.25 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.10 X 1-1 2X 0-1 u G 2
9/3/2023 n/a 951 2.15 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.30 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 1 3-1 11 1-0 O G 4
4/2/2023 ΠΑΡ1 1625 2.08 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.20 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.25 X 2-2 XX 1-1 O G 4
13/11/2022 ΠΑΡ1 1757 1.74 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.55 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 4.25 1 4-2 21 0-2 O G 6
15/9/2022 ΠΑΡ1 1430 2.00 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.25 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.50 1 2-1 X1 0-0 O G 3
24/6/2022 ΠΑΡ1 1478 1.72 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 3.55 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.75 X 1-1 XX 1-1 u G 2
10/4/2022 ΠΑΡ1 1786 3.60 ΑΜΕΛΙΑΝΟ 3.10 ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 1.88 2 0-1 22 0-1 u n 1
                             
