πχ:
1 311 : 1 312 : 1 313 : 1 319 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
2 311 : 1 312 : 1 313 : 1 318 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
3 311 : 1 312 : 1 313 : 1 317 : 1 318 : 1 319 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1
4 311 : 1 312 : 1 313 : 1 316 : 1 317 : 1 318 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
5 311 : 1 312 : 1 313 : 1 316 : 1 317 : 1 318 : 1 320 : 1 321 : 1 324 : 1 325 : 1
6 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 317 : 1 319 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
7 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 317 : 1 319 : 1 320 : 1 321 : 1 324 : 1 325 : 1
8 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 316 : 1 318 : 1 319 : 1 321 : 1 323 : 1 325 : 1
9 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 316 : 1 318 : 1 319 : 1 321 : 1 322 : 1 324 : 1
10 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 316 : 1 318 : 1 319 : 1 320 : 1 323 : 1 324 : 1
11 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 316 : 1 318 : 1 319 : 1 320 : 1 322 : 1 325 : 1
12 311 : 1 312 : 1 313 : 1 315 : 1 316 : 1 317 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1
13 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
14 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 318 : 1 319 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
15 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 318 : 1 319 : 1 320 : 1 321 : 1 324 : 1 325 : 1
16 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 316 : 1 318 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1
17 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 316 : 1 317 : 1 319 : 1 321 : 1 323 : 1 324 : 1
18 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 316 : 1 317 : 1 319 : 1 321 : 1 322 : 1 325 : 1
19 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 316 : 1 317 : 1 319 : 1 320 : 1 323 : 1 325 : 1
20 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 316 : 1 317 : 1 319 : 1 320 : 1 322 : 1 324 : 1
21 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 319 : 1 320 : 1 321 : 1 322 : 1 323 : 1
22 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 317 : 1 318 : 1 321 : 1 323 : 1 324 : 1
23 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 317 : 1 318 : 1 321 : 1 322 : 1 325 : 1
24 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 317 : 1 318 : 1 320 : 1 323 : 1 325 : 1
25 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 317 : 1 318 : 1 320 : 1 322 : 1 324 : 1
26 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 316 : 1 322 : 1 323 : 1 324 : 1 325 : 1
27 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 316 : 1 320 : 1 321 : 1 324 : 1 325 : 1
28 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 316 : 1 317 : 1 318 : 1 324 : 1 325 : 1
29 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 316 : 1 317 : 1 318 : 1 319 : 1 323 : 1
30 311 : 1 312 : 1 313 : 1 314 : 1 315 : 1 316 : 1 317 : 1 318 : 1 319 : 1 320 : 1
15 αγωνες, 3 στανταρ , ζητουμενο 10δες(στανταρ: 311,312,313)
Σωστές προβλέψεις | Επιτυχίες | Ποσοστό%
========================================
3 + 7 | 1-1 | 3
3 + 8 | 1-2 | 29
3 + 9 | 1-5 | 100
3 + 10 | 4-6 | 100
3 + 11 | 12-13 | 100
3 + 12 | 30-30 | 100
οπου ασσος φυσικα η επιλογη που θα κανουμε στον συγκεκριμενο αγωνα (πχ 8 over κορνερ...). Σε καθε αγωνα οτι θελουμε βεβαια...