Ισπανία 1, 30/10, Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ, NG, απόδοση 2,00...1-0 επιστροφή 200 μονάδες.
Ισπανία 1, 30/10, Οσασούνα-Βαγιαδολίδ, Τελ. 1, απόδοση 1,95...2-0 επιστροφή 195 μονάδες.
Ισπανία 2, 30/10, Καρταγένα-Γρανάδα, Τελ. 1, απόδοση 2,37...0-0 επιστροφή 0 μονάδες.
Ιταλία 1, 30/10, Έμπολι-Αταλάντα, Τελ. 2, 1,80...0-2 επιστροφή 180 μονάδες.
Ιταλία 1, 30/10, Σπέτσια-Φιορεντίνα, ΔΕ 1Χ, 1,90...1-2 επιστροφή 0 μονάδες το 1-2 έγινε στο 90' δυστυχώς.
Ιταλία 1, 30/10, Κρεμονέζε-Ουντινέζε, Τελ. 2, 1,85...0-0 επιστροφή 0 μονάδες.
Πορτογ. 1, Ζιλ Βιθέντε - Μπράγκα, Τελ. 2, 1,70...0-1 επιστροφή 170 μονάδες.
Βλέπουμε θετικό πρόσημο για δεύτερη σερί ημέρα.
Συνολικό παίξιμο: 6000 μονάδες.
Συνολική μπάνκα: 6134 μονάδες.
Yield: 2,2%.
Hitrate: 31/59 ή 52%.